| 1999: | 10-09 - 10-11 North-East Circuit | |
| 2012: | 05-17 North America | |
| 2012: | 05-22 North America | |
| 2012: | 05-23, 05-24 North America | |
| 1996: | 08-17 California | |
| 2007: | 08-18, 08-19 Holiday Down Under | |
| 2012: | 05-24 North America | |
| 2012: | 05-28 North America | |
| 1999: | 10-05 - 10-07 North-East Circuit | |
| 2012: | 05-18, 05-19 North America | |
| 1999: | 09-30, 10-01, 10-16, 10-17 North-East Circuit | |
| 2012: | 05-09, 05-10 North America | |
| 2012: | 05-15 North America | |
| 1999: | 10-14, 10-15 North-East Circuit | |
| 2012: | 05-11 - 05-13 North America | |
| 1999: | 10-14, 10-15 North-East Circuit | |
| 2012: | 05-13, 05-14 North America | |
| 2012: | 05-30 North America | |
Last update: 2015-09-29 09:54 BST