chiark / gitweb /
(no commit message)
authorhttp://ilanin.livejournal.com/ <http://ilanin.livejournal.com/@web>
Sat, 21 May 2016 10:16:10 +0000 (11:16 +0100)
committerSenji <senji@ysolde.ucam.org>
Sat, 21 May 2016 10:16:10 +0000 (11:16 +0100)
Characters/Schola/Magi/Ida/Magic.mdwn

index fcf9d804dc8320196ca387416d20e2e720256088..6a713c68aaa3396636187bc9ce2db7119a62771a 100644 (file)
@@ -1,4 +1,4 @@
-[[!template id=character name="Ida" house=" " job="Apprentice" rank="Apprentice" appage=13 born=1218/01/03 updated=1231/09/09 covenant="Schola Pythagoranis" parens="Tanis Ex Merinita" origin="Cambridge" ethnicity="British" religion="Christian" age=13 image=""" [[!img Ida.jpg size="200x" alt="Ida.jpg"]] """]]
+[[!template id=character name="Ida" house=" " job="Apprentice" rank="Apprentice" appage=18 born=1218/01/03 updated=1236/11/13 covenant="Schola Pythagoranis" parens="Tanis Ex Merinita" origin="Cambridge" ethnicity="British" religion="Christian" age=18 image=""" [[!img Ida.jpg size="200x" alt="Ida.jpg"]] """]]
 ## Ida
 
 ----
 ### Casting Table
 Technique|Form|T+F|CS|LT|FC|SC|SS|C(NS)|C(S)|R|P|MR
 :--|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:
-Creo|Animal|0|-2|7|-2+die|0|-1+(dStress/2)|1|1.5+(dStress/2)|3+dStress| |0
- |Aquam|0|-2|7|-2+die|0|-1+(dStress/2)|1|1.5+(dStress/2)|3+dStress| |0
- |Auram|0|-2|7|-2+die|0|-1+(dStress/2)|1|1.5+(dStress/2)|3+dStress| |0
- |Corpus|0|-2|7|-2+die|0|-1+(dStress/2)|1|1.5+(dStress/2)|3+dStress| |0
- |Herbam|8|6|16|6+die|1|3+(dStress/2)|2|5.5+(dStress/2)|11+dStress| |2
- |Ignem|0|-2|7|-2+die|0|-1+(dStress/2)|1|1.5+(dStress/2)|3+dStress| |0
- |Imaginem|0|-2|7|-2+die|0|-1+(dStress/2)|1|1.5+(dStress/2)|3+dStress| |0
- |Mentem|0|-2|7|-2+die|0|-1+(dStress/2)|1|1.5+(dStress/2)|3+dStress| |0
- |Terram|0|-2|7|-2+die|0|-1+(dStress/2)|1|1.5+(dStress/2)|3+dStress| |0
- |Vim|0|-2|7|-2+die|0|-1+(dStress/2)|1|1.5+(dStress/2)|3+dStress| |0
+Creo|Animal|0|0|10|0+die|0|0+(dStress/2)|1.2|3+(dStress/2)|6+dStress| |0
+ |Aquam|0|0|10|0+die|0|0+(dStress/2)|1.2|3+(dStress/2)|6+dStress| |0
+ |Auram|0|0|10|0+die|0|0+(dStress/2)|1.2|3+(dStress/2)|6+dStress| |0
+ |Corpus|0|0|10|0+die|0|0+(dStress/2)|1.2|3+(dStress/2)|6+dStress| |0
+ |Herbam|8|8|19|8+die|2|4+(dStress/2)|3.2|7+(dStress/2)|14+dStress| |2
+ |Ignem|0|0|10|0+die|0|0+(dStress/2)|1.2|3+(dStress/2)|6+dStress| |0
+ |Imaginem|1|1|11|1+die|0|0.5+(dStress/2)|1.2|3.5+(dStress/2)|7+dStress| |1
+ |Mentem|0|0|10|0+die|0|0+(dStress/2)|1.2|3+(dStress/2)|6+dStress| |0
+ |Terram|0|0|10|0+die|0|0+(dStress/2)|1.2|3+(dStress/2)|6+dStress| |0
+ |Vim|0|0|10|0+die|0|0+(dStress/2)|1.2|3+(dStress/2)|6+dStress| |0
 &nbsp;||||||||||||
 
-Intellego|Animal|0|-2|7|-2+die|0|-1+(dStress/2)|1|1.5+(dStress/2)|3+dStress| |0
- |Aquam|0|-2|7|-2+die|0|-1+(dStress/2)|1|1.5+(dStress/2)|3+dStress| |0
- |Auram|0|-2|7|-2+die|0|-1+(dStress/2)|1|1.5+(dStress/2)|3+dStress| |0
- |Corpus|0|-2|7|-2+die|0|-1+(dStress/2)|1|1.5+(dStress/2)|3+dStress| |0
- |Herbam|8|6|16|6+die|1|3+(dStress/2)|2|5.5+(dStress/2)|11+dStress| |2
- |Ignem|0|-2|7|-2+die|0|-1+(dStress/2)|1|1.5+(dStress/2)|3+dStress| |0
- |Imaginem|0|-2|7|-2+die|0|-1+(dStress/2)|1|1.5+(dStress/2)|3+dStress| |0
- |Mentem|0|-2|7|-2+die|0|-1+(dStress/2)|1|1.5+(dStress/2)|3+dStress| |0
- |Terram|0|-2|7|-2+die|0|-1+(dStress/2)|1|1.5+(dStress/2)|3+dStress| |0
- |Vim|0|-2|7|-2+die|0|-1+(dStress/2)|1|1.5+(dStress/2)|3+dStress| |0
+Intellego|Animal|0|0|10|0+die|0|0+(dStress/2)|1.2|3+(dStress/2)|6+dStress| |0
+ |Aquam|0|0|10|0+die|0|0+(dStress/2)|1.2|3+(dStress/2)|6+dStress| |0
+ |Auram|0|0|10|0+die|0|0+(dStress/2)|1.2|3+(dStress/2)|6+dStress| |0
+ |Corpus|0|0|10|0+die|0|0+(dStress/2)|1.2|3+(dStress/2)|6+dStress| |0
+ |Herbam|8|8|19|8+die|2|4+(dStress/2)|3.2|7+(dStress/2)|14+dStress| |2
+ |Ignem|0|0|10|0+die|0|0+(dStress/2)|1.2|3+(dStress/2)|6+dStress| |0
+ |Imaginem|1|1|11|1+die|0|0.5+(dStress/2)|1.2|3.5+(dStress/2)|7+dStress| |1
+ |Mentem|0|0|10|0+die|0|0+(dStress/2)|1.2|3+(dStress/2)|6+dStress| |0
+ |Terram|0|0|10|0+die|0|0+(dStress/2)|1.2|3+(dStress/2)|6+dStress| |0
+ |Vim|0|0|10|0+die|0|0+(dStress/2)|1.2|3+(dStress/2)|6+dStress| |0
 &nbsp;||||||||||||
 
-Muto|Animal|5|3|12|3+die|1|1.5+(dStress/2)|2|4+(dStress/2)|8+dStress| |0
- |Aquam|5|3|12|3+die|1|1.5+(dStress/2)|2|4+(dStress/2)|8+dStress| |0
- |Auram|5|3|12|3+die|1|1.5+(dStress/2)|2|4+(dStress/2)|8+dStress| |0
- |Corpus|5|3|12|3+die|1|1.5+(dStress/2)|2|4+(dStress/2)|8+dStress| |0
- |Herbam|13|11|21|11+die|2|5.5+(dStress/2)|3|8+(dStress/2)|16+dStress| |2
- |Ignem|5|3|12|3+die|1|1.5+(dStress/2)|2|4+(dStress/2)|8+dStress| |0
- |Imaginem|5|3|12|3+die|1|1.5+(dStress/2)|2|4+(dStress/2)|8+dStress| |0
- |Mentem|5|3|12|3+die|1|1.5+(dStress/2)|2|4+(dStress/2)|8+dStress| |0
- |Terram|5|3|12|3+die|1|1.5+(dStress/2)|2|4+(dStress/2)|8+dStress| |0
- |Vim|5|3|12|3+die|1|1.5+(dStress/2)|2|4+(dStress/2)|8+dStress| |0
+Muto|Animal|5|5|15|5+die|1|2.5+(dStress/2)|2.2|5.5+(dStress/2)|11+dStress| |0
+ |Aquam|5|5|15|5+die|1|2.5+(dStress/2)|2.2|5.5+(dStress/2)|11+dStress| |0
+ |Auram|5|5|15|5+die|1|2.5+(dStress/2)|2.2|5.5+(dStress/2)|11+dStress| |0
+ |Corpus|5|5|15|5+die|1|2.5+(dStress/2)|2.2|5.5+(dStress/2)|11+dStress| |0
+ |Herbam|13|13|24|13+die|3|6.5+(dStress/2)|4.2|9.5+(dStress/2)|19+dStress| |2
+ |Ignem|5|5|15|5+die|1|2.5+(dStress/2)|2.2|5.5+(dStress/2)|11+dStress| |0
+ |Imaginem|6|6|16|6+die|1|3+(dStress/2)|2.2|6+(dStress/2)|12+dStress| |1
+ |Mentem|5|5|15|5+die|1|2.5+(dStress/2)|2.2|5.5+(dStress/2)|11+dStress| |0
+ |Terram|5|5|15|5+die|1|2.5+(dStress/2)|2.2|5.5+(dStress/2)|11+dStress| |0
+ |Vim|5|5|15|5+die|1|2.5+(dStress/2)|2.2|5.5+(dStress/2)|11+dStress| |0
 &nbsp;||||||||||||
 
-Perdo|Animal|0|-2|7|-2+die|0|-1+(dStress/2)|1|1.5+(dStress/2)|3+dStress| |0
- |Aquam|0|-2|7|-2+die|0|-1+(dStress/2)|1|1.5+(dStress/2)|3+dStress| |0
- |Auram|0|-2|7|-2+die|0|-1+(dStress/2)|1|1.5+(dStress/2)|3+dStress| |0
- |Corpus|0|-2|7|-2+die|0|-1+(dStress/2)|1|1.5+(dStress/2)|3+dStress| |0
- |Herbam|8|6|16|6+die|1|3+(dStress/2)|2|5.5+(dStress/2)|11+dStress| |2
- |Ignem|0|-2|7|-2+die|0|-1+(dStress/2)|1|1.5+(dStress/2)|3+dStress| |0
- |Imaginem|0|-2|7|-2+die|0|-1+(dStress/2)|1|1.5+(dStress/2)|3+dStress| |0
- |Mentem|0|-2|7|-2+die|0|-1+(dStress/2)|1|1.5+(dStress/2)|3+dStress| |0
- |Terram|0|-2|7|-2+die|0|-1+(dStress/2)|1|1.5+(dStress/2)|3+dStress| |0
- |Vim|0|-2|7|-2+die|0|-1+(dStress/2)|1|1.5+(dStress/2)|3+dStress| |0
+Perdo|Animal|0|0|10|0+die|0|0+(dStress/2)|1.2|3+(dStress/2)|6+dStress| |0
+ |Aquam|0|0|10|0+die|0|0+(dStress/2)|1.2|3+(dStress/2)|6+dStress| |0
+ |Auram|0|0|10|0+die|0|0+(dStress/2)|1.2|3+(dStress/2)|6+dStress| |0
+ |Corpus|0|0|10|0+die|0|0+(dStress/2)|1.2|3+(dStress/2)|6+dStress| |0
+ |Herbam|8|8|19|8+die|2|4+(dStress/2)|3.2|7+(dStress/2)|14+dStress| |2
+ |Ignem|0|0|10|0+die|0|0+(dStress/2)|1.2|3+(dStress/2)|6+dStress| |0
+ |Imaginem|1|1|11|1+die|0|0.5+(dStress/2)|1.2|3.5+(dStress/2)|7+dStress| |1
+ |Mentem|0|0|10|0+die|0|0+(dStress/2)|1.2|3+(dStress/2)|6+dStress| |0
+ |Terram|0|0|10|0+die|0|0+(dStress/2)|1.2|3+(dStress/2)|6+dStress| |0
+ |Vim|0|0|10|0+die|0|0+(dStress/2)|1.2|3+(dStress/2)|6+dStress| |0
 &nbsp;||||||||||||
 
-Rego|Animal|0|-2|7|-2+die|0|-1+(dStress/2)|1|1.5+(dStress/2)|3+dStress| |0
- |Aquam|0|-2|7|-2+die|0|-1+(dStress/2)|1|1.5+(dStress/2)|3+dStress| |0
- |Auram|0|-2|7|-2+die|0|-1+(dStress/2)|1|1.5+(dStress/2)|3+dStress| |0
- |Corpus|0|-2|7|-2+die|0|-1+(dStress/2)|1|1.5+(dStress/2)|3+dStress| |0
- |Herbam|8|6|16|6+die|1|3+(dStress/2)|2|5.5+(dStress/2)|11+dStress| |2
- |Ignem|0|-2|7|-2+die|0|-1+(dStress/2)|1|1.5+(dStress/2)|3+dStress| |0
- |Imaginem|0|-2|7|-2+die|0|-1+(dStress/2)|1|1.5+(dStress/2)|3+dStress| |0
- |Mentem|0|-2|7|-2+die|0|-1+(dStress/2)|1|1.5+(dStress/2)|3+dStress| |0
- |Terram|0|-2|7|-2+die|0|-1+(dStress/2)|1|1.5+(dStress/2)|3+dStress| |0
- |Vim|0|-2|7|-2+die|0|-1+(dStress/2)|1|1.5+(dStress/2)|3+dStress| |0
+Rego|Animal|0|0|10|0+die|0|0+(dStress/2)|1.2|3+(dStress/2)|6+dStress| |0
+ |Aquam|0|0|10|0+die|0|0+(dStress/2)|1.2|3+(dStress/2)|6+dStress| |0
+ |Auram|0|0|10|0+die|0|0+(dStress/2)|1.2|3+(dStress/2)|6+dStress| |0
+ |Corpus|0|0|10|0+die|0|0+(dStress/2)|1.2|3+(dStress/2)|6+dStress| |0
+ |Herbam|8|8|19|8+die|2|4+(dStress/2)|3.2|7+(dStress/2)|14+dStress| |2
+ |Ignem|0|0|10|0+die|0|0+(dStress/2)|1.2|3+(dStress/2)|6+dStress| |0
+ |Imaginem|1|1|11|1+die|0|0.5+(dStress/2)|1.2|3.5+(dStress/2)|7+dStress| |1
+ |Mentem|0|0|10|0+die|0|0+(dStress/2)|1.2|3+(dStress/2)|6+dStress| |0
+ |Terram|0|0|10|0+die|0|0+(dStress/2)|1.2|3+(dStress/2)|6+dStress| |0
+ |Vim|0|0|10|0+die|0|0+(dStress/2)|1.2|3+(dStress/2)|6+dStress| |0
 """]]
 [[!template id=divbox content="""
 <a id="CTNotes" />
@@ -125,7 +125,7 @@ Herbam|8
 ### Forms
 :--|:--
 Ignem|0
-Imaginem|0
+Imaginem|1
 Mentem|0
 Terram|0
 Vim|0
@@ -136,7 +136,7 @@ Vim|0
 ### Spells
 Spell Name|Art 1|Art 2|Requisites|Level|Type|Range|Duration|Target|Description|MXP|M|Mastered Abilities|Spell Use|Sigil Manifestation
 :--|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--:|:--:|:--|:--|:--
-|||||||||||||||
+[[Disguise of the Transformed Maga|/Meta/Spells/DisguiseoftheTransformedMaga]]|Muto|Imaginem| |10|Formulaic|Personal|Sun|Individual|Changes the appearance of the caster to sight, hearing, touch and smell, though they still appear roughly human| |0| |Utility/Mischief|  
 ||||||||||||||
 ||||||||||||||
 ||||||||||||||