1 7 40 -20 -60 0 -1 0 1 0 0 0 0 1 54696p01.dat\r
1 7 10 0 -60 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3673.dat\r
1 7 10 -40 -60 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3673.dat\r
-1 7 -15 -20 -60 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4211815.dat\r
+0 STEP\r
+1 7 -15 -20 -60 1 0 0 0 0.99863 -0.052336 0 0.052336 0.99863 4211815.dat\r
1 7 0 -40 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 -1 40490.dat\r
1 7 0 -20 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 1 40490.dat\r
1 7 0 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 1 40490.dat\r
-1 7 -20 -20 -60 0 0 -1 -1 0 0 0 1 0 3647.dat\r
-1 7 -20 0 -80 -1 0 0 0 -1 0 0 0 1 32556.dat\r
+1 7 -20 -20 -60 0 -0.052336 -0.99863 -1 0 0 0 0.99863 -0.052336 3647.dat\r
+0 STEP\r
1 7 -20 -40 -80 -1 0 0 0 -1 0 0 0 1 32556.dat\r
1 7 -20 0 -80 0 1 0 -1 0 0 0 0 1 18654.dat\r
1 7 -20 -40 -80 0 1 0 -1 0 0 0 0 1 18654.dat\r
1 7 10 -20 80 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3673.dat\r
1 7 -20 -20 40 0 1 0 -1 0 0 0 0 1 60484.dat\r
-1 7 -40 0 80 -1 -0 0 0 -1 0 0 0 1 32556.dat\r
-1 7 -40 -20 40 -1 0 0 0 -1 0 0 0 1 32556.dat\r
+1 7 -40 0 80 -1 0 0 0 -1 0 0 0 1 32556.dat\r
+1 7 -20 -20 40 -1 0 0 0 -1 0 0 0 1 32556.dat\r
1 7 -40 -40 80 -1 0 0 0 -1 0 0 0 1 32556.dat\r
-1 7 -40 -20 -20 1 0 0 -0 0.992546 0.121869 0 -0.121869 0.992546 32073.dat\r
-1 7 -20 -20 -20 0 -0 1 0.121869 -0.992546 -0 0.992546 0.121869 -0 3648b.dat\r
+1 7 -40 -20 -20 1 0 0 0 0.992546 0.121869 0 -0.121869 0.992546 32073.dat\r
+0 STEP\r
+1 7 -20 -20 -20 0 0 1 0.121869 -0.992546 0 0.992546 0.121869 0 3648b.dat\r
+1 7 -80 -20 -60 1 0 0 0 1 0 0 0 1 15462.dat\r
+1 7 -20 0 -80 -1 0 0 0 -1 0 0 0 1 32556.dat\r
+1 7 -40 -20 -40 0 -1 0 -1 0 0 0 0 -1 60484.dat\r
+1 7 -60 -20 20 1 0 0 0 1 0 0 0 1 44294.dat\r
+1 7 -40 -20 20 0 -1 0 1 0 0 0 0 1 32316.dat\r
+1 7 -40 -20 80 0 -1 0 0 0 1 -1 0 0 32523.dat\r
+0 STEP\r
+1 7 -60 -20 -20 0 0 1 0.992546 0.121869 0 -0.121869 0.992546 0 3647.dat\r
+1 7 -60 -20 -60 0 0 -1 -1 0 0 0 1 0 3713.dat\r
+1 7 -60 -20 20 0 0 -1 -1 0 0 0 1 0 3648b.dat\r
+0 STEP\r
+1 7 -60 -20 80 -1 0 0 0 -1 0 0 0 1 32556.dat\r
+1 7 -60 -20 -80 -1 0 0 0 -1 0 0 0 1 32556.dat\r
+1 7 -60 -20 -80 0 -1 0 0 0 -1 1 0 0 32523.dat\r
+1 7 -60 -20 80 0 -1 0 0 0 -1 1 0 0 32523.dat\r
+0 STEP\r
+1 7 -80 -20 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 1 40490.dat\r
+1 7 -100 -20 20 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3648b.dat\r
+1 7 -100 -20 -60 0 0 -1 -0.087156 0.996195 0 0.996195 0.087156 0 3649.dat\r