# release: pcb-bin 1.99p
-# date: Thu Aug 5 23:57:04 2004
+# date: Fri Aug 6 00:17:12 2004
# user: ian (Ian Jackson)
# host: anarres.relativity.greenend.org.uk
PCB["reversers.pcb" 1450000 360000]
Grid[2500.00000000 0 0 1]
-Cursor[410728 190114 3.521596]
+Cursor[658115 190114 3.521596]
Thermal[0.500000]
DRC[699 400 800 800]
Flags(0x0000000000001e51)
)
-Element[0x00000000 "generic" "PIC" "DIL 40" 645000 50000 32000 5000 3 100 0x00000000]
+Element[0x00000000 "generic" "PIC" "DIL 40" 645000 72500 32000 5000 3 100 0x00000000]
(
Pin[0 0 6000 3000 6000 2800 "1" "1" 0x00000101]
Pin[0 10000 6000 3000 6000 2800 "2" "2" 0x00000001]
ElementArc [20000 20000 10000 10000 270 90 1000]
)
-Rat[537500 105000 1 567500 160000 1 0x00000010]
-Rat[437500 105000 1 567500 180000 1 0x00000010]
-Rat[1017500 105000 1 782500 210000 1 0x00000010]
-Rat[1017500 270000 1 782500 230000 1 0x00000010]
-Rat[915000 270000 1 782500 260000 1 0x00000010]
-Rat[817500 270000 1 782500 280000 1 0x00000010]
-Rat[337500 105000 1 567500 200000 1 0x00000010]
-Rat[237500 105000 1 567500 220000 1 0x00000010]
-Rat[237500 270000 1 567500 250000 1 0x00000010]
-Rat[337500 270000 1 567500 270000 1 0x00000010]
-Rat[437500 270000 1 567500 290000 1 0x00000010]
-Rat[537500 270000 1 567500 310000 1 0x00000010]
-Rat[817500 105000 1 782500 170000 1 0x00000010]
-Rat[917500 105000 1 782500 190000 1 0x00000010]
-Rat[465000 125000 1 470000 100000 1 0x00000010]
-Rat[465000 125000 1 485000 155000 1 0x00000010]
-Rat[485000 155000 1 567500 170000 1 0x00000010]
-Rat[365000 125000 1 370000 100000 1 0x00000010]
-Rat[365000 125000 1 385000 155000 1 0x00000010]
-Rat[385000 155000 1 567500 190000 1 0x00000010]
-Rat[1090000 155000 1 1070000 125000 1 0x00000010]
-Rat[1070000 125000 1 1042500 100000 1 0x00000010]
-Rat[1042500 100000 1 782500 200000 1 0x00000010]
-Rat[1090000 320000 1 1070000 290000 1 0x00000010]
-Rat[1070000 290000 1 1042500 265000 1 0x00000010]
-Rat[1042500 265000 1 782500 220000 1 0x00000010]
-Rat[987500 320000 1 967500 290000 1 0x00000010]
-Rat[967500 290000 1 940000 265000 1 0x00000010]
-Rat[940000 265000 1 782500 250000 1 0x00000010]
-Rat[890000 320000 1 870000 290000 1 0x00000010]
-Rat[870000 290000 1 842500 265000 1 0x00000010]
-Rat[842500 265000 1 782500 270000 1 0x00000010]
-Rat[265000 125000 1 270000 100000 1 0x00000010]
-Rat[265000 125000 1 285000 155000 1 0x00000010]
-Rat[285000 155000 1 567500 210000 1 0x00000010]
-Rat[165000 125000 1 170000 100000 1 0x00000010]
-Rat[165000 125000 1 185000 155000 1 0x00000010]
-Rat[185000 155000 1 567500 230000 1 0x00000010]
-Rat[165000 290000 1 170000 265000 1 0x00000010]
-Rat[165000 290000 1 185000 320000 1 0x00000010]
-Rat[185000 320000 1 567500 260000 1 0x00000010]
-Rat[265000 290000 1 270000 265000 1 0x00000010]
-Rat[265000 290000 1 285000 320000 1 0x00000010]
-Rat[285000 320000 1 567500 280000 1 0x00000010]
-Rat[365000 290000 1 370000 265000 1 0x00000010]
-Rat[365000 290000 1 385000 320000 1 0x00000010]
-Rat[385000 320000 1 567500 300000 1 0x00000010]
-Rat[465000 290000 1 470000 265000 1 0x00000010]
-Rat[465000 290000 1 485000 320000 1 0x00000010]
-Rat[485000 320000 1 567500 320000 1 0x00000010]
-Rat[890000 155000 1 870000 125000 1 0x00000010]
-Rat[870000 125000 1 842500 100000 1 0x00000010]
-Rat[842500 100000 1 782500 160000 1 0x00000010]
-Rat[990000 155000 1 970000 125000 1 0x00000010]
-Rat[970000 125000 1 942500 100000 1 0x00000010]
-Rat[942500 100000 1 782500 180000 1 0x00000010]
-Rat[505000 125000 1 405000 125000 1 0x00000010]
-Rat[405000 125000 1 305000 125000 1 0x00000010]
-Rat[305000 125000 1 205000 125000 1 0x00000010]
-Rat[505000 125000 1 540000 30000 1 0x00000010]
-Rat[205000 125000 1 205000 290000 1 0x00000010]
-Rat[205000 290000 1 305000 290000 1 0x00000010]
-Rat[305000 290000 1 405000 290000 1 0x00000010]
-Rat[405000 290000 1 505000 290000 1 0x00000010]
-Rat[540000 30000 1 850000 155000 1 0x00000010]
-Rat[850000 155000 1 950000 155000 1 0x00000010]
-Rat[950000 155000 1 1050000 155000 1 0x00000010]
-Rat[1050000 155000 1 1050000 320000 1 0x00000010]
-Rat[1050000 320000 1 947500 320000 1 0x00000010]
-Rat[947500 320000 1 850000 320000 1 0x00000010]
-Rat[505000 155000 1 405000 155000 1 0x00000010]
-Rat[405000 155000 1 305000 155000 1 0x00000010]
-Rat[305000 155000 1 205000 155000 1 0x00000010]
-Rat[505000 155000 1 560000 30000 1 0x00000010]
-Rat[205000 155000 1 205000 320000 1 0x00000010]
-Rat[205000 320000 1 305000 320000 1 0x00000010]
-Rat[305000 320000 1 405000 320000 1 0x00000010]
-Rat[405000 320000 1 505000 320000 1 0x00000010]
-Rat[560000 30000 1 850000 125000 1 0x00000010]
-Rat[850000 125000 1 950000 125000 1 0x00000010]
-Rat[950000 125000 1 1050000 125000 1 0x00000010]
-Rat[1050000 125000 1 1050000 290000 1 0x00000010]
-Rat[1050000 290000 1 947500 290000 1 0x00000010]
-Rat[947500 290000 1 850000 290000 1 0x00000010]
-Rat[620000 50000 1 642500 30000 1 0x00000010]
-Rat[620000 50000 1 570000 75000 1 0x00000010]
-Rat[570000 75000 1 620000 160000 1 0x00000010]
-Rat[620000 160000 1 597500 170000 1 0x00000010]
-Rat[597500 170000 1 597500 190000 1 0x00000010]
-Rat[597500 190000 1 597500 210000 1 0x00000010]
-Rat[597500 210000 1 597500 230000 1 0x00000010]
-Rat[620000 160000 1 645000 160000 1 0x00000010]
-Rat[597500 230000 1 597500 260000 1 0x00000010]
-Rat[597500 260000 1 597500 280000 1 0x00000010]
-Rat[597500 280000 1 597500 300000 1 0x00000010]
-Rat[597500 300000 1 597500 320000 1 0x00000010]
-Rat[645000 160000 1 705000 140000 1 0x00000010]
-Rat[705000 140000 1 730000 130000 1 0x00000010]
-Rat[730000 130000 1 730000 160000 1 0x00000010]
-Rat[730000 160000 1 752500 160000 1 0x00000010]
-Rat[752500 160000 1 752500 180000 1 0x00000010]
-Rat[752500 180000 1 752500 200000 1 0x00000010]
-Rat[752500 200000 1 752500 220000 1 0x00000010]
-Rat[752500 220000 1 752500 250000 1 0x00000010]
-Rat[752500 250000 1 752500 270000 1 0x00000010]
-Rat[730000 130000 1 780000 75000 1 0x00000010]
-Rat[645000 60000 1 620000 60000 1 0x00000010]
-Rat[645000 70000 1 620000 70000 1 0x00000010]
-Rat[705000 120000 1 730000 70000 1 0x00000010]
-Rat[705000 150000 1 730000 80000 1 0x00000010]
-Rat[645000 80000 1 620000 80000 1 0x00000010]
-Rat[645000 90000 1 620000 90000 1 0x00000010]
-Rat[645000 100000 1 620000 100000 1 0x00000010]
-Rat[645000 110000 1 620000 110000 1 0x00000010]
-Rat[645000 120000 1 620000 120000 1 0x00000010]
-Rat[645000 130000 1 620000 130000 1 0x00000010]
-Rat[705000 100000 1 730000 50000 1 0x00000010]
-Rat[705000 110000 1 730000 60000 1 0x00000010]
-Rat[590000 60000 1 535000 125000 1 0x00000010]
-Rat[590000 70000 1 435000 125000 1 0x00000010]
-Rat[760000 70000 1 1020000 155000 1 0x00000010]
-Rat[760000 80000 1 1020000 320000 1 0x00000010]
-Rat[760000 90000 1 917500 320000 1 0x00000010]
-Rat[760000 100000 1 820000 320000 1 0x00000010]
-Rat[590000 80000 1 335000 125000 1 0x00000010]
-Rat[590000 90000 1 235000 125000 1 0x00000010]
-Rat[590000 100000 1 235000 290000 1 0x00000010]
-Rat[590000 110000 1 335000 290000 1 0x00000010]
-Rat[590000 120000 1 435000 290000 1 0x00000010]
-Rat[590000 130000 1 535000 290000 1 0x00000010]
-Rat[760000 50000 1 820000 155000 1 0x00000010]
-Rat[760000 60000 1 920000 155000 1 0x00000010]
-Rat[597500 160000 1 620000 192500 1 0x00000010]
-Rat[597500 160000 1 645000 140000 1 0x00000010]
-Rat[597500 180000 1 620000 202500 1 0x00000010]
-Rat[620000 202500 1 645000 180000 1 0x00000010]
-Rat[752500 210000 1 730000 212500 1 0x00000010]
-Rat[730000 212500 1 705000 190000 1 0x00000010]
-Rat[752500 230000 1 730000 222500 1 0x00000010]
-Rat[730000 222500 1 705000 200000 1 0x00000010]
-Rat[752500 260000 1 730000 232500 1 0x00000010]
-Rat[730000 232500 1 705000 210000 1 0x00000010]
-Rat[752500 280000 1 730000 242500 1 0x00000010]
-Rat[730000 242500 1 705000 230000 1 0x00000010]
-Rat[597500 200000 1 620000 212500 1 0x00000010]
-Rat[620000 212500 1 645000 190000 1 0x00000010]
-Rat[597500 220000 1 620000 222500 1 0x00000010]
-Rat[620000 222500 1 645000 200000 1 0x00000010]
-Rat[597500 250000 1 620000 232500 1 0x00000010]
-Rat[620000 232500 1 645000 210000 1 0x00000010]
-Rat[597500 270000 1 620000 242500 1 0x00000010]
-Rat[620000 242500 1 645000 230000 1 0x00000010]
-Rat[597500 290000 1 620000 252500 1 0x00000010]
-Rat[620000 252500 1 645000 240000 1 0x00000010]
-Rat[597500 310000 1 620000 262500 1 0x00000010]
-Rat[620000 262500 1 705000 160000 1 0x00000010]
-Rat[752500 170000 1 730000 192500 1 0x00000010]
-Rat[730000 192500 1 705000 170000 1 0x00000010]
-Rat[752500 190000 1 730000 202500 1 0x00000010]
-Rat[730000 202500 1 705000 180000 1 0x00000010]
-Rat[470000 57500 1 512500 100000 1 0x00000010]
-Rat[370000 57500 1 412500 100000 1 0x00000010]
-Rat[1042500 57500 1 1085000 100000 1 0x00000010]
-Rat[1042500 222500 1 1085000 265000 1 0x00000010]
-Rat[940000 222500 1 982500 265000 1 0x00000010]
-Rat[842500 222500 1 885000 265000 1 0x00000010]
-Rat[270000 57500 1 312500 100000 1 0x00000010]
-Rat[170000 57500 1 212500 100000 1 0x00000010]
-Rat[170000 222500 1 212500 265000 1 0x00000010]
-Rat[270000 222500 1 312500 265000 1 0x00000010]
-Rat[370000 222500 1 412500 265000 1 0x00000010]
-Rat[470000 222500 1 512500 265000 1 0x00000010]
-Rat[842500 57500 1 885000 100000 1 0x00000010]
-Rat[942500 57500 1 985000 100000 1 0x00000010]
-Rat[485000 125000 1 465000 155000 1 0x00000010]
-Rat[485000 125000 1 495000 30000 1 0x00000010]
-Rat[385000 125000 1 365000 155000 1 0x00000010]
-Rat[385000 125000 1 395000 30000 1 0x00000010]
-Rat[1070000 155000 1 1090000 125000 1 0x00000010]
-Rat[1090000 125000 1 1067500 30000 1 0x00000010]
-Rat[1070000 320000 1 1090000 290000 1 0x00000010]
-Rat[1090000 290000 1 1067500 195000 1 0x00000010]
-Rat[967500 320000 1 987500 290000 1 0x00000010]
-Rat[987500 290000 1 965000 195000 1 0x00000010]
-Rat[870000 320000 1 890000 290000 1 0x00000010]
-Rat[890000 290000 1 867500 195000 1 0x00000010]
-Rat[285000 125000 1 265000 155000 1 0x00000010]
-Rat[285000 125000 1 295000 30000 1 0x00000010]
-Rat[185000 125000 1 165000 155000 1 0x00000010]
-Rat[185000 125000 1 195000 30000 1 0x00000010]
-Rat[185000 290000 1 165000 320000 1 0x00000010]
-Rat[185000 290000 1 195000 195000 1 0x00000010]
-Rat[285000 290000 1 265000 320000 1 0x00000010]
-Rat[285000 290000 1 295000 195000 1 0x00000010]
-Rat[385000 290000 1 365000 320000 1 0x00000010]
-Rat[385000 290000 1 395000 195000 1 0x00000010]
-Rat[485000 290000 1 465000 320000 1 0x00000010]
-Rat[485000 290000 1 495000 195000 1 0x00000010]
-Rat[870000 155000 1 890000 125000 1 0x00000010]
-Rat[890000 125000 1 867500 30000 1 0x00000010]
-Rat[970000 155000 1 990000 125000 1 0x00000010]
-Rat[990000 125000 1 967500 30000 1 0x00000010]
-Rat[512500 57500 1 537500 55000 1 0x00000010]
-Rat[512500 57500 1 510000 30000 1 0x00000010]
-Rat[412500 57500 1 437500 55000 1 0x00000010]
-Rat[412500 57500 1 410000 30000 1 0x00000010]
-Rat[1085000 57500 1 1052500 30000 1 0x00000010]
-Rat[1052500 30000 1 1017500 55000 1 0x00000010]
-Rat[1085000 222500 1 1052500 195000 1 0x00000010]
-Rat[1052500 195000 1 1017500 220000 1 0x00000010]
-Rat[982500 222500 1 950000 195000 1 0x00000010]
-Rat[950000 195000 1 915000 220000 1 0x00000010]
-Rat[885000 222500 1 852500 195000 1 0x00000010]
-Rat[852500 195000 1 817500 220000 1 0x00000010]
-Rat[312500 57500 1 337500 55000 1 0x00000010]
-Rat[312500 57500 1 310000 30000 1 0x00000010]
-Rat[212500 57500 1 237500 55000 1 0x00000010]
-Rat[212500 57500 1 210000 30000 1 0x00000010]
-Rat[212500 222500 1 237500 220000 1 0x00000010]
-Rat[212500 222500 1 210000 195000 1 0x00000010]
-Rat[312500 222500 1 337500 220000 1 0x00000010]
-Rat[312500 222500 1 310000 195000 1 0x00000010]
-Rat[412500 222500 1 437500 220000 1 0x00000010]
-Rat[412500 222500 1 410000 195000 1 0x00000010]
-Rat[512500 222500 1 537500 220000 1 0x00000010]
-Rat[512500 222500 1 510000 195000 1 0x00000010]
-Rat[885000 57500 1 852500 30000 1 0x00000010]
-Rat[852500 30000 1 817500 55000 1 0x00000010]
-Rat[985000 57500 1 952500 30000 1 0x00000010]
-Rat[952500 30000 1 917500 55000 1 0x00000010]
-Rat[620000 182500 1 620000 150000 1 0x00000010]
-Rat[620000 150000 1 645000 150000 1 0x00000010]
-Rat[645000 150000 1 705000 130000 1 0x00000010]
-Rat[705000 130000 1 730000 150000 1 0x00000010]
-Rat[730000 150000 1 730000 182500 1 0x00000010]
-Rat[705000 130000 1 667500 30000 1 0x00000010]
-Rat[560000 75000 1 590000 50000 1 0x00000010]
-Rat[590000 50000 1 610000 30000 1 0x00000010]
-Rat[560000 75000 1 535000 155000 1 0x00000010]
-Rat[535000 155000 1 435000 155000 1 0x00000010]
-Rat[435000 155000 1 335000 155000 1 0x00000010]
-Rat[335000 155000 1 235000 155000 1 0x00000010]
-Rat[435000 155000 1 435000 320000 1 0x00000010]
-Rat[435000 320000 1 535000 320000 1 0x00000010]
-Rat[435000 320000 1 335000 320000 1 0x00000010]
-Rat[335000 320000 1 235000 320000 1 0x00000010]
-Rat[790000 75000 1 820000 125000 1 0x00000010]
-Rat[820000 125000 1 760000 130000 1 0x00000010]
-Rat[790000 75000 1 745000 30000 1 0x00000010]
-Rat[820000 125000 1 920000 125000 1 0x00000010]
-Rat[920000 125000 1 1020000 125000 1 0x00000010]
-Rat[1020000 125000 1 1020000 290000 1 0x00000010]
-Rat[1020000 290000 1 917500 290000 1 0x00000010]
-Rat[917500 290000 1 820000 290000 1 0x00000010]
Layer(1 "component")
(
)
)
Net("picout10" "Signal")
(
- Connect("PIC-33")
+ Connect("PIC-36")
Connect("ULN1-3")
)
Net("picout11" "Signal")
(
- Connect("PIC-30")
+ Connect("PIC-35")
Connect("ULN1-4")
)
Net("picout12" "Signal")
(
- Connect("PIC-29")
+ Connect("PIC-34")
Connect("ULN1-5")
)
Net("picout13" "Signal")
(
- Connect("PIC-28")
+ Connect("PIC-33")
Connect("ULN1-6")
)
Net("picout2" "Signal")
)
Net("picout8" "Signal")
(
- Connect("PIC-35")
+ Connect("PIC-38")
Connect("ULN1-1")
)
Net("picout9" "Signal")
(
- Connect("PIC-34")
+ Connect("PIC-37")
Connect("ULN1-2")
)
Net("rlydrv0" "Signal")
Net("rlydrv10" "Signal")
(
Connect("ULN1-16")
- Connect("RLY10-1")
+ Connect("RLY10-16")
)
Net("rlydrv11" "Signal")
(
Connect("ULN1-15")
- Connect("RLY11-1")
+ Connect("RLY11-16")
)
Net("rlydrv12" "Signal")
(
Connect("ULN1-14")
- Connect("RLY12-1")
+ Connect("RLY12-16")
)
Net("rlydrv13" "Signal")
(
Connect("ULN1-13")
- Connect("RLY13-1")
+ Connect("RLY13-16")
)
Net("rlydrv2" "Signal")
(
Net("rlydrv4" "Signal")
(
Connect("ULN0-15")
- Connect("RLY4-1")
+ Connect("RLY4-16")
)
Net("rlydrv5" "Signal")
(
Connect("ULN0-16")
- Connect("RLY5-1")
+ Connect("RLY5-16")
)
Net("rlydrv6" "Signal")
(
Connect("ULN0-17")
- Connect("RLY6-1")
+ Connect("RLY6-16")
)
Net("rlydrv7" "Signal")
(
Connect("ULN0-18")
- Connect("RLY7-1")
+ Connect("RLY7-16")
)
Net("rlydrv8" "Signal")
(
Connect("ULN1-18")
- Connect("RLY8-1")
+ Connect("RLY8-16")
)
Net("rlydrv9" "Signal")
(
Connect("ULN1-17")
- Connect("RLY9-1")
+ Connect("RLY9-16")
)
Net("seni0" "Signal")
(
Net("seni10" "Signal")
(
Connect("OC2-14")
- Connect("PIC-26")
+ Connect("PIC-27")
Connect("RA1-4")
)
Net("seni11" "Signal")
(
Connect("OC2-16")
- Connect("PIC-25")
+ Connect("PIC-26")
Connect("RA1-5")
)
Net("seni12" "Signal")
(
Connect("OC3-10")
- Connect("PIC-24")
+ Connect("PIC-25")
Connect("RA1-6")
)
Net("seni13" "Signal")
(
Connect("OC3-12")
- Connect("PIC-22")
+ Connect("PIC-24")
Connect("RA1-7")
)
Net("seni2" "Signal")
Net("seni7" "Signal")
(
Connect("OC1-10")
- Connect("PIC-29")
+ Connect("PIC-22")
Connect("RA0-9")
)
Net("seni8" "Signal")
(
Connect("OC2-10")
- Connect("PIC-28")
+ Connect("PIC-29")
Connect("RA1-2")
)
Net("seni9" "Signal")
(
Connect("OC2-12")
- Connect("PIC-27")
+ Connect("PIC-28")
Connect("RA1-3")
)
Net("shortbr0" "Power")
Connect("RLY1-16")
Connect("RLY2-16")
Connect("RLY3-16")
- Connect("RLY4-16")
- Connect("RLY5-16")
- Connect("RLY6-16")
- Connect("RLY7-16")
+ Connect("RLY4-1")
+ Connect("RLY5-1")
+ Connect("RLY6-1")
+ Connect("RLY7-1")
)
Net("vrly1" "Signal")
(
Connect("CULN1-2")
Connect("VRLY1-1")
Connect("ULN1-10")
- Connect("RLY8-16")
- Connect("RLY9-16")
- Connect("RLY10-16")
- Connect("RLY11-16")
- Connect("RLY12-16")
- Connect("RLY13-16")
+ Connect("RLY8-1")
+ Connect("RLY9-1")
+ Connect("RLY10-1")
+ Connect("RLY11-1")
+ Connect("RLY12-1")
+ Connect("RLY13-1")
)
)