point A -0.5393446629166315 -0.6666666666666667 -1.4120226591665967
point B -1.0786893258332635 -0.33333333333333326 -1.2060113295832982
point C 0.0 -0.3333333333333335 -1.618033988749895
point D 0.0 0.3333333333333335 -1.618033988749895
point E 0.5393446629166315 0.6666666666666667 -1.4120226591665967
point F 1.0786893258332635 0.33333333333333326 -1.2060113295832982
point G 0.0 -0.3333333333333335 1.618033988749895
point H 0.0 0.3333333333333335 1.618033988749895
point I -0.5393446629166315 0.6666666666666667 1.4120226591665967
point J -1.0786893258332635 0.33333333333333326 1.2060113295832982
point K 0.5393446629166315 -0.6666666666666667 1.4120226591665967
point L 1.0786893258332635 -0.33333333333333326 1.2060113295832982
point M 0.33333333333333326 -1.2060113295832982 -1.0786893258332635
point N 0.6666666666666667 -1.4120226591665967 -0.5393446629166315
point O -0.33333333333333326 -1.2060113295832982 1.0786893258332635
point P -0.6666666666666667 -1.4120226591665967 0.5393446629166315
point Q -0.3333333333333335 -1.618033988749895 0.0
point R 0.3333333333333335 -1.618033988749895 0.0
point S -0.33333333333333326 1.2060113295832982 -1.0786893258332635
point T -0.6666666666666667 1.4120226591665967 -0.5393446629166315
point U -0.3333333333333335 1.618033988749895 0.0
point V 0.3333333333333335 1.618033988749895 0.0
point W 0.33333333333333326 1.2060113295832982 1.0786893258332635
point X 0.6666666666666667 1.4120226591665967 0.5393446629166315
point Y -1.2060113295832982 -1.0786893258332635 0.33333333333333326
point Z -1.4120226591665967 -0.5393446629166315 0.6666666666666667
point Aa -1.2060113295832982 1.0786893258332635 -0.33333333333333326
point Ab -1.4120226591665967 0.5393446629166315 -0.6666666666666667
point Ac -1.618033988749895 0.0 -0.3333333333333335
point Ad -1.618033988749895 0.0 0.3333333333333335
point Ae 1.2060113295832982 -1.0786893258332635 -0.33333333333333326
point Af 1.4120226591665967 -0.5393446629166315 -0.6666666666666667
point Ag 1.618033988749895 0.0 -0.3333333333333335
point Ah 1.618033988749895 0.0 0.3333333333333335
point Ai 1.2060113295832982 1.0786893258332635 0.33333333333333326
point Aj 1.4120226591665967 0.5393446629166315 0.6666666666666667
point Ak -0.33333333333333326 -1.2060113295832982 -1.0786893258332635
point Al -0.6666666666666667 -1.4120226591665967 -0.5393446629166315
point Am -1.2060113295832982 -1.0786893258332635 -0.33333333333333326
point An -1.4120226591665967 -0.5393446629166315 -0.6666666666666667
point Ao 0.5393446629166315 -0.6666666666666667 -1.4120226591665967
point Ap 1.0786893258332635 -0.33333333333333326 -1.2060113295832982
point Aq -0.5393446629166315 -0.6666666666666667 1.4120226591665967
point Ar -1.0786893258332635 -0.33333333333333326 1.2060113295832982
point As 0.33333333333333326 -1.2060113295832982 1.0786893258332635
point At 0.6666666666666667 -1.4120226591665967 0.5393446629166315
point Au 1.2060113295832982 -1.0786893258332635 0.33333333333333326
point Av 1.4120226591665967 -0.5393446629166315 0.6666666666666667
point Aw -0.5393446629166315 0.6666666666666667 -1.4120226591665967
point Ax -1.0786893258332635 0.33333333333333326 -1.2060113295832982
point Ay 0.33333333333333326 1.2060113295832982 -1.0786893258332635
point Az 0.6666666666666667 1.4120226591665967 -0.5393446629166315
point Ba 1.2060113295832982 1.0786893258332635 -0.33333333333333326
point Bb 1.4120226591665967 0.5393446629166315 -0.6666666666666667
point Bc -0.33333333333333326 1.2060113295832982 1.0786893258332635
point Bd -0.6666666666666667 1.4120226591665967 0.5393446629166315
point Be -1.2060113295832982 1.0786893258332635 0.33333333333333326
point Bf -1.4120226591665967 0.5393446629166315 0.6666666666666667
point Bg 0.5393446629166315 0.6666666666666667 1.4120226591665967
point Bh 1.0786893258332635 0.33333333333333326 1.2060113295832982
face ABAxAwDC A
face ABAxAwDC B
face ABAxAwDC Ax
face ABAxAwDC Aw
face ABAxAwDC D
face ABAxAwDC C
normal ABAxAwDC -0.35682208977309005 0.0 -0.9341723589627157
face ApAoCDEF Ap
face ApAoCDEF Ao
face ApAoCDEF C
face ApAoCDEF D
face ApAoCDEF E
face ApAoCDEF F
normal ApAoCDEF 0.3568220897730899 0.0 -0.9341723589627157
face ArAqGHIJ Ar
face ArAqGHIJ Aq
face ArAqGHIJ G
face ArAqGHIJ H
face ArAqGHIJ I
face ArAqGHIJ J
normal ArAqGHIJ -0.3568220897730899 0.0 0.9341723589627157
face KLBhBgHG K
face KLBhBgHG L
face KLBhBgHG Bh
face KLBhBgHG Bg
face KLBhBgHG H
face KLBhBgHG G
normal KLBhBgHG 0.35682208977309005 0.0 0.9341723589627157
face AlAkMNRQ Al
face AlAkMNRQ Ak
face AlAkMNRQ M
face AlAkMNRQ N
face AlAkMNRQ R
face AlAkMNRQ Q
normal AlAkMNRQ 0.0 -0.9341723589627157 -0.35682208977309005
face OPQRAtAs O
face OPQRAtAs P
face OPQRAtAs Q
face OPQRAtAs R
face OPQRAtAs At
face OPQRAtAs As
normal OPQRAtAs 0.0 -0.9341723589627157 0.3568220897730899
face STUVAzAy S
face STUVAzAy T
face STUVAzAy U
face STUVAzAy V
face STUVAzAy Az
face STUVAzAy Ay
normal STUVAzAy 0.0 0.9341723589627157 -0.3568220897730899
face BdBcWXVU Bd
face BdBcWXVU Bc
face BdBcWXVU W
face BdBcWXVU X
face BdBcWXVU V
face BdBcWXVU U
normal BdBcWXVU 0.0 0.9341723589627157 0.35682208977309005
face AnAmYZAdAc An
face AnAmYZAdAc Am
face AnAmYZAdAc Y
face AnAmYZAdAc Z
face AnAmYZAdAc Ad
face AnAmYZAdAc Ac
normal AnAmYZAdAc -0.9341723589627157 -0.35682208977309005 0.0
face AaAbAcAdBfBe Aa
face AaAbAcAdBfBe Ab
face AaAbAcAdBfBe Ac
face AaAbAcAdBfBe Ad
face AaAbAcAdBfBe Bf
face AaAbAcAdBfBe Be
normal AaAbAcAdBfBe -0.9341723589627157 0.3568220897730899 0.0
face AeAfAgAhAvAu Ae
face AeAfAgAhAvAu Af
face AeAfAgAhAvAu Ag
face AeAfAgAhAvAu Ah
face AeAfAgAhAvAu Av
face AeAfAgAhAvAu Au
normal AeAfAgAhAvAu 0.9341723589627157 -0.3568220897730899 0.0
face BbBaAiAjAhAg Bb
face BbBaAiAjAhAg Ba
face BbBaAiAjAhAg Ai
face BbBaAiAjAhAg Aj
face BbBaAiAjAhAg Ah
face BbBaAiAjAhAg Ag
normal BbBaAiAjAhAg 0.9341723589627157 0.35682208977309005 0.0
face BAAkAlAmAn B
face BAAkAlAmAn A
face BAAkAlAmAn Ak
face BAAkAlAmAn Al
face BAAkAlAmAn Am
face BAAkAlAmAn An
normal BAAkAlAmAn -0.5773502691896258 -0.5773502691896257 -0.5773502691896258
face AoApAfAeNM Ao
face AoApAfAeNM Ap
face AoApAfAeNM Af
face AoApAfAeNM Ae
face AoApAfAeNM N
face AoApAfAeNM M
normal AoApAfAeNM 0.5773502691896257 -0.5773502691896257 -0.5773502691896258
face AqArZYPO Aq
face AqArZYPO Ar
face AqArZYPO Z
face AqArZYPO Y
face AqArZYPO P
face AqArZYPO O
normal AqArZYPO -0.5773502691896257 -0.5773502691896257 0.5773502691896258
face LKAsAtAuAv L
face LKAsAtAuAv K
face LKAsAtAuAv As
face LKAsAtAuAv At
face LKAsAtAuAv Au
face LKAsAtAuAv Av
normal LKAsAtAuAv 0.5773502691896258 -0.5773502691896257 0.5773502691896258
face AwAxAbAaTS Aw
face AwAxAbAaTS Ax
face AwAxAbAaTS Ab
face AwAxAbAaTS Aa
face AwAxAbAaTS T
face AwAxAbAaTS S
normal AwAxAbAaTS -0.5773502691896257 0.5773502691896257 -0.5773502691896258
face FEAyAzBaBb F
face FEAyAzBaBb E
face FEAyAzBaBb Ay
face FEAyAzBaBb Az
face FEAyAzBaBb Ba
face FEAyAzBaBb Bb
normal FEAyAzBaBb 0.5773502691896258 0.5773502691896257 -0.5773502691896258
face JIBcBdBeBf J
face JIBcBdBeBf I
face JIBcBdBeBf Bc
face JIBcBdBeBf Bd
face JIBcBdBeBf Be
face JIBcBdBeBf Bf
normal JIBcBdBeBf -0.5773502691896258 0.5773502691896257 0.5773502691896258
face BgBhAjAiXW Bg
face BgBhAjAiXW Bh
face BgBhAjAiXW Aj
face BgBhAjAiXW Ai
face BgBhAjAiXW X
face BgBhAjAiXW W
normal BgBhAjAiXW 0.5773502691896257 0.5773502691896257 0.5773502691896258
face ACAoMAk A
face ACAoMAk C
face ACAoMAk Ao
face ACAoMAk M
face ACAoMAk Ak
normal ACAoMAk 0.0 -0.5257311121191336 -0.85065080835204
face GAqOAsK G
face GAqOAsK Aq
face GAqOAsK O
face GAqOAsK As
face GAqOAsK K
normal GAqOAsK 0.0 -0.5257311121191336 0.85065080835204
face DAwSAyE D
face DAwSAyE Aw
face DAwSAyE S
face DAwSAyE Ay
face DAwSAyE E
normal DAwSAyE 0.0 0.5257311121191336 -0.85065080835204
face HBgWBcI H
face HBgWBcI Bg
face HBgWBcI W
face HBgWBcI Bc
face HBgWBcI I
normal HBgWBcI 0.0 0.5257311121191336 0.85065080835204
face PYAmAlQ P
face PYAmAlQ Y
face PYAmAlQ Am
face PYAmAlQ Al
face PYAmAlQ Q
normal PYAmAlQ -0.5257311121191336 -0.85065080835204 0.0
face TAaBeBdU T
face TAaBeBdU Aa
face TAaBeBdU Be
face TAaBeBdU Bd
face TAaBeBdU U
normal TAaBeBdU -0.5257311121191336 0.85065080835204 0.0
face NAeAuAtR N
face NAeAuAtR Ae
face NAeAuAtR Au
face NAeAuAtR At
face NAeAuAtR R
normal NAeAuAtR 0.5257311121191336 -0.85065080835204 0.0
face VXAiBaAz V
face VXAiBaAz X
face VXAiBaAz Ai
face VXAiBaAz Ba
face VXAiBaAz Az
normal VXAiBaAz 0.5257311121191336 0.85065080835204 0.0
face BAnAcAbAx B
face BAnAcAbAx An
face BAnAcAbAx Ac
face BAnAcAbAx Ab
face BAnAcAbAx Ax
normal BAnAcAbAx -0.85065080835204 0.0 -0.5257311121191336
face FBbAgAfAp F
face FBbAgAfAp Bb
face FBbAgAfAp Ag
face FBbAgAfAp Af
face FBbAgAfAp Ap
normal FBbAgAfAp 0.85065080835204 0.0 -0.5257311121191336
face JBfAdZAr J
face JBfAdZAr Bf
face JBfAdZAr Ad
face JBfAdZAr Z
face JBfAdZAr Ar
normal JBfAdZAr -0.85065080835204 0.0 0.5257311121191336
face LAvAhAjBh L
face LAvAhAjBh Av
face LAvAhAjBh Ah
face LAvAhAjBh Aj
face LAvAhAjBh Bh
normal LAvAhAjBh 0.85065080835204 0.0 0.5257311121191336
