point A -0.7236067977499789 -1.1708203932499368 -0.8944271909999159
point B -0.27639320225002106 -1.4472135954999577 -0.7236067977499789
point C 0.0 -1.6180339887498945 -0.27639320225002095
point D 0.0 -1.6180339887498945 0.27639320225002095
point E -1.1708203932499368 -0.8944271909999159 0.7236067977499789
point F -1.4472135954999577 -0.7236067977499789 0.27639320225002106
point G 1.1708203932499368 -0.8944271909999159 -0.7236067977499789
point H 1.4472135954999577 -0.7236067977499789 -0.27639320225002106
point I 0.7236067977499789 -1.1708203932499368 0.8944271909999159
point J 0.27639320225002106 -1.4472135954999577 0.7236067977499789
point K -1.1708203932499368 0.8944271909999159 -0.7236067977499789
point L -1.4472135954999577 0.7236067977499789 -0.27639320225002106
point M -0.7236067977499789 1.1708203932499368 0.8944271909999159
point N -0.27639320225002106 1.4472135954999577 0.7236067977499789
point O 0.7236067977499789 1.1708203932499368 -0.8944271909999159
point P 0.27639320225002106 1.4472135954999577 -0.7236067977499789
point Q 0.0 1.6180339887498945 -0.27639320225002095
point R 0.0 1.6180339887498945 0.27639320225002095
point S 1.1708203932499368 0.8944271909999159 0.7236067977499789
point T 1.4472135954999577 0.7236067977499789 0.27639320225002106
point U -1.1708203932499368 -0.8944271909999159 -0.7236067977499789
point V -1.4472135954999577 -0.7236067977499789 -0.27639320225002106
point W -1.6180339887498945 -0.27639320225002095 0.0
point X -1.6180339887498945 0.27639320225002095 0.0
point Y -0.8944271909999159 0.7236067977499789 -1.1708203932499368
point Z -0.7236067977499789 0.27639320225002106 -1.4472135954999577
point Aa -0.8944271909999159 -0.7236067977499789 1.1708203932499368
point Ab -0.7236067977499789 -0.27639320225002106 1.4472135954999577
point Ac -1.1708203932499368 0.8944271909999159 0.7236067977499789
point Ad -1.4472135954999577 0.7236067977499789 0.27639320225002106
point Ae 0.8944271909999159 -0.7236067977499789 -1.1708203932499368
point Af 0.7236067977499789 -0.27639320225002106 -1.4472135954999577
point Ag 1.1708203932499368 0.8944271909999159 -0.7236067977499789
point Ah 1.4472135954999577 0.7236067977499789 -0.27639320225002106
point Ai 1.1708203932499368 -0.8944271909999159 0.7236067977499789
point Aj 1.4472135954999577 -0.7236067977499789 0.27639320225002106
point Ak 1.6180339887498945 -0.27639320225002095 0.0
point Al 1.6180339887498945 0.27639320225002095 0.0
point Am 0.8944271909999159 0.7236067977499789 1.1708203932499368
point An 0.7236067977499789 0.27639320225002106 1.4472135954999577
point Ao -0.8944271909999159 -0.7236067977499789 -1.1708203932499368
point Ap -0.7236067977499789 -0.27639320225002106 -1.4472135954999577
point Aq -0.27639320225002095 0.0 -1.6180339887498945
point Ar 0.27639320225002095 0.0 -1.6180339887498945
point As 0.7236067977499789 -1.1708203932499368 -0.8944271909999159
point At 0.27639320225002106 -1.4472135954999577 -0.7236067977499789
point Au -0.7236067977499789 1.1708203932499368 -0.8944271909999159
point Av -0.27639320225002106 1.4472135954999577 -0.7236067977499789
point Aw 0.8944271909999159 0.7236067977499789 -1.1708203932499368
point Ax 0.7236067977499789 0.27639320225002106 -1.4472135954999577
point Ay -0.7236067977499789 -1.1708203932499368 0.8944271909999159
point Az -0.27639320225002106 -1.4472135954999577 0.7236067977499789
point Ba 0.8944271909999159 -0.7236067977499789 1.1708203932499368
point Bb 0.7236067977499789 -0.27639320225002106 1.4472135954999577
point Bc -0.8944271909999159 0.7236067977499789 1.1708203932499368
point Bd -0.7236067977499789 0.27639320225002106 1.4472135954999577
point Be -0.27639320225002095 0.0 1.6180339887498945
point Bf 0.27639320225002095 0.0 1.6180339887498945
point Bg 0.7236067977499789 1.1708203932499368 0.8944271909999159
point Bh 0.27639320225002106 1.4472135954999577 0.7236067977499789
face ABCDAzAyEFVU A
face ABCDAzAyEFVU B
face ABCDAzAyEFVU C
face ABCDAzAyEFVU D
face ABCDAzAyEFVU Az
face ABCDAzAyEFVU Ay
face ABCDAzAyEFVU E
face ABCDAzAyEFVU F
face ABCDAzAyEFVU V
face ABCDAzAyEFVU U
normal ABCDAzAyEFVU -0.5257311121191336 -0.85065080835204 0.0
face AtAsGHAjAiIJDC At
face AtAsGHAjAiIJDC As
face AtAsGHAjAiIJDC G
face AtAsGHAjAiIJDC H
face AtAsGHAjAiIJDC Aj
face AtAsGHAjAiIJDC Ai
face AtAsGHAjAiIJDC I
face AtAsGHAjAiIJDC J
face AtAsGHAjAiIJDC D
face AtAsGHAjAiIJDC C
normal AtAsGHAjAiIJDC 0.5257311121191336 -0.85065080835204 0.0
face AvAuKLAdAcMNRQ Av
face AvAuKLAdAcMNRQ Au
face AvAuKLAdAcMNRQ K
face AvAuKLAdAcMNRQ L
face AvAuKLAdAcMNRQ Ad
face AvAuKLAdAcMNRQ Ac
face AvAuKLAdAcMNRQ M
face AvAuKLAdAcMNRQ N
face AvAuKLAdAcMNRQ R
face AvAuKLAdAcMNRQ Q
normal AvAuKLAdAcMNRQ -0.5257311121191336 0.85065080835204 0.0
face OPQRBhBgSTAhAg O
face OPQRBhBgSTAhAg P
face OPQRBhBgSTAhAg Q
face OPQRBhBgSTAhAg R
face OPQRBhBgSTAhAg Bh
face OPQRBhBgSTAhAg Bg
face OPQRBhBgSTAhAg S
face OPQRBhBgSTAhAg T
face OPQRBhBgSTAhAg Ah
face OPQRBhBgSTAhAg Ag
normal OPQRBhBgSTAhAg 0.5257311121191336 0.85065080835204 0.0
face UVWXLKYZApAo U
face UVWXLKYZApAo V
face UVWXLKYZApAo W
face UVWXLKYZApAo X
face UVWXLKYZApAo L
face UVWXLKYZApAo K
face UVWXLKYZApAo Y
face UVWXLKYZApAo Z
face UVWXLKYZApAo Ap
face UVWXLKYZApAo Ao
normal UVWXLKYZApAo -0.85065080835204 0.0 -0.5257311121191336
face FEAaAbBdBcAcAdXW F
face FEAaAbBdBcAcAdXW E
face FEAaAbBdBcAcAdXW Aa
face FEAaAbBdBcAcAdXW Ab
face FEAaAbBdBcAcAdXW Bd
face FEAaAbBdBcAcAdXW Bc
face FEAaAbBdBcAcAdXW Ac
face FEAaAbBdBcAcAdXW Ad
face FEAaAbBdBcAcAdXW X
face FEAaAbBdBcAcAdXW W
normal FEAaAbBdBcAcAdXW -0.85065080835204 0.0 0.5257311121191336
face HGAeAfAxAwAgAhAlAk H
face HGAeAfAxAwAgAhAlAk G
face HGAeAfAxAwAgAhAlAk Ae
face HGAeAfAxAwAgAhAlAk Af
face HGAeAfAxAwAgAhAlAk Ax
face HGAeAfAxAwAgAhAlAk Aw
face HGAeAfAxAwAgAhAlAk Ag
face HGAeAfAxAwAgAhAlAk Ah
face HGAeAfAxAwAgAhAlAk Al
face HGAeAfAxAwAgAhAlAk Ak
normal HGAeAfAxAwAgAhAlAk 0.85065080835204 0.0 -0.5257311121191336
face AiAjAkAlTSAmAnBbBa Ai
face AiAjAkAlTSAmAnBbBa Aj
face AiAjAkAlTSAmAnBbBa Ak
face AiAjAkAlTSAmAnBbBa Al
face AiAjAkAlTSAmAnBbBa T
face AiAjAkAlTSAmAnBbBa S
face AiAjAkAlTSAmAnBbBa Am
face AiAjAkAlTSAmAnBbBa An
face AiAjAkAlTSAmAnBbBa Bb
face AiAjAkAlTSAmAnBbBa Ba
normal AiAjAkAlTSAmAnBbBa 0.85065080835204 0.0 0.5257311121191336
face AoApAqArAfAeAsAtBA Ao
face AoApAqArAfAeAsAtBA Ap
face AoApAqArAfAeAsAtBA Aq
face AoApAqArAfAeAsAtBA Ar
face AoApAqArAfAeAsAtBA Af
face AoApAqArAfAeAsAtBA Ae
face AoApAqArAfAeAsAtBA As
face AoApAqArAfAeAsAtBA At
face AoApAqArAfAeAsAtBA B
face AoApAqArAfAeAsAtBA A
normal AoApAqArAfAeAsAtBA 0.0 -0.5257311121191336 -0.85065080835204
face ZYAuAvPOAwAxArAq Z
face ZYAuAvPOAwAxArAq Y
face ZYAuAvPOAwAxArAq Au
face ZYAuAvPOAwAxArAq Av
face ZYAuAvPOAwAxArAq P
face ZYAuAvPOAwAxArAq O
face ZYAuAvPOAwAxArAq Aw
face ZYAuAvPOAwAxArAq Ax
face ZYAuAvPOAwAxArAq Ar
face ZYAuAvPOAwAxArAq Aq
normal ZYAuAvPOAwAxArAq 0.0 0.5257311121191336 -0.85065080835204
face AbAaAyAzJIBaBbBfBe Ab
face AbAaAyAzJIBaBbBfBe Aa
face AbAaAyAzJIBaBbBfBe Ay
face AbAaAyAzJIBaBbBfBe Az
face AbAaAyAzJIBaBbBfBe J
face AbAaAyAzJIBaBbBfBe I
face AbAaAyAzJIBaBbBfBe Ba
face AbAaAyAzJIBaBbBfBe Bb
face AbAaAyAzJIBaBbBfBe Bf
face AbAaAyAzJIBaBbBfBe Be
normal AbAaAyAzJIBaBbBfBe 0.0 -0.5257311121191336 0.85065080835204
face BcBdBeBfAnAmBgBhNM Bc
face BcBdBeBfAnAmBgBhNM Bd
face BcBdBeBfAnAmBgBhNM Be
face BcBdBeBfAnAmBgBhNM Bf
face BcBdBeBfAnAmBgBhNM An
face BcBdBeBfAnAmBgBhNM Am
face BcBdBeBfAnAmBgBhNM Bg
face BcBdBeBfAnAmBgBhNM Bh
face BcBdBeBfAnAmBgBhNM N
face BcBdBeBfAnAmBgBhNM M
normal BcBdBeBfAnAmBgBhNM 0.0 0.5257311121191336 0.85065080835204
face AUAo A
face AUAo U
face AUAo Ao
normal AUAo -0.5773502691896258 -0.5773502691896258 -0.5773502691896258
face EAyAa E
face EAyAa Ay
face EAyAa Aa
normal EAyAa -0.5773502691896258 -0.5773502691896258 0.5773502691896258
face KAuY K
face KAuY Au
face KAuY Y
normal KAuY -0.5773502691896258 0.5773502691896258 -0.5773502691896258
face MAcBc M
face MAcBc Ac
face MAcBc Bc
normal MAcBc -0.5773502691896258 0.5773502691896258 0.5773502691896258
face GAsAe G
face GAsAe As
face GAsAe Ae
normal GAsAe 0.5773502691896258 -0.5773502691896258 -0.5773502691896258
face IAiBa I
face IAiBa Ai
face IAiBa Ba
normal IAiBa 0.5773502691896258 -0.5773502691896258 0.5773502691896258
face OAgAw O
face OAgAw Ag
face OAgAw Aw
normal OAgAw 0.5773502691896258 0.5773502691896258 -0.5773502691896258
face SBgAm S
face SBgAm Bg
face SBgAm Am
normal SBgAm 0.5773502691896258 0.5773502691896258 0.5773502691896258
face FWV F
face FWV W
face FWV V
normal FWV -0.9341723589627157 -0.35682208977308977 0.0
face LXAd L
face LXAd X
face LXAd Ad
normal LXAd -0.9341723589627157 0.35682208977308977 0.0
face HAkAj H
face HAkAj Ak
face HAkAj Aj
normal HAkAj 0.9341723589627157 -0.35682208977308977 0.0
face TAlAh T
face TAlAh Al
face TAlAh Ah
normal TAlAh 0.9341723589627157 0.35682208977308977 0.0
face BAtC B
face BAtC At
face BAtC C
normal BAtC 0.0 -0.9341723589627157 -0.35682208977308977
face DJAz D
face DJAz J
face DJAz Az
normal DJAz 0.0 -0.9341723589627157 0.35682208977308977
face PAvQ P
face PAvQ Av
face PAvQ Q
normal PAvQ 0.0 0.9341723589627157 -0.35682208977308977
face NBhR N
face NBhR Bh
face NBhR R
normal NBhR 0.0 0.9341723589627157 0.35682208977308977
face ZAqAp Z
face ZAqAp Aq
face ZAqAp Ap
normal ZAqAp -0.35682208977308977 0.0 -0.9341723589627157
face AfArAx Af
face AfArAx Ar
face AfArAx Ax
normal AfArAx 0.35682208977308977 0.0 -0.9341723589627157
face AbBeBd Ab
face AbBeBd Be
face AbBeBd Bd
normal AbBeBd -0.35682208977308977 0.0 0.9341723589627157
face AnBfBb An
face AnBfBb Bf
face AnBfBb Bb
normal AnBfBb 0.35682208977308977 0.0 0.9341723589627157
