point A -0.9999999999999993 -1.6180339887498938 -0.8944271909999159
point B -0.5527864045000415 -1.8944271909999146 -0.7236067977499789
point C -0.27639320225002034 -2.0652475842498514 -0.27639320225002095
point D -0.27639320225002034 -2.0652475842498514 0.27639320225002095
point E -0.5527864045000415 -1.8944271909999146 0.7236067977499789
point F -0.9999999999999993 -1.6180339887498938 0.8944271909999159
point G -1.4472135954999572 -1.3416407864998727 0.7236067977499789
point H -1.723606797749978 -1.170820393249936 0.27639320225002106
point I -1.723606797749978 -1.170820393249936 -0.27639320225002106
point J -1.4472135954999572 -1.3416407864998727 -0.7236067977499789
point K 0.5527864045000415 -1.8944271909999146 -0.7236067977499789
point L 0.9999999999999993 -1.6180339887498938 -0.8944271909999159
point M 1.4472135954999572 -1.3416407864998727 -0.7236067977499789
point N 1.723606797749978 -1.170820393249936 -0.27639320225002106
point O 1.723606797749978 -1.170820393249936 0.27639320225002106
point P 1.4472135954999572 -1.3416407864998727 0.7236067977499789
point Q 0.9999999999999993 -1.6180339887498938 0.8944271909999159
point R 0.5527864045000415 -1.8944271909999146 0.7236067977499789
point S 0.27639320225002034 -2.0652475842498514 0.27639320225002095
point T 0.27639320225002034 -2.0652475842498514 -0.27639320225002095
point U -0.5527864045000415 1.8944271909999146 -0.7236067977499789
point V -0.9999999999999993 1.6180339887498938 -0.8944271909999159
point W -1.4472135954999572 1.3416407864998727 -0.7236067977499789
point X -1.723606797749978 1.170820393249936 -0.27639320225002106
point Y -1.723606797749978 1.170820393249936 0.27639320225002106
point Z -1.4472135954999572 1.3416407864998727 0.7236067977499789
point Aa -0.9999999999999993 1.6180339887498938 0.8944271909999159
point Ab -0.5527864045000415 1.8944271909999146 0.7236067977499789
point Ac -0.27639320225002034 2.0652475842498514 0.27639320225002095
point Ad -0.27639320225002034 2.0652475842498514 -0.27639320225002095
point Ae 0.9999999999999993 1.6180339887498938 -0.8944271909999159
point Af 0.5527864045000415 1.8944271909999146 -0.7236067977499789
point Ag 0.27639320225002034 2.0652475842498514 -0.27639320225002095
point Ah 0.27639320225002034 2.0652475842498514 0.27639320225002095
point Ai 0.5527864045000415 1.8944271909999146 0.7236067977499789
point Aj 0.9999999999999993 1.6180339887498938 0.8944271909999159
point Ak 1.4472135954999572 1.3416407864998727 0.7236067977499789
point Al 1.723606797749978 1.170820393249936 0.27639320225002106
point Am 1.723606797749978 1.170820393249936 -0.27639320225002106
point An 1.4472135954999572 1.3416407864998727 -0.7236067977499789
point Ao -1.6180339887498938 -0.8944271909999159 -0.9999999999999993
point Ap -1.8944271909999146 -0.7236067977499789 -0.5527864045000415
point Aq -2.0652475842498514 -0.27639320225002095 -0.27639320225002034
point Ar -2.0652475842498514 0.27639320225002095 -0.27639320225002034
point As -1.8944271909999146 0.7236067977499789 -0.5527864045000415
point At -1.6180339887498938 0.8944271909999159 -0.9999999999999993
point Au -1.3416407864998727 0.7236067977499789 -1.4472135954999572
point Av -1.170820393249936 0.27639320225002106 -1.723606797749978
point Aw -1.170820393249936 -0.27639320225002106 -1.723606797749978
point Ax -1.3416407864998727 -0.7236067977499789 -1.4472135954999572
point Ay -1.8944271909999146 -0.7236067977499789 0.5527864045000415
point Az -1.6180339887498938 -0.8944271909999159 0.9999999999999993
point Ba -1.3416407864998727 -0.7236067977499789 1.4472135954999572
point Bb -1.170820393249936 -0.27639320225002106 1.723606797749978
point Bc -1.170820393249936 0.27639320225002106 1.723606797749978
point Bd -1.3416407864998727 0.7236067977499789 1.4472135954999572
point Be -1.6180339887498938 0.8944271909999159 0.9999999999999993
point Bf -1.8944271909999146 0.7236067977499789 0.5527864045000415
point Bg -2.0652475842498514 0.27639320225002095 0.27639320225002034
point Bh -2.0652475842498514 -0.27639320225002095 0.27639320225002034
point Bi 1.8944271909999146 -0.7236067977499789 -0.5527864045000415
point Bj 1.6180339887498938 -0.8944271909999159 -0.9999999999999993
point Bk 1.3416407864998727 -0.7236067977499789 -1.4472135954999572
point Bl 1.170820393249936 -0.27639320225002106 -1.723606797749978
point Bm 1.170820393249936 0.27639320225002106 -1.723606797749978
point Bn 1.3416407864998727 0.7236067977499789 -1.4472135954999572
point Bo 1.6180339887498938 0.8944271909999159 -0.9999999999999993
point Bp 1.8944271909999146 0.7236067977499789 -0.5527864045000415
point Bq 2.0652475842498514 0.27639320225002095 -0.27639320225002034
point Br 2.0652475842498514 -0.27639320225002095 -0.27639320225002034
point Bs 1.6180339887498938 -0.8944271909999159 0.9999999999999993
point Bt 1.8944271909999146 -0.7236067977499789 0.5527864045000415
point Bu 2.0652475842498514 -0.27639320225002095 0.27639320225002034
point Bv 2.0652475842498514 0.27639320225002095 0.27639320225002034
point Bw 1.8944271909999146 0.7236067977499789 0.5527864045000415
point Bx 1.6180339887498938 0.8944271909999159 0.9999999999999993
point By 1.3416407864998727 0.7236067977499789 1.4472135954999572
point Bz 1.170820393249936 0.27639320225002106 1.723606797749978
point Ca 1.170820393249936 -0.27639320225002106 1.723606797749978
point Cb 1.3416407864998727 -0.7236067977499789 1.4472135954999572
point Cc -0.8944271909999159 -0.9999999999999993 -1.6180339887498938
point Cd -0.7236067977499789 -0.5527864045000415 -1.8944271909999146
point Ce -0.27639320225002095 -0.27639320225002034 -2.0652475842498514
point Cf 0.27639320225002095 -0.27639320225002034 -2.0652475842498514
point Cg 0.7236067977499789 -0.5527864045000415 -1.8944271909999146
point Ch 0.8944271909999159 -0.9999999999999993 -1.6180339887498938
point Ci 0.7236067977499789 -1.4472135954999572 -1.3416407864998727
point Cj 0.27639320225002106 -1.723606797749978 -1.170820393249936
point Ck -0.27639320225002106 -1.723606797749978 -1.170820393249936
point Cl -0.7236067977499789 -1.4472135954999572 -1.3416407864998727
point Cm -0.7236067977499789 0.5527864045000415 -1.8944271909999146
point Cn -0.8944271909999159 0.9999999999999993 -1.6180339887498938
point Co -0.7236067977499789 1.4472135954999572 -1.3416407864998727
point Cp -0.27639320225002106 1.723606797749978 -1.170820393249936
point Cq 0.27639320225002106 1.723606797749978 -1.170820393249936
point Cr 0.7236067977499789 1.4472135954999572 -1.3416407864998727
point Cs 0.8944271909999159 0.9999999999999993 -1.6180339887498938
point Ct 0.7236067977499789 0.5527864045000415 -1.8944271909999146
point Cu 0.27639320225002095 0.27639320225002034 -2.0652475842498514
point Cv -0.27639320225002095 0.27639320225002034 -2.0652475842498514
point Cw -0.7236067977499789 -0.5527864045000415 1.8944271909999146
point Cx -0.8944271909999159 -0.9999999999999993 1.6180339887498938
point Cy -0.7236067977499789 -1.4472135954999572 1.3416407864998727
point Cz -0.27639320225002106 -1.723606797749978 1.170820393249936
point Da 0.27639320225002106 -1.723606797749978 1.170820393249936
point Db 0.7236067977499789 -1.4472135954999572 1.3416407864998727
point Dc 0.8944271909999159 -0.9999999999999993 1.6180339887498938
point Dd 0.7236067977499789 -0.5527864045000415 1.8944271909999146
point De 0.27639320225002095 -0.27639320225002034 2.0652475842498514
point Df -0.27639320225002095 -0.27639320225002034 2.0652475842498514
point Dg -0.8944271909999159 0.9999999999999993 1.6180339887498938
point Dh -0.7236067977499789 0.5527864045000415 1.8944271909999146
point Di -0.27639320225002095 0.27639320225002034 2.0652475842498514
point Dj 0.27639320225002095 0.27639320225002034 2.0652475842498514
point Dk 0.7236067977499789 0.5527864045000415 1.8944271909999146
point Dl 0.8944271909999159 0.9999999999999993 1.6180339887498938
point Dm 0.7236067977499789 1.4472135954999572 1.3416407864998727
point Dn 0.27639320225002106 1.723606797749978 1.170820393249936
point Do -0.27639320225002106 1.723606797749978 1.170820393249936
point Dp -0.7236067977499789 1.4472135954999572 1.3416407864998727
face JABCDEFGHI J
face JABCDEFGHI A
face JABCDEFGHI B
face JABCDEFGHI C
face JABCDEFGHI D
face JABCDEFGHI E
face JABCDEFGHI F
face JABCDEFGHI G
face JABCDEFGHI H
face JABCDEFGHI I
normal JABCDEFGHI -0.5257311121191336 -0.85065080835204 0.0
face TKLMNOPQRS T
face TKLMNOPQRS K
face TKLMNOPQRS L
face TKLMNOPQRS M
face TKLMNOPQRS N
face TKLMNOPQRS O
face TKLMNOPQRS P
face TKLMNOPQRS Q
face TKLMNOPQRS R
face TKLMNOPQRS S
normal TKLMNOPQRS 0.5257311121191336 -0.85065080835204 0.0
face AdUVWXYZAaAbAc Ad
face AdUVWXYZAaAbAc U
face AdUVWXYZAaAbAc V
face AdUVWXYZAaAbAc W
face AdUVWXYZAaAbAc X
face AdUVWXYZAaAbAc Y
face AdUVWXYZAaAbAc Z
face AdUVWXYZAaAbAc Aa
face AdUVWXYZAaAbAc Ab
face AdUVWXYZAaAbAc Ac
normal AdUVWXYZAaAbAc -0.5257311121191336 0.85065080835204 0.0
face AnAeAfAgAhAiAjAkAlAm An
face AnAeAfAgAhAiAjAkAlAm Ae
face AnAeAfAgAhAiAjAkAlAm Af
face AnAeAfAgAhAiAjAkAlAm Ag
face AnAeAfAgAhAiAjAkAlAm Ah
face AnAeAfAgAhAiAjAkAlAm Ai
face AnAeAfAgAhAiAjAkAlAm Aj
face AnAeAfAgAhAiAjAkAlAm Ak
face AnAeAfAgAhAiAjAkAlAm Al
face AnAeAfAgAhAiAjAkAlAm Am
normal AnAeAfAgAhAiAjAkAlAm 0.5257311121191336 0.85065080835204 0.0
face AxAoApAqArAsAtAuAvAw Ax
face AxAoApAqArAsAtAuAvAw Ao
face AxAoApAqArAsAtAuAvAw Ap
face AxAoApAqArAsAtAuAvAw Aq
face AxAoApAqArAsAtAuAvAw Ar
face AxAoApAqArAsAtAuAvAw As
face AxAoApAqArAsAtAuAvAw At
face AxAoApAqArAsAtAuAvAw Au
face AxAoApAqArAsAtAuAvAw Av
face AxAoApAqArAsAtAuAvAw Aw
normal AxAoApAqArAsAtAuAvAw -0.85065080835204 0.0 -0.5257311121191336
face BhAyAzBaBbBcBdBeBfBg Bh
face BhAyAzBaBbBcBdBeBfBg Ay
face BhAyAzBaBbBcBdBeBfBg Az
face BhAyAzBaBbBcBdBeBfBg Ba
face BhAyAzBaBbBcBdBeBfBg Bb
face BhAyAzBaBbBcBdBeBfBg Bc
face BhAyAzBaBbBcBdBeBfBg Bd
face BhAyAzBaBbBcBdBeBfBg Be
face BhAyAzBaBbBcBdBeBfBg Bf
face BhAyAzBaBbBcBdBeBfBg Bg
normal BhAyAzBaBbBcBdBeBfBg -0.85065080835204 0.0 0.5257311121191336
face BrBiBjBkBlBmBnBoBpBq Br
face BrBiBjBkBlBmBnBoBpBq Bi
face BrBiBjBkBlBmBnBoBpBq Bj
face BrBiBjBkBlBmBnBoBpBq Bk
face BrBiBjBkBlBmBnBoBpBq Bl
face BrBiBjBkBlBmBnBoBpBq Bm
face BrBiBjBkBlBmBnBoBpBq Bn
face BrBiBjBkBlBmBnBoBpBq Bo
face BrBiBjBkBlBmBnBoBpBq Bp
face BrBiBjBkBlBmBnBoBpBq Bq
normal BrBiBjBkBlBmBnBoBpBq 0.85065080835204 0.0 -0.5257311121191336
face CbBsBtBuBvBwBxByBzCa Cb
face CbBsBtBuBvBwBxByBzCa Bs
face CbBsBtBuBvBwBxByBzCa Bt
face CbBsBtBuBvBwBxByBzCa Bu
face CbBsBtBuBvBwBxByBzCa Bv
face CbBsBtBuBvBwBxByBzCa Bw
face CbBsBtBuBvBwBxByBzCa Bx
face CbBsBtBuBvBwBxByBzCa By
face CbBsBtBuBvBwBxByBzCa Bz
face CbBsBtBuBvBwBxByBzCa Ca
normal CbBsBtBuBvBwBxByBzCa 0.85065080835204 0.0 0.5257311121191336
face ClCcCdCeCfCgChCiCjCk Cl
face ClCcCdCeCfCgChCiCjCk Cc
face ClCcCdCeCfCgChCiCjCk Cd
face ClCcCdCeCfCgChCiCjCk Ce
face ClCcCdCeCfCgChCiCjCk Cf
face ClCcCdCeCfCgChCiCjCk Cg
face ClCcCdCeCfCgChCiCjCk Ch
face ClCcCdCeCfCgChCiCjCk Ci
face ClCcCdCeCfCgChCiCjCk Cj
face ClCcCdCeCfCgChCiCjCk Ck
normal ClCcCdCeCfCgChCiCjCk 0.0 -0.5257311121191336 -0.85065080835204
face CvCmCnCoCpCqCrCsCtCu Cv
face CvCmCnCoCpCqCrCsCtCu Cm
face CvCmCnCoCpCqCrCsCtCu Cn
face CvCmCnCoCpCqCrCsCtCu Co
face CvCmCnCoCpCqCrCsCtCu Cp
face CvCmCnCoCpCqCrCsCtCu Cq
face CvCmCnCoCpCqCrCsCtCu Cr
face CvCmCnCoCpCqCrCsCtCu Cs
face CvCmCnCoCpCqCrCsCtCu Ct
face CvCmCnCoCpCqCrCsCtCu Cu
normal CvCmCnCoCpCqCrCsCtCu 0.0 0.5257311121191336 -0.85065080835204
face DfCwCxCyCzDaDbDcDdDe Df
face DfCwCxCyCzDaDbDcDdDe Cw
face DfCwCxCyCzDaDbDcDdDe Cx
face DfCwCxCyCzDaDbDcDdDe Cy
face DfCwCxCyCzDaDbDcDdDe Cz
face DfCwCxCyCzDaDbDcDdDe Da
face DfCwCxCyCzDaDbDcDdDe Db
face DfCwCxCyCzDaDbDcDdDe Dc
face DfCwCxCyCzDaDbDcDdDe Dd
face DfCwCxCyCzDaDbDcDdDe De
normal DfCwCxCyCzDaDbDcDdDe 0.0 -0.5257311121191336 0.85065080835204
face DpDgDhDiDjDkDlDmDnDo Dp
face DpDgDhDiDjDkDlDmDnDo Dg
face DpDgDhDiDjDkDlDmDnDo Dh
face DpDgDhDiDjDkDlDmDnDo Di
face DpDgDhDiDjDkDlDmDnDo Dj
face DpDgDhDiDjDkDlDmDnDo Dk
face DpDgDhDiDjDkDlDmDnDo Dl
face DpDgDhDiDjDkDlDmDnDo Dm
face DpDgDhDiDjDkDlDmDnDo Dn
face DpDgDhDiDjDkDlDmDnDo Do
normal DpDgDhDiDjDkDlDmDnDo 0.0 0.5257311121191336 0.85065080835204
face CcClAJAoAx Cc
face CcClAJAoAx Cl
face CcClAJAoAx A
face CcClAJAoAx J
face CcClAJAoAx Ao
face CcClAJAoAx Ax
normal CcClAJAoAx -0.5773502691896257 -0.5773502691896257 -0.5773502691896258
face BaAzGFCyCx Ba
face BaAzGFCyCx Az
face BaAzGFCyCx G
face BaAzGFCyCx F
face BaAzGFCyCx Cy
face BaAzGFCyCx Cx
normal BaAzGFCyCx -0.5773502691896257 -0.5773502691896258 0.5773502691896257
face AuAtWVCoCn Au
face AuAtWVCoCn At
face AuAtWVCoCn W
face AuAtWVCoCn V
face AuAtWVCoCn Co
face AuAtWVCoCn Cn
normal AuAtWVCoCn -0.5773502691896257 0.5773502691896258 -0.5773502691896257
face DgDpAaZBeBd Dg
face DgDpAaZBeBd Dp
face DgDpAaZBeBd Aa
face DgDpAaZBeBd Z
face DgDpAaZBeBd Be
face DgDpAaZBeBd Bd
normal DgDpAaZBeBd -0.5773502691896257 0.5773502691896257 0.5773502691896258
face BkBjMLCiCh Bk
face BkBjMLCiCh Bj
face BkBjMLCiCh M
face BkBjMLCiCh L
face BkBjMLCiCh Ci
face BkBjMLCiCh Ch
normal BkBjMLCiCh 0.5773502691896257 -0.5773502691896258 -0.5773502691896257
face DcDbQPBsCb Dc
face DcDbQPBsCb Db
face DcDbQPBsCb Q
face DcDbQPBsCb P
face DcDbQPBsCb Bs
face DcDbQPBsCb Cb
normal DcDbQPBsCb 0.5773502691896257 -0.5773502691896257 0.5773502691896258
face CsCrAeAnBoBn Cs
face CsCrAeAnBoBn Cr
face CsCrAeAnBoBn Ae
face CsCrAeAnBoBn An
face CsCrAeAnBoBn Bo
face CsCrAeAnBoBn Bn
normal CsCrAeAnBoBn 0.5773502691896257 0.5773502691896257 -0.5773502691896258
face ByBxAkAjDmDl By
face ByBxAkAjDmDl Bx
face ByBxAkAjDmDl Ak
face ByBxAkAjDmDl Aj
face ByBxAkAjDmDl Dm
face ByBxAkAjDmDl Dl
normal ByBxAkAjDmDl 0.5773502691896257 0.5773502691896258 0.5773502691896257
face AqApIHAyBh Aq
face AqApIHAyBh Ap
face AqApIHAyBh I
face AqApIHAyBh H
face AqApIHAyBh Ay
face AqApIHAyBh Bh
normal AqApIHAyBh -0.9341723589627157 -0.3568220897730899 0.0
face BgBfYXAsAr Bg
face BgBfYXAsAr Bf
face BgBfYXAsAr Y
face BgBfYXAsAr X
face BgBfYXAsAr As
face BgBfYXAsAr Ar
normal BgBfYXAsAr -0.9341723589627157 0.3568220897730899 0.0
face BuBtONBiBr Bu
face BuBtONBiBr Bt
face BuBtONBiBr O
face BuBtONBiBr N
face BuBtONBiBr Bi
face BuBtONBiBr Br
normal BuBtONBiBr 0.9341723589627157 -0.3568220897730899 0.0
face BqBpAmAlBwBv Bq
face BqBpAmAlBwBv Bp
face BqBpAmAlBwBv Am
face BqBpAmAlBwBv Al
face BqBpAmAlBwBv Bw
face BqBpAmAlBwBv Bv
normal BqBpAmAlBwBv 0.9341723589627157 0.3568220897730899 0.0
face KTCBCkCj K
face KTCBCkCj T
face KTCBCkCj C
face KTCBCkCj B
face KTCBCkCj Ck
face KTCBCkCj Cj
normal KTCBCkCj 0.0 -0.9341723589627157 -0.3568220897730898
face DaCzEDSR Da
face DaCzEDSR Cz
face DaCzEDSR E
face DaCzEDSR D
face DaCzEDSR S
face DaCzEDSR R
normal DaCzEDSR 0.0 -0.9341723589627157 0.3568220897730899
face CqCpUAdAgAf Cq
face CqCpUAdAgAf Cp
face CqCpUAdAgAf U
face CqCpUAdAgAf Ad
face CqCpUAdAgAf Ag
face CqCpUAdAgAf Af
normal CqCpUAdAgAf 0.0 0.9341723589627157 -0.3568220897730899
face AiAhAcAbDoDn Ai
face AiAhAcAbDoDn Ah
face AiAhAcAbDoDn Ac
face AiAhAcAbDoDn Ab
face AiAhAcAbDoDn Do
face AiAhAcAbDoDn Dn
normal AiAhAcAbDoDn 0.0 0.9341723589627157 0.3568220897730898
face CeCdAwAvCmCv Ce
face CeCdAwAvCmCv Cd
face CeCdAwAvCmCv Aw
face CeCdAwAvCmCv Av
face CeCdAwAvCmCv Cm
face CeCdAwAvCmCv Cv
normal CeCdAwAvCmCv -0.3568220897730899 0.0 -0.9341723589627157
face CuCtBmBlCgCf Cu
face CuCtBmBlCgCf Ct
face CuCtBmBlCgCf Bm
face CuCtBmBlCgCf Bl
face CuCtBmBlCgCf Cg
face CuCtBmBlCgCf Cf
normal CuCtBmBlCgCf 0.3568220897730899 0.0 -0.9341723589627157
face DiDhBcBbCwDf Di
face DiDhBcBbCwDf Dh
face DiDhBcBbCwDf Bc
face DiDhBcBbCwDf Bb
face DiDhBcBbCwDf Cw
face DiDhBcBbCwDf Df
normal DiDhBcBbCwDf -0.3568220897730899 0.0 0.9341723589627157
face DeDdCaBzDkDj De
face DeDdCaBzDkDj Dd
face DeDdCaBzDkDj Ca
face DeDdCaBzDkDj Bz
face DeDdCaBzDkDj Dk
face DeDdCaBzDkDj Dj
normal DeDdCaBzDkDj 0.3568220897730899 0.0 0.9341723589627157
face AClCkB A
face AClCkB Cl
face AClCkB Ck
face AClCkB B
normal AClCkB -0.3090169943749473 -0.8090169943749475 -0.5
face CTSD C
face CTSD T
face CTSD S
face CTSD D
normal CTSD 0.0 -1.0 0.0
face GAzAyH G
face GAzAyH Az
face GAzAyH Ay
face GAzAyH H
normal GAzAyH -0.8090169943749475 -0.5 0.3090169943749473
face MBjBiN M
face MBjBiN Bj
face MBjBiN Bi
face MBjBiN N
normal MBjBiN 0.8090169943749475 -0.5 -0.3090169943749473
face QDbDaR Q
face QDbDaR Db
face QDbDaR Da
face QDbDaR R
normal QDbDaR 0.3090169943749473 -0.8090169943749475 0.5
face WAtAsX W
face WAtAsX At
face WAtAsX As
face WAtAsX X
normal WAtAsX -0.8090169943749475 0.5 -0.3090169943749473
face AaDpDoAb Aa
face AaDpDoAb Dp
face AaDpDoAb Do
face AaDpDoAb Ab
normal AaDpDoAb -0.3090169943749473 0.8090169943749475 0.5
face AeCrCqAf Ae
face AeCrCqAf Cr
face AeCrCqAf Cq
face AeCrCqAf Af
normal AeCrCqAf 0.3090169943749473 0.8090169943749475 -0.5
face AgAdAcAh Ag
face AgAdAcAh Ad
face AgAdAcAh Ac
face AgAdAcAh Ah
normal AgAdAcAh 0.0 1.0 0.0
face AkBxBwAl Ak
face AkBxBwAl Bx
face AkBxBwAl Bw
face AkBxBwAl Al
normal AkBxBwAl 0.8090169943749475 0.5 0.3090169943749473
face AoJIAp Ao
face AoJIAp J
face AoJIAp I
face AoJIAp Ap
normal AoJIAp -0.8090169943749475 -0.5 -0.3090169943749473
face AqBhBgAr Aq
face AqBhBgAr Bh
face AqBhBgAr Bg
face AqBhBgAr Ar
normal AqBhBgAr -1.0 0.0 0.0
face AuCnCmAv Au
face AuCnCmAv Cn
face AuCnCmAv Cm
face AuCnCmAv Av
normal AuCnCmAv -0.5 0.3090169943749473 -0.8090169943749475
face BaCxCwBb Ba
face BaCxCwBb Cx
face BaCxCwBb Cw
face BaCxCwBb Bb
normal BaCxCwBb -0.5 -0.3090169943749473 0.8090169943749475
face BeZYBf Be
face BeZYBf Z
face BeZYBf Y
face BeZYBf Bf
normal BeZYBf -0.8090169943749475 0.5 0.3090169943749473
face BkChCgBl Bk
face BkChCgBl Ch
face BkChCgBl Cg
face BkChCgBl Bl
normal BkChCgBl 0.5 -0.3090169943749473 -0.8090169943749475
face BoAnAmBp Bo
face BoAnAmBp An
face BoAnAmBp Am
face BoAnAmBp Bp
normal BoAnAmBp 0.8090169943749475 0.5 -0.3090169943749473
face BsPOBt Bs
face BsPOBt P
face BsPOBt O
face BsPOBt Bt
normal BsPOBt 0.8090169943749475 -0.5 0.3090169943749473
face BuBrBqBv Bu
face BuBrBqBv Br
face BuBrBqBv Bq
face BuBrBqBv Bv
normal BuBrBqBv 1.0 0.0 0.0
face ByDlDkBz By
face ByDlDkBz Dl
face ByDlDkBz Dk
face ByDlDkBz Bz
normal ByDlDkBz 0.5 0.3090169943749473 0.8090169943749475
face CcAxAwCd Cc
face CcAxAwCd Ax
face CcAxAwCd Aw
face CcAxAwCd Cd
normal CcAxAwCd -0.5 -0.3090169943749473 -0.8090169943749475
face CeCvCuCf Ce
face CeCvCuCf Cv
face CeCvCuCf Cu
face CeCvCuCf Cf
normal CeCvCuCf 0.0 0.0 -1.0
face CiLKCj Ci
face CiLKCj L
face CiLKCj K
face CiLKCj Cj
normal CiLKCj 0.3090169943749473 -0.8090169943749475 -0.5
face CoVUCp Co
face CoVUCp V
face CoVUCp U
face CoVUCp Cp
normal CoVUCp -0.3090169943749473 0.8090169943749475 -0.5
face CsBnBmCt Cs
face CsBnBmCt Bn
face CsBnBmCt Bm
face CsBnBmCt Ct
normal CsBnBmCt 0.5 0.3090169943749473 -0.8090169943749475
face CyFECz Cy
face CyFECz F
face CyFECz E
face CyFECz Cz
normal CyFECz -0.3090169943749473 -0.8090169943749475 0.5
face DcCbCaDd Dc
face DcCbCaDd Cb
face DcCbCaDd Ca
face DcCbCaDd Dd
normal DcCbCaDd 0.5 -0.3090169943749473 0.8090169943749475
face DgBdBcDh Dg
face DgBdBcDh Bd
face DgBdBcDh Bc
face DgBdBcDh Dh
normal DgBdBcDh -0.5 0.3090169943749473 0.8090169943749475
face DiDfDeDj Di
face DiDfDeDj Df
face DiDfDeDj De
face DiDfDeDj Dj
normal DiDfDeDj 0.0 0.0 1.0
face DmAjAiDn Dm
face DmAjAiDn Aj
face DmAjAiDn Ai
face DmAjAiDn Dn
normal DmAjAiDn 0.3090169943749473 0.8090169943749475 0.5
