| No. | Route | Notes |
|---|---|---|
| 1 | Lusitania (Lisboa - Madrid) | |
| 2 | Sud Expresso (Lisboa - Hendaye) | |
| 3 | Porto - Vigo | |
| 100 | Lisboa - Porto | Alfa, IC, IR |
| 100-A | Lisboa - Porto | Regional, incl. overnight |
| 101 | Lisboa SA / Alcântara-Terra - Braço de Prata - Azambuja | Suburbano |
| 102 | (Lisboa -) Entroncamento - Tomar | Regional |
| 103 | Coimbra - Alfarelos - Figueira da Foz | Suburbano, incl. Reg on Norte and Oeste lines |
| 104 | Coimbra-B - Serpins | |
| 105 | Coimbra - Pampilhosa - Figueira da Foz | |
| 106 | Aveiro - Porto | Suburbano, incl. Reg |
| 107 | Aveiro - Sernada do Vouga - Espinho | metre gauge |
| 108 | Nelas - Viseu - Sernada do Vouga | bus only; ex metre gauge |
| 110 | (Lisboa -) Pampilhosa - Guarda - Vilar Formosa | Beira Alta |
| 112 | Lisboa - Entroncamento complete service | |
| 120 | (Lisboa -) Entroncamento - Abrantes - Torre das Vargens - Badajoz / Valencia de Alcántara | Linha do Leste |
| 130 | (Lisboa -) Entroncamento - Abrantes - Covilhã - Guarda | Beira Baixa |
| 140 | (Lisboa -) Cacém - Leiria - Figueira da Foz | Linha do Oeste |
| 141 | Lisboa Rossio / 5 de Outubro - Benfica - Sintra | Suburbano |
| 142 | Lisboa Cais do Sodré - Cascais | |
| 200 | Porto - Viana do Castelo - Valença | Linha do Minho |
| 201 | (Porto -) Nine - Braga | |
| 203 | Porto Trindade - Senhora da Hora - Póvoa de Varzim | metre gauge |
| 205 | Porto Trindade - Senhora da Hora - Trofa - Guimarães | metre gauge |
| 210 | Porto - Régua - Pocinho | Linha do Douro |
| 211 | Livração - Amarante | metre gauge |
| 212 | Régua - Vila Real | metre gauge |
| 213 | Tua - Mirandela - Bragança | metre gauge; Mirandela - Bragança bus only |
| 300 | Barreiro - Casa Branca - Funcheira (- Vila Real de Santo António); Casa Branca - Évora | |
| 301 | Setil - Vendas Novas | |
| 307 | Beja - Moura | bus only |
| 310 | Barreiro - Grândola - Tunes (- Lagos / Vila Real de Santo António) | |
| 311 | ferry: Lisboa - Barreiro | |
| 312 | Barreiro - Setúbal - Praias-Sado | Suburbano, incl. Reg |
| 314 | Lagos - Tunes - Faro - Vila Real de Santo António | |
| — | Comboio Azul (Faro - Porto) |
Last update: 2024-01-19 17:08 GMT