| ID | Route | Notes |
|---|---|---|
| 1 | Oslo Sentral - Hovedbanen - Eidsvoll - Dombås - Trondheim - Bodø | |
| 2 | Oslo Sentral - Lillestrøm - Gardermoen - Eidsvoll | Gardermobanen |
| 3 | Dombås - Åndalsnes | Raumabanen |
| 4 | ??? Marienborg - Leangen | |
| 5 | Hell - Kopperå - [NO|SE] (Storlien, Östersund) | Meråkerbanen |
| 6 | ??? Grong - Skogmo - Namsos | |
| 7 | Narvik - Bjørnfjell - [NO|SE] (Riksgränsen, Kiruna) | Ofotbanen |
| 8 | Hamar - Elverum - Røros - Støren | |
| 9 | Lillestrøm - Kongsvinger - Magnor - [NO|SE] (Charlottenberg) | Kongsvingerbanen |
| 10 | Kongsvinger - Elverum | Soløbanen |
| 11 | Oslo Sentral - Ski - Moss - Sarpsborg - Kornsjø - [NO|SE] (Ed, Göteborg) | Østfoldbanen |
| 12 | Ski - Rakkestad - Sarpsborg | Østfoldbanen Østre linje |
| 13 | Oslo Sentral - Drammenbanen - Asker - Kongsberg - Kristiansand - Stavanger | |
| 14 | Asker - Spikkestad | |
| 15 | Drammen - Tønsberg - Skien | Vestfoldbanen |
| 16 | Skien - Nordagutu | |
| 17 | ??? | |
| 18 | ??? | |
| 19 | Drammen - Hønefoss | |
| 20 | Hønefoss - Bergermoen | |
| 21 | Kongsberg - Rollag - Rødberg | |
| 22 | Nelaug - Arendal | |
| 23 | Oslo Sentral - Roa - Hønefoss - Myrdal - Bergen | |
| 24 | ??? | |
| 25 | ??? | |
| 26 | Roa - Gjovik | |
| 27 | ??? | |
| 28 | Myrdal - Flåm |
Last update: 2018-11-15 10:12 GMT