Resources
• NSW Trains Wiki, including set formation lists
Classes
|
|
Vehicle Nos.
|
Built: 2010-14 (A sets), 2017-21 (B sets), by CRRC/Downer
Power: electric
Formed: (D + N + N + T + T + N + N + D) - only N cars powered
Vehicles
| Vehicle | Description | A Set Range | B Set Range |
|---|---|---|---|
| D | driving trailer | D6301 - D6380, D6401 - D6480 | D1101 - D1141, D1201 - D1241 |
| N | non-driving motor | N5301 - N5380, N5401 - N5480, N5501 - N5580, N5601 - N5680 | N1601 - N1641, N1701 - N1741, N1801 - N1841, N1901 - N1941 |
| T | non-driving trailer | T6501 - T6580, T6601 - T6680 | T1301 - T1341, T1401 - T1441 |
Formations
| Set | Formation |
|---|---|
| A1, A3 - A78, A80 [Axx] | (D63xx + N53xx + N55xx + T65xx + T66xx + N56xx + N54xx + D64xx) |
| B1 - B41 [Bxx] | (D11xx + N17xx + N19xx + T13xx + T14xx + N18xx + N16xx + D12xx) |
NB. Sets A2 and A79 do not exist:
• "A2": there are no xx02 vehicles (set damaged beyond repair before delivery; A80 provided as a replacement).
• "A79": D6379 is in set A42, in place of D6342 (damaged beyond repair); D6479 is spare; there are no other xx79 vehicles.
Built: 1986-87 by Goninan
Power: electric
Formed: (C + T half-sets - only C cars powered
Vehicles
| Vehicle | Description | Range |
|---|---|---|
| C | driving (control) motor | C3581 - C3608 |
| T | non-driving trailer | T4247 - T4274 |
Formations
| half-set | C3581 - C3608 | T4247 - T4274 |
Half-sets paired randomly to form four-car sets: (C + T + T + C)
Built: 1994-95 by Goninan
Power: electric
Formed: (OD + ON + ONL + OD) - only ONL and ON cars powered
Vehicles
| Vehicle | Description | Range |
|---|---|---|
| OD | "Outer suburban, Driving" | OD6801 - OD6841 |
| ON | "Outer suburban, Non-driving" | ON5801 - ON5820 |
| ONL | "Outer suburban, Non-driving, Lavatory" | ONL5851 - ONL5870 |
Probable Formations
actual unit numbers do not match vehicles
| nom. unit | OD (odd) | ON | ONL | OD (even) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 20 [n] | 6800 + (2n-1) | 6801 - 6839 | 5800 + n | 5801 - 5820 | 5850 + n | 5851 - 5870 | 6800 + 2n | 6802 - 6840 |
| spare | 6841 | |||||||
NB. All G sets converted to Tangara "suburban" T sets 2009-10: OD cars recoded to D; ON and ONL cars recoded to N; numbers retained
Built: 2006-12 by United Group Rail
Power: electric
Formed: (OD + ONL + ON + OD) - only ONL and ON cars powered
Vehicles
| Vehicle | Description | Range |
|---|---|---|
| OD | "Outer suburban, Driving" | OD6901 - OD6999, OD6843 - OD6854 |
| ON | "Outer suburban, Non-driving" | ON5901 - ON5949, ON5821 - ON5826 |
| ONL | "Outer suburban, Non-driving, Lavatory" | ONL5951 - ONL5999, ONL5871 - ONL5876 |
Probable Formations
not entirely clear from Wikipedia and NSW Trains Wiki
| Unit | OD (odd) | ONL | ON | OD (even) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 - H10 [Hn] | 6900 + (2n-1) | 6901 - 6919 | 5950 + n | 5951 - 5960 | 5900 + n | 5901 - 5910 | 6900 + 2n | 6902 - 6920 |
| H11 - H48 [Hn] | 6900 + (2n+1) | 6923 - 6997 | 5950 + n | 5961 - 5998 | 5900 + n | 5911 - 5948 | 6900 + (2n+2) | 6924 - 6998 |
| H49 | 6921 | 5999 | 5949 | 6922 | ||||
| H50 - H55 [H5n] | 6844 + (2n-1) | 6843 - 6855 | 5871 + n | 5871 - 5876 | 5821 + n | 5821 - 5826 | 6844 + 2n | 6844 - 6856 |
| spare | 6999 | |||||||
Future conversion from "outer suburban" to "suburban": OD cars recoded to D; ON and ONL cars recoded to N; numbers retained
Built: 2006-07 by United Group Rail
Power: diesel-hydraulic
Formed: (HM + HMT) - both cars powered
| Vehicle | Description | Range | Pattern |
|---|---|---|---|
| unit | J1 - J7 | Jn | |
| HM | "Hunter motor" | HM2701 - HM2707 | HM2700 + n |
| HMT | "Hunter motor toilet" | HMT2751 - HMT2757 | HMT2750 + n |
Built: 1981-85 by Goninan
Power: electric
Formed: various - only C cars powered
Vehicles
| Vehicle | Description | Range |
|---|---|---|
| C | driving (control) motor | C3501 - C3580 |
| D | driving trailer | D4096 - D4099 |
| T | non-driving trailer | T4171 - T4246 |
Formations
| two-car | C3501 - C3504 | D4096 - D4099 |
| half-set | C3505 - C3580 | T4171 - T4246 |
Half-sets paired randomly to form four-car sets: (C + T + T + C)
Built: 2002-05 by EDI
Power: electric
Formed: (D + N + N + D) - only N cars powered
Vehicles
| Vehicle | Description | Range |
|---|---|---|
| D | driving trailer | D1001 - D1041, D1043 - D1060, D1062 - D1073 |
| N | non-driving motor | N1501 - N1540, N1543 - N1560, N1562 - N1573 |
Formations
| unit | D | N | N | D | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 - M20 [Mn] | D1000 + (2n-1) | D1001 - D1039 | N1500 + (2n-1) | N1501 - N1539 | N1500 + 2n | N1502 - N1540 | D1000 + 2n | D1002 - D1040 |
| spare | D1041 | |||||||
| M21 - M29 [Mn] | D1000 + (2n+1) | D1043 - D1059 | N1500 + (2n+1) | N1543 - N1559 | N1500 + (2n+2) | N1544 - N1560 | D1000 + (2n+2) | D1044 - D1060 |
| M30 - M35 [Mn] | D1000 + (2n+2) | D1062 - D1072 | N1500 + (2n+2) | N1562 - N1572 | N1500 + (2n+3) | N1563 - N1573 | D1000 + (2n+3) | D1063 - D1073 |
NB. D1027 in set M14 replaced with D1041 in 2011 due to damage in a shunting accident.
Built: 1994-96 by ABB / Adtranz
Power: diesel hydraulic
Formed: (TE + LE) - both cars powered
| Vehicle | Description | Range | Pattern |
|---|---|---|---|
| unit | N1 - N15 | Nn | |
| TE | "toilet" | TE2801 - TE2815 | TE2800 + n |
| LE | "luggage" | LE2851 - LE2865 | LE2850 + n |
Conversions
20xx? TE2815 and LE2865 converted to Xplorer cars EA2508 and EC2528, not necessarily in order
Built: 1993 by ABB
Power: diesel hydraulic
Formed: (EA + optional EB + EC) - all cars powered
units are not fixed-formation
| Vehicle | Description | Range |
|---|---|---|
| EA | driving, first class | EA2501 - EA2508 |
| EB | non-driving, economy class | EB2511 - EB2517 |
| EC | driving, economy class | EC2521 - EC2528 |
Conversions
20xx? EA2508 and EC2528 converted from Endeavour cars TE2815 and LE2865, not necessarily in order
Built: 1972-80 by Comeng / Goninan
Power: electric
Formed: various - only C cars powered
Vehicles
| Vehicle | Description | Range |
|---|---|---|
| C | control (driving) motor | C3001 - C3080 |
| C | control (driving) motor | C3741 - C3765 |
| C | control (driving) motor | C3805 - C3986 |
| D | driving trailer | D4011 - D4095 |
| T | non-driving trailer | T4101 - T4170 |
| T | non-driving trailer | T4921 - T4987 |
Built: 1987-1997 by Goninan
Power: electric
Formed: (D + N + N + D) - only N cars powered
units were in consistent formations, but have been extensively reformed
Vehicles
| Vehicle | Description | Range |
|---|---|---|
| D | "driving" | D6101 - D6289 |
| N | "non-driving" | N5101 - N5285 |
Probable Formations
| nom. unit | D (odd) | N (odd) | N (even) | D (even) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 92 [n] | 6100 + (2n-1) | 6101 - 6283 | 5100 + (2n-1) | 5101 - 5283 | 5100 + 2n | 5102 - 5284 | 6100 + 2n | 6102 - 6284 |
| spare | 6285, 6287, 6289 | 5285 | 6286, 6288 | |||||
see also Tangara G sets - converted to T sets 2009-10
Built: 1976-88 by Comeng
Power: electric
Formed: various
Vehicles
| Vehicle | Description | Range | Series |
|---|---|---|---|
| DCM | driving motor | DCM8021 - DCM8036 | 2 |
| DIM | driving motor | DIM8037 - DIM8092 | 3, 4 |
| DJM | driving motor | DJM8093 - DJM8138 | 5 - 7 |
| DKM | driving motor | DKM8139 - DJM8145 | 8 |
| DCT | driving trailer | DCT9031 - DCT9044 | 2 |
| DIT | non-driving trailer | DIT9101 - DIT9184 | 3 - 7 |
| DKT | non-driving trailer | DKT9185 - DKT9191 | 8 |
Built: 1982 by Comeng / ABB
Power: diesel electric
Formed: (XP + optional XAM + XL + XBR + XF + XFH + XP) - only XP cars powered
units are not fixed-formation
| Vehicle | Description | Range |
|---|---|---|
| XAM | first class sleeper | XAM2175 - XAM2182 |
| XBR | first class seats, "buffet" | XBR2150 - XBR2158 |
| XF | economy seats | XF2200 - XF2224 |
| XFH | economy seats, luggage | XFH2104 - XFH2113 |
| XL | first class seats, "luggage" | XL2228 - XL2236 |
| XP | power car | XP2000 - XP2018 |
Last update: 2023-11-08 03:13 GMT