| ID | Route | Notes |
|---|---|---|
| 101.01 | Wien Westbf - Knoten Hadersdorf - fast lines (tunnel) - Unter Purkersdorf W. - Neulengbach - Knoten Wagram - good lines - Knoten Rohr | |
| 101.02 | Knoten Rohr - slow lines - Ybbs an der Donau - Amstetten - slow lines - Linz Hbf - Salzburg Hbf | |
| 101.03 | Salzburg Hbf - Schwarzach St. Veit - Wörgl Hbf | |
| 101.04 | Wörgl Hbf - Jenbach - Innsbruck Hbf | |
| 101.05 | Innsbruck Hbf - Arlberg - Feldkirch - Lochau-Hörbranz - [AT|DE] (Lindau) | |
| 101.15 | Wörgl Hbf - relief line - Wörgl Kundl | |
| 102.01 | Amstetten - Weyer - Selzthal - Stainach-Irdning - Bischofshofen | |
| 102.11 | Hieflau Abzww - Hieflau Vbf | |
| 103.01 | Pottenbrunn - slow lines - St. Pölten Hbf - slow lines - Prinzersdorf | |
| 105.01 | Wien Hbf - Meidling - Wiener Neustadt - Bruck an der Mur - Graz - Spielfeld-Strass - [AT|SI] (Šentilj, Maribor) | |
| 106.01 | Wien Hbf - Meidling - Inzersdorf - Wampersdorf - Wiener Neustadt | |
| 106.11 | KP36.7 - Ebenfurth - KP39.4 | |
| 106.13 | Wien Inzersdorf (Pbf) - Inzersdorf Ort Ost | |
| 106.14 | Wien Blumenthal N. - Inzersdorf Ort Ost | |
| 106.15 | Maxing W. - Abzw Altmannsdorf | |
| 106.16 | Abzw Oswaldgasse - Wien Meidling | |
| 107.01 | Leobersdorf - Hainfeld - Traisen - St. Pölten Hbf | |
| 108.01 | Wiener Neustadt - Mattersburg - Loipersbach-Schattendorf - [AT|HU] (Sopron) | |
| 109.01 | Wien Franz-Josefsbf - Wien Heiligenstadt - Tulln - Absdorf-Hippersdorf - Sigmundsherberg - Gmünd NÖ - [AT|CZ] (České Velenice) | Franz-Josefs-Bahn |
| 110.01 | Tulln - Herzogenburg - St. Pölten Hbf | |
| 111.01 | Absdorf-Hippersdorf - Krems an der Donau | |
| 112.01 | Floridsdorf - Stockerau - Retz - [AT|CZ] (Šatov, Znojmo) | Nordwestbahn |
| 113.01 | Absdorf-Hippersdorf - Stockerau | |
| 114.01 | Wien Praterstern - Floridsdorf - Hohenau - Bernhardsthal - [AT|CZ] (Břeclav) | |
| 114.11 | Wien Süssenbrunn West - NW tk - Süssenbrunn N jcn | |
| 114.12 | Wien Süssenbrunn West - SW tk - Süssenbrunn middle jcn | |
| 115.01 | Gänserndorf - Marchegg | |
| 116.01 | Wien Hbf - Stadlau - Mistelbach - Laa an der Thaya | Laaer Ostbahn |
| 116.11 | Wien Süssenbrunn Mitte - SE tk - Wien Süssenbrunn W. | |
| 116.12 | Süssenbrunn N jcn - NE tk - Wien Süssenbrunn E. | |
| 117.01 | Stadlau - Marchegg - [AT|SK] (Devínska Nová Ves, Bratislava) | |
| 117.11 | Abzw Stadlau 1 - KP0.6 | |
| 118.01 | Wien Hbf - Bruck an der Leitha - Nickelsdorf - [AT|HU] (Hegyeshalom) | Ostbahn |
| 118.11 | Wien Zvbf Ausfahrgruppe S end - Westschleife - Abzw Zvbf Ost - Abzw Zvbf Nord - Nordschleife - Wien Zvbf sorting yard S end | |
| 118.12 | Wien Grillgasse - diveunder - Wien Zvbf Einfahrgruppe N end | |
| 118.13 | Wien Grillgasse - Wien Zvbf Einfahrgruppe N end | |
| 118.14 | Wien Zvbf Ausfahrgruppe S end - flyover - KP9.5 jcn | |
| 119.01 | Gramatneusiedl - Wampersdorf | |
| 120.01 | Wien Hütteldorf - Wien Penzing - Wien Heiligenstadt - Abzw Brigittenau Nord | Vorortelinie |
| 121.01 | Wien Penzing - Abzw Hütteldorf 1 | |
| 122.01 | Wien Praterstern - Wien Rennweg - Wien Meidling - Wien Hütteldorf | |
| 123.01 | Wien Hütteldorf - local lines - Unter Purkersdorf W. | |
| 124.01 | Wien Nussdorf - Wien Handelskai - Freudenau Hafen - Klein Schwechat - Oberlaa - goods lines - Inzersdorf W. | |
| 126.01 | Wien Nord Fbf - Wien Donauuferbf | |
| 130.01 | Knoten Hadersdorf - Tullnerfeld - Knoten Wagram - St. Pölten Hbf - Knoten Rohr - fast lines - Ybbs an der Donau Amstetten - fast lines - St. Valentin - fast lines - Linz Kleinmünchen |
|
| 131.01 | Wien Simmering N. - Wien Zvbf Einfahrgruppe N end | |
| 132.01 | Wien Erdbergerlände - Wien Donaukaibf | |
| 133.01 | Oberlaa - KP6.6 jcn | |
| 136.01 | Abzw Zvbf Ost - KP0.7 jcn | |
| 138.01 | Wien Jedlersdorf - Hochbahn - Wien Leopoldau | |
| 139.01 | Wien Leopoldau - SW curve - Wien Süssenbrunn Mitte | |
| 148.01 | Wien Nordwestbf - Wien Brigittenau Süd | |
| 149.01 | Wien Nordwestbf - Abzw Brigittenau Nord | |
| 151.01 | Traisen - Freiland - Markt St. Aegyd | |
| 152.01 | Freiland - Turnitz | lifted |
| 153.01 | St. Pölten Hbf - Obergrafendorf - Mariazell | 760mm |
| 154.01 | Obergrafendorf - Mank - Wieselburg an der Erlauf | 760mm |
| 155.01 | Pöchlarn - Scheibbs - Kienberg-Gaming | |
| 156.01 | Waidhofen an der Ybbs - Gstadt - Lunz am See - Kienberg-Gaming | 760mm |
| 157.01 | Gstadt - Ybbsitz | 760mm |
| 158.01 | Wieselburg an der Erlauf - Gresten | |
| 160.01 | Liesing - Waldmühle | |
| 161.01 | Kledering - Traiskirchen Aspangbahn - Felixdorf | |
| 162.01 | Wittmannsdorf - Wöllersdorf - Gutenstein | |
| 163.01 | Wiener Neustadt - Bad Fischau-Brunn - Puchberg am Schneeberg | |
| 165.01 | Felixdorf - Blumau-Neurisshof | |
| 166.01 | Bad Fischau-Brunn - Wöllersdorf | |
| 167.01 | Wiener Neustadt - Aspang - Friedberg - Fehring | |
| 168.01 | Friedberg - Oberwart | |
| 170.01 | Sopron - Horka - Deutschkreuz - Oberloisdorf | |
| 171.01 | Ebenfurth - KP115.3 (ÖBB | GySEV) | |
| 172.01 | Krems an der Donau - Mauthausen | |
| 173.01 | Herzogenburg - Krems an der Donau | |
| 174.01 | Hadersdorf am Kamp - Sigmundsherberg | |
| 175.01 | Göpfritz - Raabs | lifted |
| 176.01 | Schwarzenau - Waidhofen an der Thaya - Fratres - [AT|CZ] (Slavonice) | lifted N of Waidhofen |
| 176.01 | Schwarzenau - Zwettl - Martinsberg-Gutenbrunn | |
| 177.01 | Gmünd NÖ - Alt Nagelberg - Litschau | 760mm |
| 178.01 | Alt Nagelberg - Heidenreichstein | 760mm |
| 179.01 | Gmünd NÖ - Weitra - Gross Gerungs | 760mm |
| 180.01 | Retz - Drosendorf | |
| 181.01 | Korneuburg - Ernstbrunn - Mistelbach Lokalbf - Hohenau | |
| 182.01 | Obersdorf [LL] - Gross Schweinbarth | |
| 182.01 | Bad Pirawarth - Zistersdorf - Dobermannsdorf | |
| 183.01 | Gänserndorf - Gross Schweinbarth - Bad Pirawarth - Mistelbach Lokalbf | Bad Pirawarth - Mistelbach lifted |
| 185.01 | Dobermannsdorf - Enzersdorf bei Staatz | lifted |
| 186.01 | Drösing - Zistersdorf | |
| 187.01 | Laa an der Thaya - Zellerndorf - Sigmundsherberg | |
| 188.01 | Siebenbrunn-Leopoldsdorf - Engelhartstetten | |
| 190.01 | Stadlau - Lobau Hafen | |
| 191.01 | Rennweg jcn - Flughafen Wien - Wolfsthal | |
| 191.11 | Wien Zentralfriedhof - Wien Zvbf sorting yard E side | |
| 192.01 | Götzendorf - Abzw Str. 192 | |
| 193.01 | Bruck an der Leitha West - Petronell-Carnuntum | lifted |
| 194.01 | Parndorf - Kittsee - [AT|SK] (Bratislava-Petržalka) | |
| 195.01 | Abzw Bruck an der Leitha 1 - Neusiedl am See - Wulkaprodersdorf | |
| 203.01 | St. Valentin - Steyr - Abzw Weyer 1 | |
| 203.01 | St. Valentin - Mauthausen | |
| 203.11 | Abzw Mauthausen 1 - Abzw St. Valentin 11 | |
| 204.01 | Linz Hbf - Traun - Selzthal | |
| 205.01 | Wels Hbf - Neumarkt-Kallham - Schärding - [AT|DE] (Passau) | |
| 206.01 | Stainach-Irdning - Bad Ischl - Gmunden - Attnang-Puchheim | |
| 206.02 | Attnang-Puchheim - Ried im Innkreis - Schärding | |
| 207.01 | Neumarkt-Kallham - Ried im Innkreis - Braunau am Inn - [AT|DE] (Simbach (Inn)) | |
| 208.01 | Abzw Asten-St. Florian - Linz Vbf Ost - Linz Hbf | |
| 208.14 | Linz Ebelsberg - Abzww Str. 20814 | |
| 210.01 | Marchtrenk - Traun N jcn | |
| 210.11 | Traun S jcn - Traun W jcn | |
| 212.01 | Linz Kleinmünchen - Linz Vbf West - Linz Hbf | |
| 216.01 | Abzw Hallwang-Elixhausen - Salzburg Gnigl Vbf - Salzburg Parsch | |
| 217.01 | Salzburg Hbf - Salzburg-Taxham? - [AT|DE] (Freilassing) | |
| 217.11 | Abzw Strecke 21711 - Liefering yard - Liefering West | |
| 220.01 | Hieflau - Hieflau Vbf - Eisenerz | |
| 221.01 | Linz Hbf - Summerau - [AT|CZ] (Horní Dvořiště) | |
| 222.01 | Schwarzach St. Veit - Tauern-Tunnel - Spittal-Millstättersee - Villach Hbf | |
| 222.02 | Auen KP383.1 - Rosenbach - [AT|SI] (Jesenice) | |
| 222.11 | Villach Süd Gvbf Ausfahrgruppe E end - Abzw Villach Süd Gvbf Ost | |
| 251.01 | Rohr-Bad Hall - Bad Hall | lifted |
| 252.01 | Wels Hbf - Grunau im Almtal | |
| 256.01 | Haiding - Eferding - Aschach an der Donau | |
| 258.01 | Linz Urfahr - Rottenegg - Aigen-Schägl | |
| 259.01 | Lambach - Stadl-Paura - Engelhof | |
| 260.01 | Abzw Vöcklabruck 1 - Kammer-Schörfling | |
| 261.01 | Steindorf bei Strasswalchen - Braunau am Inn | |
| 271.01 | Abzw Linz Vbf Gleisdreieck - Linz Urfahr | |
| 302.01 | (Rosenbach, Kiefersfelden) [DE|AT] - Kufstein - Wörgl Hbf | |
| 302.02 | Innsbruck Hbf - Gries - [AT|IT] (Brennero) | |
| 303.01 | Feldkirch - Schaan-Vaduz - [LI|CH] (Buchs SG) | |
| 304.01 | Abzw Wolfurt-Lauterach Nord - Lustenau Markt - [AT|CH] (St. Margrethen) | |
| 304.11 | Abzw Wolfurt-Lauterach Süd - Abzw Wolfurt-Lauterach West | |
| 305.01 | Abzw Fritzens-Wattens 2 - Inntal Tunnel - Abzw Innsbruck 1 | |
| 330.01 | Abzw Jenbach 2U - fast lines - Abzw Fritzen-Wattens 2 | |
| 351.01 | Innsbruck Westbf - Scharnitz - [AT|DE] (Mittenwald, Garmisch-Partenkirch) | |
| 352.01 | (Garmisch-Partenkirchen, Griesen) [DE|AT] - Ehrwald-Zugspitzbahn - Reutte in Tirol - Schönbichl - [AT|DE] (Pfronten-Steinach, Kempten) | |
| 401.01 | Graz? - Wettmannstätten - Koralm-Tunnel - Klagenfurt Hbf | |
| 404.01 | Selzthal - St. Michael | |
| 407.01 | Abzww Str. 40701 - Lienz - Weitlanbrunn - [AT|IT] (San Candido) | |
| 408.01 | St. Veit an der Glan - Feldkirchen - Villach Hbf Ostbf | |
| 409.01 | Klagenfurt Hbf - Weizelsdorf - Rosenbach | |
| 410.01 | St. Paul - Bleiburg - Klagenfurt Hbf | |
| 412.01 | Leoben Hbf - Trofaiach - Vordernberg Markt | |
| 413.01 | Bruck an der Mur - Unzmarkt - Klagenfurt Hbf - Villach Hbf - Arnoldstein - Thörl-Maglern - [AT|IT] (Tarvisio Boscoverde) | |
| 413.11 | Abzw Bruck an der Mur Stadtwald - Abzw Bruck an der Mur Übelstein | |
| 413.12 | Abzw St. Michael Ost - St. Michael | |
| 413.13 | Abzw St. Michael West - St. Michael | |
| 413.14 | Villach Hbf Ostbf - Guterzugschleife - Villach Westbf - Villach Süd Gvbf-Auen | |
| 413.15 | Villach Süd Gvbf Ausfahrgruppe E end - Villach Süd Gvbf-Fürnitz | |
| 413.16 | Abzw Villach Süd Gvbf Ost - Villach Süd Gvbf-Fürnitz | |
| 413.17 | Villach Süd Gvbf-Fürnitz - Villach Süd Gvbf Einfahrgruppe W end | |
| 413.18 | Neuhaus an der Gail - Villach Süd Gvbf Einfahrgruppe W end | |
| 413.19 | Villach Süd Gvbf Ausfahrgruppe E end - Villach Süd Gvbf-Auen | |
| 414.01 | Graz Hbf - Fehring - Mogersdorf - [AT|HU] (Szentgotthárd) | |
| 415.01 | Abzw Gummern 2 - Tauernschleife - Abzw Villach Hbf-Draubrücke | |
| 423.01 | (Prevalje, Holmec) [SI|AT] - Bleiburg | |
| 451.01 | Arnoldstein - Kötschach-Mauthen | |
| 452.01 | Weizelsdorf - Ferlach | |
| 456.01 | Zeltweg - Pöls | |
| 457.01 | Zeltweg - Wolfsberg - St. Paul - Lavamünd | |
| 462.01 | Spielfeld-Strass - Bad Radkersburg |
Last update: 2018-11-11 16:08 GMT