July | Thu 25 | Outward; Wien – Klagenfurt |
---|---|---|
Fri 26 | Tour: Ferlach, Wietersdorf | |
Sat 27 | Tour: St. Veit curve, Villach area | |
Sun 28 | Tour: preserved lines | |
Mon 29 | Klagenfurt – Hochosterwitz – Wien | |
Tue 30 | Wien trams | |
Wed 31 | Wien – Bratislava – Brno | |
August | Thu 1 | Brno – Vizovice – Olomouc – Brno |
Fri 2 | Brno – Luhačovice – Velké Karlovice – Trenčín | |
Sat 3 | Trenčín, TREŽ | |
Sun 4 | Trenčín – Plavecké Podhradie – Záhorská Ves – Wien; Return |
Last update: 2019-08-06 13:32 BST