| December | Fri 3 | Outward; Wien area |
|---|---|---|
| Sat 4 | Puchberg am Schneeberg; Semmering - Selzthal - Linz; Linz trams | |
| Sun 5 | LiLo and Vorchdorf; Pöstlingbergbahn | |
| Mon 6 | Attergaubahn and Haager Lies; Linz - Summerau | |
| Tue 7 | St. Valentin - Krems an der Donau - Absdorf-Hippersdorf - Sigmundsherberg - Hadersdorf - Wien | |
| Wed 8 | ÖRBG: ET4030 farewell | |
| Thu 9 | Wien - Břeclav; Morava valley lines | |
| Fri 10 | Wien - Bratislava - Komárno - Komárom - Bratislava - Wien | |
| Sat 11 | Gutenstein; Wiener Neustadt - Deutschkreuz - Wien; Wiener Lokalbahn | |
| Sun 12 | Wien - Hartberg - Graz - Wien | |
| Mon 13 | Wien - Znojmo; Stockerau - Absdorf-Hippersdorf; Return |
Last update: 2016-01-04 16:07 GMT