| August | Fri 16 | Cambridge - Paris |
|---|---|---|
| Sat 17 | Paris - St. Pölten | |
| Sun 18 | Mariazellerbahn | |
| Mon 19 | Wien area | |
| Tue 20 | Wien area | |
| Wed 21 | St. Pölten - Klagenfurt - Salzburg | |
| Thu 22 | Salzburg Lokalbahn; Innkreis lines | |
| Fri 23 | Pinzgaubahn | |
| Sat 24 | Salzburg - Innsbruck; Innsbruck trams | |
| Sun 25 | Zillertalbahn; Innsbruck - Bregenz | |
| Mon 26 | Bregenz - Cambridge |
Last update: 2015-12-22 12:49 GMT