Home > Travel Plans > Austria + Czech Republic 2006
Travel Plans - 2006 - Austria + Czech Republic
Summary
Day by Day
Friday 11th: Cambridge - Wien
| Cambridge d | 04:39 | 04:48 |
| Bishop's Stortford a | ----- | 05:18 |
| Bishop's Stortford d | ----- | 05:34 |
| Stansted Airport a | 05:12 | 05:44 |
| Flight: | FR 304 |
| STN d: | 06:45 |
| SZG a: | 09:30 |
| Salzburg Hbf | ------ / 13:10 | IC 645 |
| Wels Hbf | 14:12 / 14:27 | E 5921 - diverted via Traun |
| Linz Hbf | 14:43 / 14:50 | EC 565 - Linz arrival may be late |
| Wien Westbf | 16:35 / ------ | |
Saturday 12th: Wien area railtour
Desperate Railtours: Wiener Walzer
Sunday 13th: Wien - Žacléř - Vrchlabi
| Wien Südbf | ------ / 09:08 | EC 104 |
| Břeclav | 10:08 / 10:17 | EC 174 |
| Brno hl.n. | 10:48 / 11:29 | R 972 |
| Týniště nad Orlicí | 13:32 / 13:40 | 5118 |
| Václavice | 14:27 / 14:35 | 15164 |
| Starkoč | 14:39 / 14:44 | Sp 1784 |
| Trutnov hl.n. | 15:33 / 16:07 | 25406/7 | runs SSuHO |
| Žacléř | 16:55 / 17:00 | 25426/7 | runs SSuHO |
| Trutnov hl.h. | 17:47 / 18:07 | 5706 | |
| Kunčice nad Labem | 18:43 / 18:46 | 25738 | |
| Vrchlabi | 18:53 / ------ | | |
Monday 14th: Vrchlabi - Liberec
| Vrchlabi | ------ / 08:48 | 25709 |
| Kunčice nad Labem | 08:55 / 09:03 | 5724 |
| Martinice v Krkonošich | 09:13 / 09:17 | 15508 |
| Rokytnice nad Jizerou | 10:04 / 10:20 | 15509 |
| Martinice v Krkonošich | 11:08 / 11:14 | Sp 1862 |
| Stará Paka | 11:31 / 11:37 | 5412 |
| Železný Brod | 12:12 / 12:17 | R 945 |
| Turnov | 12:33 / 12:39 | 5444 |
| Liberec | 13:31 / 14:35 | 16227 |
| Smržovka | 15:22 / 15:29 | 26332 |
| Josefův Důl | 15:43 / 15:46 | 26333 |
| Smržovka | 15:59 / 16:06 | 16229 |
| Harrachov | 16:50 / 17:05 | 16240 |
| Tanvald | 17:35 / 17:44 | R 949 |
| Turnov | 18:32 / 19:17 | R 788 |
| Liberec | 19:56 / ------ | |
Tuesday 15th: Liberec area
Liberec trams
| Liberec | ------ / 13:00 | 6312 | |
| Raspenava | 13:26 / 13:28 | 16317 | |
| Bilý Potok pod Smrkem | 13:40 / 13:44 | 16318 | runs SSuHX |
| Frydlant v Čechach | 14:07 / 14:43 | 16364 | |
| Jindřichovice | 15:26 / 15:47 | 16369 | |
| Frydlant v Čechach | 16:40 / 16:43 | 6372 | |
| Černousy | 16:58 / 17:22 | 6373 | runs SSuHX |
| Frydlant v Čechach | 17:37 / 17:52 | 6325 | |
| Liberec | 18:30 / ------ | | |
Wednesday 16th: Liberec - Rumburk - Praha
| Liberec | ------ / 09:00 | 6204 | via Zittau |
| Varnsdorf | 10:02 / 10:04 | 2669 | |
| Rybniště | 10:21 / 10:25 | Sp 1810 | |
| Rumburk | 10:39 / 10:47 | 26007 | via Panský |
| Mikulásovice dolní n. | 11:17 / 11:21 | 16006 | |
| Dolní Poustevna | 11:30 / 12:21 | 16009 | via Šluknov |
| Rumburk | 13:10 / 13:12 | Sp 1815 | |
| Česká Lípa hl.n. | 14:15 / 14:20 | R 815 | through coaches from Sp 1815 |
| Nymburk hl.n. | 15:46 / 16:00 | 5866 | |
| Poříčany | 16:19 / 16:27 | 9344 | |
| Praha Masarykovo n. | 17:14 / ------ | | |
Thursday 17th: České Budějovice day trip
| Praha hl.n. | ------ / 08:15 | R 652 | |
| Beroun | 08:54 / 09:01 | R 890 | |
| České Budějovice | 11:38 / 13:02 | R 640 | |
| Tábor | 13:55 / 14:10 | 28410 | |
| Bechyně | 14:56 / 15:05 | 28413 | runs SX |
| Tábor | 15:50 / 16:04 | 8278 | |
| Benešov u Prahy | 17:09 / 17:17 | 9144 | |
| Čerčany | 17:26 / 17:34 | 9211 | |
| Ledečko | 18:23 / 18:37 | 22213 | |
| Bečvary | 19:24 / 19:34 | 18323 | runs SSuHX |
| Bošice | 19:59 / 20:05 | 19322 | |
| Kouřim | 20:11 / 20:39 | 19323 | |
| Pečky | 21:15 / 21:20 | 9312 | |
| Praha Masarykovo n. | 22:11 / ------ | | |
Friday 18th: Brno day trip
| Praha hl.n. | ------ / 08:05 | R 243 |
| Kolín | 08:49 / 08:53 | R 613 via Havličkův Brod |
| Brno hl.n. | 11:33 / 13:25 | R 666 |
| Jihlava | 15:18 / 16:00 | R 982 via Pardubice hl.n. |
| Hradec Králové hl.n. | 18:33 / 18:37 | 5230 via Velky Osek short curve |
| Kolín | 19:54 / 20:01 | IC 588 |
| Praha hl.n. | 20:49 / ------ | |
Saturday 19th: Praha area railtour
IBSE railtour
Sunday 20th: Praha area railtour (cont.)
Monday 21st: Praha - Cambridge
| PRG d: | 17:00 | OK 656 |
| STN a: | 17:55 |
Accommodation
Tickets
Wien
single ticket: EUR 1.50
24-hour ticket: EUR 5.00
72-hour ticket: EUR 12.00
ČD
Síťová jízdenka týdenní (weekly): CZK 810
Liberec (DPML)
Day ticket (jednodenní): CZK 50 (NB. 2 versions: 1 valid for 1 calendar day, 1 valid for 24 hours)
2-day ticket (dvoudenní): CZK 80
Praha (DPP)
7-day ticket (168 hours): CZK 280 (includes luggage!)
Useful Links
This page is copyright © of and maintained by Mark Waller
Last update: 2009-10-17 21:24