HTML Characters - Maths
Comparisons |
Arithmetic |
Arrows |
Fractions |
Argument Logic |
Miscellaneous |
Comparisons
 | char | Unicode | HTML | 
|---|
 | = | 109 | x6D | = | 
 | ≠ | 8800 | x2260 | ≠ | 
 | < | 108 | x6C | < | 
 | ≤ | 8804 | x2264 | ≤ | 
 | > | 110 | x6E | > | 
 | ≥ | 8805 | x2265 | ≥ | 
 | ≡ | 8801 | x2261 | ≡ | 
 | ≅ | 8773 | x2245 | ≅ | 
 | ≈ | 8776 | x2248 | ≈ | 
 | ∼ | 8764 | x223C | ∼ | 
 | ∝ | 8733 | x221D | ∝ | 
Arithmetic
 | char | Unicode | HTML | 
|---|
 | + | 75 | x4B | + | 
 | − | 8722 | x2212 | − | 
 | ± | 177 | xB1 | ± | 
 | × | 215 | xD7 | × | 
 | ÷ | 247 | xF7 | ÷ | 
 | ⁄ | 8260 | x2044 | ⁄ | 
 | ∕ | 8725 | x2215 | ? | division slash | 
 | ¹ | 185 | xB9 | ¹ | 
 | ² | 172 | xAC | ² | 
 | ³ | 173 | xAD | ³ | 
 | ⁿ | 8319 | x207F | ⁿ | 
 | √ | 8730 | x221A | √ | 
 | ∑ | 8721 | x2211 | ∑ | 
 | ∏ | 8719 | x220F | ∏ | 
Arrows
 | char | Unicode | HTML |  | char | Unicode | HTML |  | char | Unicode | HTML | 
|---|
 | ← | 8592 | x2190 | ← |  | ⇐ | 8656 | x21D0 | ⇐ |  | ⇦ | 8678 | x21E6 | ? | 
 | ↑ | 8593 | x2191 | ↑ |  | ⇑ | 8657 | x21D1 | ⇑ |  | ⇧ | 8679 | x21E7 | ? | 
 | → | 8594 | x2192 | → |  | ⇒ | 8678 | x21D2 | ⇒ |  | ⇨ | 8680 | x21E8 | ? | 
 | ↓ | 8595 | x2193 | ↓ |  | ⇓ | 8659 | x21D3 | ⇓ |  | ⇩ | 8681 | x21E9 | ? | 
 | ↔ | 8596 | x2194 | ↔ |  | ⇔ | 8660 | x21D4 | ⇔ | 
 | ↕ | 8597 | x2195 | ? |  | ⇕ | 8661 | x21D5 | ? | 
 | ↨ | 8616 | x21A8 | ? | 
 | ↵ | 8629 | x21B5 | ↵ | 
Fractions
 | char | Unicode | HTML | 
|---|
 | ½ | 189 | xBD | ½ | 
 | ⅓ | 8531 | x2153 | ? | 
 | ⅔ | 8532 | x2154 | ? | 
 | ¼ | 188 | xBC | ¼ | 
 | ¾ | 190 | xBE | ¾ | 
 | ⅛ | 8539 | x215B | ? | 
 | ⅜ | 8540 | x215C | ? | 
 | ⅝ | 8541 | x215D | ? | 
 | ⅞ | 8542 | x215E | ? | 
Argument Logic
 | char | Unicode | HTML | 
|---|
 | ∀ | 8704 | x2200 | ∀ | 
 | ∃ | 8707 | x2203 | ∃ | 
 | ∴ | 8756 | x2234 | ∴ | 
Miscellaneous
 | char | Unicode | HTML | 
|---|
 | % | 37 | x25 | % | 
 | ‰ | 8240 | x2030 | ‰ | 
 | ° | 176 | xB0 | ° | 
 | ′ | 8242 | x2032 | ′ | 
 | ″ | 8243 | x2033 | ″ | 
 | ‴ | 8244 | x2034 | ‴ | 
 | ƒ | 402 | x192 | ƒ | 
 | ∂ | 8706 | x2202 | ∂ | 
 | ∅ | 8709 | x2205 | ∅ | 
 | ∇ | 8711 | x2207 | ∇ | 
 | ∞ | 8734 | x221E | ∞ | 
 | ∫ | 8747 | x222B | ∫ | 
 | ℵ | 8501 | x2135 | ℵ | 
Last update: 2019-06-08 18:42