# release: pcb-bin 1.99p
-# date: Sun Aug 22 23:42:24 2004
+# date: Mon Aug 23 00:24:56 2004
# user: ian (Ian Jackson)
# host: anarres.relativity.greenend.org.uk
PCB["reversers.pcb" 1410000 355000]
Grid[2500.00000000 0 0 1]
-Cursor[584178 175912 3.297566]
+Cursor[493784 124388 2.297566]
Thermal[0.500000]
DRC[809 400 800 800]
Flags(0x0000000000001e51)
SymbolLine[1500 2500 2000 2500 800]
SymbolLine[2000 2500 2500 2000 800]
)
+Via[662500 287500 6000 2000 6006 3500 "2" 0x00000002]
+Via[672500 287500 6000 2000 6006 3500 "1" 0x00000002]
Element[0x00000000 "resistor_axial" "RS2" "500" 350000 147500 -1400 -2000 1 100 0x00000000]
(
Pin[0 12500 5000 3000 5600 2000 "1" "1" 0x00000101]
- Pin[0 -37500 5000 3000 5600 2000 "2" "2" 0x00000201]
+ Pin[0 -37500 5000 3000 5600 2000 "2" "2" 0x00000001]
ElementLine [-4100 0 4100 0 1000]
ElementLine [4100 -25000 4100 0 1000]
ElementLine [-4100 -25000 4100 -25000 1000]
)
-Element[0x00000000 "Header connector, ribbon cable numbering" "BUS" "HEADER26_2" 612500 235000 -5000 -21000 0 100 0x00000000]
+Element[0x00000000 "Header connector, ribbon cable numbering" "BUS" "HEADER26_2" 660000 12500 5000 21000 2 100 0x00000000]
(
Pin[0 0 6000 3000 6600 3000 "1" "1" 0x00004101]
- Pin[0 -10000 6000 3000 6600 3000 "2" "2" 0x00004001]
- Pin[10000 0 6000 3000 6600 3000 "3" "3" 0x00004001]
- Pin[10000 -10000 6000 3000 6600 3000 "4" "4" 0x00004001]
- Pin[20000 0 6000 3000 6600 3000 "5" "5" 0x00004001]
- Pin[20000 -10000 6000 3000 6600 3000 "6" "6" 0x00004001]
- Pin[30000 0 6000 3000 6600 3000 "7" "7" 0x00004001]
- Pin[30000 -10000 6000 3000 6600 3000 "8" "8" 0x00004001]
- Pin[40000 0 6000 3000 6600 3000 "9" "9" 0x00004001]
- Pin[40000 -10000 6000 3000 6600 3000 "10" "10" 0x00004001]
- Pin[50000 0 6000 3000 6600 3000 "11" "11" 0x00004001]
- Pin[50000 -10000 6000 3000 6600 3000 "12" "12" 0x00004001]
- Pin[60000 0 6000 3000 6600 3000 "13" "13" 0x00004001]
- Pin[60000 -10000 6000 3000 6600 3000 "14" "14" 0x00004001]
- Pin[70000 0 6000 3000 6600 3000 "15" "15" 0x00004001]
- Pin[70000 -10000 6000 3000 6600 3000 "16" "16" 0x00004001]
- Pin[80000 0 6000 3000 6600 3000 "17" "17" 0x00004001]
- Pin[80000 -10000 6000 3000 6600 3000 "18" "18" 0x00004001]
- Pin[90000 0 6000 3000 6600 3000 "19" "19" 0x00004001]
- Pin[90000 -10000 6000 3000 6600 3000 "20" "20" 0x00004001]
- Pin[100000 0 6000 3000 6600 3000 "21" "21" 0x00004001]
- Pin[100000 -10000 6000 3000 6600 3000 "22" "22" 0x00004001]
- Pin[110000 0 6000 3000 6600 3000 "23" "23" 0x00004001]
- Pin[110000 -10000 6000 3000 6600 3000 "24" "24" 0x00004001]
- Pin[120000 0 6000 3000 6600 3000 "25" "25" 0x00004001]
- Pin[120000 -10000 6000 3000 6600 3000 "26" "26" 0x00004001]
- ElementLine [-5000 -5000 5000 -5000 1000]
- ElementLine [5000 -5000 5000 5000 1000]
- ElementLine [-5000 -15000 -5000 5000 2000]
- ElementLine [-5000 -15000 125000 -15000 2000]
- ElementLine [125000 -15000 125000 5000 2000]
- ElementLine [-5000 5000 125000 5000 2000]
+ Pin[0 10000 6000 3000 6600 3000 "2" "2" 0x00004001]
+ Pin[-10000 0 6000 3000 6600 3000 "3" "3" 0x00004001]
+ Pin[-10000 10000 6000 3000 6600 3000 "4" "4" 0x00004001]
+ Pin[-20000 0 6000 3000 6600 3000 "5" "5" 0x00004001]
+ Pin[-20000 10000 6000 3000 6600 3000 "6" "6" 0x00004001]
+ Pin[-30000 0 6000 3000 6600 3000 "7" "7" 0x00004001]
+ Pin[-30000 10000 6000 3000 6600 3000 "8" "8" 0x00004001]
+ Pin[-40000 0 6000 3000 6600 3000 "9" "9" 0x00004001]
+ Pin[-40000 10000 6000 3000 6600 3000 "10" "10" 0x00004001]
+ Pin[-50000 0 6000 3000 6600 3000 "11" "11" 0x00004001]
+ Pin[-50000 10000 6000 3000 6600 3000 "12" "12" 0x00004001]
+ Pin[-60000 0 6000 3000 6600 3000 "13" "13" 0x00004001]
+ Pin[-60000 10000 6000 3000 6600 3000 "14" "14" 0x00004001]
+ Pin[-70000 0 6000 3000 6600 3000 "15" "15" 0x00004001]
+ Pin[-70000 10000 6000 3000 6600 3000 "16" "16" 0x00004001]
+ Pin[-80000 0 6000 3000 6600 3000 "17" "17" 0x00004001]
+ Pin[-80000 10000 6000 3000 6600 3000 "18" "18" 0x00004001]
+ Pin[-90000 0 6000 3000 6600 3000 "19" "19" 0x00004001]
+ Pin[-90000 10000 6000 3000 6600 3000 "20" "20" 0x00004001]
+ Pin[-100000 0 6000 3000 6600 3000 "21" "21" 0x00004001]
+ Pin[-100000 10000 6000 3000 6600 3000 "22" "22" 0x00004001]
+ Pin[-110000 0 6000 3000 6600 3000 "23" "23" 0x00004001]
+ Pin[-110000 10000 6000 3000 6600 3000 "24" "24" 0x00004001]
+ Pin[-120000 0 6000 3000 6600 3000 "25" "25" 0x00004001]
+ Pin[-120000 10000 6000 3000 6600 3000 "26" "26" 0x00004001]
+ ElementLine [-5000 5000 5000 5000 1000]
+ ElementLine [-5000 -5000 -5000 5000 1000]
+ ElementLine [5000 -5000 5000 15000 2000]
+ ElementLine [-125000 15000 5000 15000 2000]
+ ElementLine [-125000 -5000 -125000 15000 2000]
+ ElementLine [-125000 -5000 5000 -5000 2000]
)
Element[0x00000000 "resistor_axial" "RS0" "500" 500000 147500 -1400 -2000 1 100 0x00000000]
(
Pin[0 12500 5000 3000 5600 2000 "1" "1" 0x00000101]
- Pin[0 -37500 5000 3000 5600 2000 "2" "2" 0x00000201]
+ Pin[0 -37500 5000 3000 5600 2000 "2" "2" 0x00000001]
ElementLine [-4100 0 4100 0 1000]
ElementLine [4100 -25000 4100 0 1000]
ElementLine [-4100 -25000 4100 -25000 1000]
Element[0x00000000 "resistor_axial" "RS3" "500" 275000 147500 -1400 -2000 1 100 0x00000000]
(
- Pin[0 12500 5000 3000 5600 2000 "1" "1" 0x00000301]
- Pin[0 -37500 5000 3000 5600 2000 "2" "2" 0x00000201]
+ Pin[0 12500 5000 3000 5600 2000 "1" "1" 0x00000101]
+ Pin[0 -37500 5000 3000 5600 2000 "2" "2" 0x00000001]
ElementLine [-4100 0 4100 0 1000]
ElementLine [4100 -25000 4100 0 1000]
ElementLine [-4100 -25000 4100 -25000 1000]
)
-Element[0x00000000 "generic" "OC1" "DIL 8" 522500 180000 17000 5000 3 100 0x00000000]
+Element[0x00000000 "generic" "OC1" "DIL 8" 527500 202500 17000 5000 3 100 0x00000000]
(
Pin[0 0 6000 3000 6600 2800 "1" "1" 0x00000101]
Pin[0 10000 6000 3000 6600 2800 "2" "2" 0x00000001]
)
-Element[0x00000000 "8xR-array 0.25W, common pin" "RAS" "100" 580000 127500 11000 -4000 3 100 0x00000000]
+Element[0x00000000 "8xR-array 0.25W, common pin" "RAS" "100" 582500 152500 11000 -4000 3 100 0x00000000]
(
Pin[0 0 5000 3000 5600 2000 "common" "1" 0x00000101]
Pin[0 10000 5000 3000 5600 2000 "1" "2" 0x00000001]
Pin[30000 0 6000 3000 6000 2800 "" "16" 0x00000001]
Pin[30000 30000 6000 3000 6000 2800 "" "13" 0x00000001]
Pin[0 30000 6000 3000 6000 2800 "" "4" 0x00000001]
- Pin[30000 70000 6000 3000 6000 2800 "" "9" 0x00000201]
+ Pin[30000 70000 6000 3000 6000 2800 "" "9" 0x00000001]
Pin[0 50000 6000 3000 6000 2800 "" "6" 0x00000001]
Pin[30000 50000 6000 3000 6000 2800 "" "11" 0x00000001]
Pin[0 70000 6000 3000 6000 2800 "" "8" 0x00000001]
)
-Element[0x00000000 "generic" "OC0" "DIL 16" 522500 90000 17000 5000 3 100 0x00000000]
+Element[0x00000000 "generic" "OC0" "DIL 16" 527500 110000 17000 5000 3 100 0x00000000]
(
- Pin[0 0 6000 3000 6600 2800 "1" "1" 0x00000301]
+ Pin[0 0 6000 3000 6600 2800 "1" "1" 0x00000101]
Pin[0 10000 6000 3000 6600 2800 "2" "2" 0x00000001]
- Pin[0 20000 6000 3000 6600 2800 "3" "3" 0x00000201]
+ Pin[0 20000 6000 3000 6600 2800 "3" "3" 0x00000001]
Pin[0 30000 6000 3000 6600 2800 "4" "4" 0x00000001]
- Pin[0 40000 6000 3000 6600 2800 "5" "5" 0x00000201]
+ Pin[0 40000 6000 3000 6600 2800 "5" "5" 0x00000001]
Pin[0 50000 6000 3000 6600 2800 "6" "6" 0x00000001]
Pin[0 60000 6000 3000 6600 2800 "7" "7" 0x00000001]
Pin[0 70000 6000 3000 6600 2800 "8" "8" 0x00000001]
Element[0x00000000 "resistor_axial" "RS4" "500" 200000 147500 -1400 -2000 1 100 0x00000000]
(
- Pin[0 12500 5000 3000 5600 2000 "1" "1" 0x00000301]
- Pin[0 -37500 5000 3000 5600 2000 "2" "2" 0x00000201]
+ Pin[0 12500 5000 3000 5600 2000 "1" "1" 0x00000101]
+ Pin[0 -37500 5000 3000 5600 2000 "2" "2" 0x00000001]
ElementLine [-4100 0 4100 0 1000]
ElementLine [4100 -25000 4100 0 1000]
ElementLine [-4100 -25000 4100 -25000 1000]
Element[0x00000000 "" "BR2" "" 305000 185000 12500 -5000 0 100 0x00000000]
(
Pin[0 0 6000 2000 6006 3500 "" "1" 0x00000001]
- Pin[42500 0 6000 2000 6006 3500 "" "2" 0x00000201]
+ Pin[42500 0 6000 2000 6006 3500 "" "2" 0x00000001]
Pin[42500 42500 6000 2000 6006 3500 "" "3" 0x00000001]
Pin[0 42500 6000 2000 6006 3500 "" "4" 0x00000001]
ElementLine [0 -10000 52500 -10000 1000]
Element[0x00000000 "resistor_axial" "RS5" "500" 125000 147500 -1400 -2000 1 100 0x00000000]
(
- Pin[0 12500 5000 3000 5600 2000 "1" "1" 0x00000301]
- Pin[0 -37500 5000 3000 5600 2000 "2" "2" 0x00000201]
+ Pin[0 12500 5000 3000 5600 2000 "1" "1" 0x00000101]
+ Pin[0 -37500 5000 3000 5600 2000 "2" "2" 0x00000001]
ElementLine [-4100 0 4100 0 1000]
ElementLine [4100 -25000 4100 0 1000]
ElementLine [-4100 -25000 4100 -25000 1000]
Element[0x00000000 "resistor_axial" "RS1" "500" 425000 147500 -1400 -2000 1 100 0x00000000]
(
- Pin[0 12500 5000 3000 5600 2000 "1" "1" 0x00000301]
- Pin[0 -37500 5000 3000 5600 2000 "2" "2" 0x00000201]
+ Pin[0 12500 5000 3000 5600 2000 "1" "1" 0x00000101]
+ Pin[0 -37500 5000 3000 5600 2000 "2" "2" 0x00000001]
ElementLine [-4100 0 4100 0 1000]
ElementLine [4100 -25000 4100 0 1000]
ElementLine [-4100 -25000 4100 -25000 1000]
)
-Element[0x00000000 "generic" "PIC" "DIL 40" 612500 7500 32000 5000 3 100 0x00000000]
+Element[0x00000000 "generic" "PIC" "DIL 40" 637500 47500 32000 5000 3 100 0x00000000]
(
Pin[0 0 6000 3000 6000 2800 "1" "1" 0x00000101]
Pin[0 10000 6000 3000 6000 2800 "2" "2" 0x00000001]
)
-Element[0x00000000 "capacitor_radial" "CPIC0" "200" 592500 107500 10000 -20000 2 100 0x00000000]
+Element[0x00000000 "capacitor_radial" "CPIC0" "200" 615000 162500 10000 12500 2 100 0x00000000]
(
Pin[0 0 6000 3000 6600 2000 "1" "1" 0x00000101]
Pin[0 -10000 6000 3000 6600 2000 "2" "2" 0x00000001]
)
-Element[0x00000000 "capacitor_radial" "CPIC1" "200" 692500 100000 7500 -20000 2 100 0x00000000]
+Element[0x00000000 "capacitor_radial" "CPIC1" "200" 717500 140000 7500 -20000 2 100 0x00000000]
(
Pin[0 0 6000 3000 6600 2000 "1" "1" 0x00000101]
Pin[0 -10000 6000 3000 6600 2000 "2" "2" 0x00000001]
ElementArc [0 -5000 10000 10000 90 360 1000]
)
-Rat[672500 67500 1 980000 185000 1 0x00000010]
+
+Element[0x00000000 "6 inverters OC" "AC05" "7405" 590000 50000 -5000 17000 2 100 0x00000000]
+(
+ Pin[0 0 6000 3000 6600 2800 "1A" "1" 0x00004101]
+ Pin[-10000 0 6000 3000 6600 2800 "1Y" "2" 0x00004001]
+ Pin[-20000 0 6000 3000 6600 2800 "2A" "3" 0x00004001]
+ Pin[-30000 0 6000 3000 6600 2800 "2Y" "4" 0x00004001]
+ Pin[-40000 0 6000 3000 6600 2800 "3A" "5" 0x00004001]
+ Pin[-50000 0 6000 3000 6600 2800 "3Y" "6" 0x00004001]
+ Pin[-60000 0 6000 3000 6600 2800 "Gnd" "7" 0x00004001]
+ Pin[-60000 30000 6000 3000 6600 2800 "4Y" "8" 0x00004001]
+ Pin[-50000 30000 6000 3000 6600 2800 "4A" "9" 0x00004001]
+ Pin[-40000 30000 6000 3000 6600 2800 "5Y" "10" 0x00004001]
+ Pin[-30000 30000 6000 3000 6600 2800 "5A" "11" 0x00004001]
+ Pin[-20000 30000 6000 3000 6600 2800 "6Y" "12" 0x00004001]
+ Pin[-10000 30000 6000 3000 6600 2800 "6A" "13" 0x00004001]
+ Pin[0 30000 6000 3000 6600 2800 "Vcc" "14" 0x00004001]
+ ElementLine [5000 20000 5000 35000 1000]
+ ElementLine [5000 -5000 5000 10000 1000]
+ ElementLine [-65000 35000 5000 35000 1000]
+ ElementLine [-65000 -5000 -65000 35000 1000]
+ ElementLine [-65000 -5000 5000 -5000 1000]
+ ElementArc [5000 15000 5000 5000 270 180 1000]
+
+ )
+
+Element[0x00000000 "" "" "" 600000 290000 -32500 -185000 0 100 0x00000000]
+(
+ Pin[-10000 0 6000 2000 6006 3500 "" "2" 0x00004001]
+ Pin[0 0 6000 2000 6006 3500 "" "1" 0x00004101]
+ ElementLine [-2500 -10000 -7500 -5000 1000]
+ ElementLine [0 -10000 -2500 -10000 1000]
+ ElementLine [-2500 10000 -7500 5000 1000]
+ ElementLine [0 10000 -2500 10000 1000]
+ ElementArc [-1 -1 10001 10001 90 90 1000]
+ ElementArc [0 0 10000 10000 180 90 1000]
+
+ )
+
+Element[0x00000040 "" "RPDWU" "" 575000 105000 17500 -12500 0 100 0x00000000]
+(
+ Pin[0 0 6000 2000 6006 3500 "" "2" 0x00004041]
+ Pin[10000 0 6000 2000 6006 3500 "" "1" 0x00004041]
+ ElementLine [7500 -10000 2500 -5000 1000]
+ ElementLine [10000 -10000 7500 -10000 1000]
+ ElementLine [7500 10000 2500 5000 1000]
+ ElementLine [10000 10000 7500 10000 1000]
+ ElementArc [9999 -1 10001 10001 90 90 1000]
+ ElementArc [10000 0 10000 10000 180 90 1000]
+
+ )
+
+Element[0x00000000 "" "RPDWI" "" 602500 117500 0 12500 0 100 0x00000000]
+(
+ Pin[0 0 6000 2000 6006 3500 "" "2" 0x00004001]
+ Pin[10000 0 6000 2000 6006 3500 "" "1" 0x00004001]
+ ElementLine [7500 -10000 2500 -5000 1000]
+ ElementLine [10000 -10000 7500 -10000 1000]
+ ElementLine [7500 10000 2500 5000 1000]
+ ElementLine [10000 10000 7500 10000 1000]
+ ElementArc [9999 -1 10001 10001 90 90 1000]
+ ElementArc [10000 0 10000 10000 180 90 1000]
+
+ )
+
+Element[0x00000000 "" "RPDR" "" 575000 130000 15000 10000 0 100 0x00000000]
+(
+ Pin[0 0 6000 2000 6006 3500 "" "2" 0x00004001]
+ Pin[10000 0 6000 2000 6006 3500 "" "1" 0x00004001]
+ ElementLine [7500 -10000 2500 -5000 1000]
+ ElementLine [10000 -10000 7500 -10000 1000]
+ ElementLine [7500 10000 2500 5000 1000]
+ ElementLine [10000 10000 7500 10000 1000]
+ ElementArc [9999 -1 10001 10001 90 90 1000]
+ ElementArc [10000 0 10000 10000 180 90 1000]
+
+ )
+
+Element[0x00000000 "capacitor_radial" "CAC05" "200" 612500 70000 -10000 -12500 0 100 0x00000000]
+(
+ Pin[0 0 6000 3000 6600 2000 "1" "1" 0x00000101]
+ Pin[0 10000 6000 3000 6600 2000 "2" "2" 0x00000001]
+ ElementArc [0 5000 10000 10000 270 360 1000]
+
+ )
+
+Element[0x00000000 "Axial non-polar component (typically resistor or capacitor)," "RPT0U" "ACY500" 717500 17500 27000 6100 0 100 0x00000000]
+(
+ Pin[-12500 0 5000 3000 5600 2000 "1" "1" 0x00004101]
+ Pin[37500 0 5000 3000 5600 2000 "2" "2" 0x00004001]
+ ElementLine [0 4100 0 -4100 1000]
+ ElementLine [25000 4100 0 4100 1000]
+ ElementLine [25000 -4100 25000 4100 1000]
+ ElementLine [0 -4100 25000 -4100 1000]
+ ElementLine [25000 0 37500 0 1000]
+ ElementLine [-12500 0 0 0 1000]
+
+ )
+Rat[697500 107500 1 980000 185000 1 0x00000010]
Rat[980000 185000 1 1060000 235200 1 0x00000010]
-Rat[612500 147500 1 980000 195000 1 0x00000010]
+Rat[637500 187500 1 980000 195000 1 0x00000010]
Rat[980000 195000 1 1060000 213600 1 0x00000010]
-Rat[672500 77500 1 990000 185000 1 0x00000010]
+Rat[697500 117500 1 990000 185000 1 0x00000010]
Rat[990000 185000 1 1060000 224400 1 0x00000010]
-Rat[612500 157500 1 990000 195000 1 0x00000010]
+Rat[637500 197500 1 990000 195000 1 0x00000010]
Rat[990000 195000 1 1060000 202800 1 0x00000010]
Rat[1060000 246000 1 990000 175000 1 0x00000010]
-Rat[990000 175000 1 672500 57500 1 0x00000010]
+Rat[990000 175000 1 697500 97500 1 0x00000010]
Rat[1060000 256800 1 980000 175000 1 0x00000010]
-Rat[980000 175000 1 672500 27500 1 0x00000010]
-Rat[612500 127500 1 642500 235000 1 0x00000010]
-Rat[672500 177500 1 672500 225000 1 0x00000010]
+Rat[980000 175000 1 697500 67500 1 0x00000010]
+Rat[637500 167500 1 630000 12500 1 0x00000010]
+Rat[697500 217500 1 600000 22500 1 0x00000010]
Rat[1060000 300000 1 980000 155000 1 0x00000010]
-Rat[980000 155000 1 672500 7500 1 0x00000010]
-Rat[612500 117500 1 592500 107500 1 0x00000010]
-Rat[592500 107500 1 552500 100000 1 0x00000010]
-Rat[552500 100000 1 552500 120000 1 0x00000010]
-Rat[552500 120000 1 552500 140000 1 0x00000010]
-Rat[552500 140000 1 552500 160000 1 0x00000010]
-Rat[552500 160000 1 552500 190000 1 0x00000010]
-Rat[552500 190000 1 552500 210000 1 0x00000010]
-Rat[552500 210000 1 612500 225000 1 0x00000010]
-Rat[612500 225000 1 622500 225000 1 0x00000010]
-Rat[622500 225000 1 632500 225000 1 0x00000010]
-Rat[632500 225000 1 642500 225000 1 0x00000010]
-Rat[642500 225000 1 662500 235000 1 0x00000010]
-Rat[612500 117500 1 672500 97500 1 0x00000010]
-Rat[672500 97500 1 692500 100000 1 0x00000010]
-Rat[692500 100000 1 990000 155000 1 0x00000010]
+Rat[980000 155000 1 697500 47500 1 0x00000010]
+Rat[697500 57500 1 602500 117500 1 0x00000010]
+Rat[602500 117500 1 580000 80000 1 0x00000010]
+Rat[580000 80000 1 560000 80000 1 0x00000010]
+Rat[560000 80000 1 570000 50000 1 0x00000010]
+Rat[640000 12500 1 530000 80000 1 0x00000010]
+Rat[540000 80000 1 550000 80000 1 0x00000010]
+Rat[550000 80000 1 585000 130000 1 0x00000010]
+Rat[650000 12500 1 570000 80000 1 0x00000010]
+Rat[660000 12500 1 550000 50000 1 0x00000010]
+Rat[540000 50000 1 585000 105000 1 0x00000010]
+Rat[585000 105000 1 612500 117500 1 0x00000010]
+Rat[637500 157500 1 615000 162500 1 0x00000010]
+Rat[615000 162500 1 557500 160000 1 0x00000010]
+Rat[557500 160000 1 557500 140000 1 0x00000010]
+Rat[557500 140000 1 557500 120000 1 0x00000010]
+Rat[557500 160000 1 557500 180000 1 0x00000010]
+Rat[557500 180000 1 557500 212500 1 0x00000010]
+Rat[557500 212500 1 557500 232500 1 0x00000010]
+Rat[637500 157500 1 697500 137500 1 0x00000010]
+Rat[697500 137500 1 717500 140000 1 0x00000010]
+Rat[557500 120000 1 612500 70000 1 0x00000010]
+Rat[612500 70000 1 590000 50000 1 0x00000010]
+Rat[590000 50000 1 610000 12500 1 0x00000010]
+Rat[610000 12500 1 630000 22500 1 0x00000010]
+Rat[630000 22500 1 640000 22500 1 0x00000010]
+Rat[640000 22500 1 650000 22500 1 0x00000010]
+Rat[650000 22500 1 660000 22500 1 0x00000010]
+Rat[590000 50000 1 530000 50000 1 0x00000010]
+Rat[717500 140000 1 990000 155000 1 0x00000010]
Rat[990000 155000 1 1060000 289200 1 0x00000010]
-Rat[612500 107500 1 592500 97500 1 0x00000010]
-Rat[592500 97500 1 580000 127500 1 0x00000010]
-Rat[612500 107500 1 672500 87500 1 0x00000010]
-Rat[672500 87500 1 692500 90000 1 0x00000010]
-Rat[580000 127500 1 652500 235000 1 0x00000010]
+Rat[637500 147500 1 615000 152500 1 0x00000010]
+Rat[615000 152500 1 582500 152500 1 0x00000010]
+Rat[582500 152500 1 575000 130000 1 0x00000010]
+Rat[575000 130000 1 575000 105000 1 0x00000010]
+Rat[575000 105000 1 590000 80000 1 0x00000010]
+Rat[590000 80000 1 612500 80000 1 0x00000010]
+Rat[637500 147500 1 697500 127500 1 0x00000010]
+Rat[697500 127500 1 717500 130000 1 0x00000010]
+Rat[612500 80000 1 620000 12500 1 0x00000010]
+Rat[717500 130000 1 755000 17500 1 0x00000010]
Rat[1060000 267600 1 990000 165000 1 0x00000010]
Rat[1060000 278400 1 980000 165000 1 0x00000010]
-Rat[612500 7500 1 652500 225000 1 0x00000010]
-Rat[672500 117500 1 980000 215000 1 0x00000010]
+Rat[637500 47500 1 620000 22500 1 0x00000010]
+Rat[697500 157500 1 980000 215000 1 0x00000010]
Rat[980000 215000 1 1060000 170400 1 0x00000010]
Rat[1060000 181200 1 990000 205000 1 0x00000010]
-Rat[990000 205000 1 672500 127500 1 0x00000010]
-Rat[672500 147500 1 990000 215000 1 0x00000010]
+Rat[990000 205000 1 697500 167500 1 0x00000010]
+Rat[697500 187500 1 990000 215000 1 0x00000010]
Rat[990000 215000 1 1048800 294600 1 0x00000010]
-Rat[672500 157500 1 980000 225000 1 0x00000010]
+Rat[697500 197500 1 980000 225000 1 0x00000010]
Rat[980000 225000 1 1048800 283800 1 0x00000010]
-Rat[672500 167500 1 980000 235000 1 0x00000010]
+Rat[697500 207500 1 980000 235000 1 0x00000010]
Rat[980000 235000 1 1048800 262200 1 0x00000010]
-Rat[672500 37500 1 990000 225000 1 0x00000010]
+Rat[697500 77500 1 990000 225000 1 0x00000010]
Rat[990000 225000 1 1048800 273000 1 0x00000010]
-Rat[522500 100000 1 522500 120000 1 0x00000010]
-Rat[522500 120000 1 522500 140000 1 0x00000010]
-Rat[522500 140000 1 522500 160000 1 0x00000010]
-Rat[522500 160000 1 522500 190000 1 0x00000010]
-Rat[522500 190000 1 522500 210000 1 0x00000010]
-Rat[522500 210000 1 530000 220000 0 0x00000010]
-Rat[612500 27500 1 440000 30000 1 0x00000010]
-Rat[612500 37500 1 430000 30000 1 0x00000010]
-Rat[612500 47500 1 420000 30000 1 0x00000010]
-Rat[612500 67500 1 410000 30000 1 0x00000010]
-Rat[612500 77500 1 400000 30000 1 0x00000010]
-Rat[612500 87500 1 390000 30000 1 0x00000010]
-Rat[682500 225000 1 495000 35000 1 0x00000010]
+Rat[560000 50000 1 705000 17500 1 0x00000010]
+Rat[527500 120000 1 535000 102500 0 0x00000010]
+Rat[535000 230000 0 527500 212500 1 0x00000010]
+Rat[527500 120000 1 527500 140000 1 0x00000010]
+Rat[527500 140000 1 527500 160000 1 0x00000010]
+Rat[527500 160000 1 527500 180000 1 0x00000010]
+Rat[637500 67500 1 440000 30000 1 0x00000010]
+Rat[637500 77500 1 430000 30000 1 0x00000010]
+Rat[637500 87500 1 420000 30000 1 0x00000010]
+Rat[637500 107500 1 410000 30000 1 0x00000010]
+Rat[637500 117500 1 400000 30000 1 0x00000010]
+Rat[637500 127500 1 390000 30000 1 0x00000010]
+Rat[590000 22500 1 495000 35000 1 0x00000010]
Rat[495000 35000 1 460000 30000 1 0x00000010]
Rat[460000 30000 1 450000 30000 1 0x00000010]
Rat[450000 30000 1 380000 30000 1 0x00000010]
-Rat[692500 235000 1 495000 47500 1 0x00000010]
-Rat[612500 197500 1 580000 137500 1 0x00000010]
-Rat[580000 137500 1 552500 90000 1 0x00000010]
-Rat[612500 187500 1 580000 147500 1 0x00000010]
-Rat[580000 147500 1 552500 110000 1 0x00000010]
-Rat[612500 167500 1 580000 157500 1 0x00000010]
-Rat[580000 157500 1 552500 130000 1 0x00000010]
-Rat[612500 137500 1 580000 167500 1 0x00000010]
-Rat[580000 167500 1 552500 150000 1 0x00000010]
-Rat[612500 97500 1 580000 177500 1 0x00000010]
-Rat[580000 177500 1 552500 180000 1 0x00000010]
-Rat[612500 57500 1 580000 187500 1 0x00000010]
-Rat[580000 187500 1 552500 200000 1 0x00000010]
-Rat[512500 167500 0 507500 172500 0 0x00000010]
-Rat[522500 180000 1 510000 180000 0 0x00000010]
-Rat[522500 200000 1 505000 200000 0 0x00000010]
-Rat[612500 17500 1 980000 205000 1 0x00000010]
+Rat[580000 12500 1 495000 45000 1 0x00000010]
+Rat[637500 237500 1 582500 162500 1 0x00000010]
+Rat[582500 162500 1 557500 110000 1 0x00000010]
+Rat[637500 227500 1 582500 172500 1 0x00000010]
+Rat[582500 172500 1 557500 130000 1 0x00000010]
+Rat[637500 207500 1 582500 182500 1 0x00000010]
+Rat[582500 182500 1 557500 150000 1 0x00000010]
+Rat[637500 177500 1 582500 192500 1 0x00000010]
+Rat[582500 192500 1 557500 170000 1 0x00000010]
+Rat[637500 137500 1 582500 202500 1 0x00000010]
+Rat[582500 202500 1 557500 202500 1 0x00000010]
+Rat[637500 97500 1 582500 212500 1 0x00000010]
+Rat[582500 212500 1 557500 222500 1 0x00000010]
+Rat[637500 57500 1 980000 205000 1 0x00000010]
Rat[980000 205000 1 1060000 192000 1 0x00000010]
Layer(1 "component")
(
Line[155000 227500 155000 215000 4000 2000 0x00000020]
Line[90000 145000 105000 130000 4000 2000 0x00000020]
Line[105000 130000 105000 140000 4000 2000 0x00000020]
- Line[505000 70000 530000 70000 4000 2000 0x00000020]
- Line[455000 227500 442500 215000 4000 2000 0x00000020]
+ Line[505000 207500 527500 222500 1000 2000 0x00000020]
+ Line[455000 227500 455000 215000 4000 2000 0x00000020]
Line[480000 130000 480000 140000 4000 2000 0x00000020]
Line[465000 145000 465000 130000 4000 2000 0x00000020]
- Line[475000 40000 505000 70000 4000 2000 0x00000020]
+ Line[495000 100000 495000 60000 4000 2000 0x00000020]
Line[440000 167500 432500 167500 1000 2000 0x00000020]
Line[90000 215000 155000 215000 4000 2000 0x00000020]
Line[155000 215000 230000 215000 4000 2000 0x00000020]
- Line[530000 220000 530000 70000 4000 2000 0x00000020]
+ Line[512500 172500 512500 170000 1000 2000 0x00000020]
Line[105000 130000 180000 130000 4000 2000 0x00000020]
Line[485000 130000 487500 127500 4000 2000 0x00000020]
Line[470000 45000 487500 62500 4000 2000 0x00000020]
Line[320315 17815 320315 20000 4000 2000 0x00000020]
- Line[447500 220000 530000 220000 4000 2000 0x00000020]
- Line[372500 37500 472500 37500 4000 2000 0x00000020]
+ Line[472500 37500 495000 60000 4000 2000 0x00000020]
