# release: pcb-bin 1.99p
-# date: Mon Aug 23 04:14:12 2004
+# date: Mon Aug 23 04:27:54 2004
# user: ian (Ian Jackson)
# host: anarres.relativity.greenend.org.uk
PCB["reversers.pcb" 1410000 355000]
Grid[2500.00000000 0 0 1]
-Cursor[62268 46701 -0.529055]
+Cursor[781846 186806 3.470945]
Thermal[0.500000]
DRC[809 400 800 800]
Flags(0x0000000000001e51)
SymbolLine[1500 2500 2000 2500 800]
SymbolLine[2000 2500 2500 2000 800]
)
-Via[300000 300000 25000 3000 25600 12500 "27" 0x00000002]
-Via[483600 300000 25000 3000 25600 12500 "26" 0x00000002]
-Via[359400 294400 6000 3000 6600 3500 "4" 0x00000002]
-Via[445800 294400 6000 3000 6600 3500 "12" 0x00000042]
-Via[370200 294400 6000 3000 6600 3500 "5" 0x00000002]
-Via[381000 294400 6000 3000 6600 3500 "6" 0x00000002]
-Via[391800 294400 6000 3000 6600 3500 "7" 0x00000002]
-Via[402600 294400 6000 3000 6600 3500 "8" 0x00000002]
-Via[413400 294400 6000 3000 6600 3500 "9" 0x00000002]
-Via[424200 294400 6000 3000 6600 3500 "10" 0x00000002]
-Via[332400 305600 6000 3000 6600 3500 "14" 0x00000042]
-Via[435000 294400 6000 3000 6600 3500 "11" 0x00000042]
-Via[348600 294400 6000 3000 6600 3500 "3" 0x00000002]
-Via[456600 294400 6000 3000 6600 3500 "13" 0x00000042]
-Via[327000 294400 6000 3000 6600 3500 "1" 0x00000002]
-Via[337800 294400 6000 3000 6600 3500 "2" 0x00000002]
-Via[429600 305600 6000 3000 6600 3500 "23" 0x00000042]
-Via[440400 305600 6000 3000 6600 3500 "24" 0x00000042]
-Via[451200 305600 6000 3000 6600 3500 "25" 0x00000042]
-Via[375600 305600 6000 3000 6600 3500 "18" 0x00000042]
-Via[364800 305600 6000 3000 6600 3500 "17" 0x00000042]
-Via[354000 305600 6000 3000 6600 3500 "16" 0x00000042]
-Via[343200 305600 6000 3000 6600 3500 "15" 0x00000042]
-Via[386400 305600 6000 3000 6600 3500 "19" 0x00000042]
-Via[418800 305600 6000 3000 6600 3500 "22" 0x00000042]
-Via[408000 305600 6000 3000 6600 3500 "21" 0x00000042]
-Via[397200 305600 6000 3000 6600 3500 "20" 0x00000042]
Element[0x00000000 "resistor_axial" "RS2" "500" 350000 147500 -1400 -2000 1 100 0x00000000]
(
)
-Element[0x00000000 "generic" "RAP0" "DIL 16" 777500 12500 17000 5000 3 100 0x00000000]
+Element[0x00000000 "generic" "RAP0" "DIL 16" 955000 17500 17000 5000 3 100 0x00000000]
(
Pin[0 0 6000 3000 6600 2800 "1" "1" 0x00000101]
Pin[0 10000 6000 3000 6600 2800 "2" "2" 0x00000001]
)
-Element[0x00000000 "Header connector, ribbon cable numbering" "INDIV1" "HEADER34_2" 762500 192500 -5000 -21000 0 100 0x00000000]
-(
- Pin[0 0 6000 3000 6600 3000 "1" "1" 0x00004101]
- Pin[0 -10000 6000 3000 6600 3000 "2" "2" 0x00004001]
- Pin[10000 0 6000 3000 6600 3000 "3" "3" 0x00004001]
- Pin[10000 -10000 6000 3000 6600 3000 "4" "4" 0x00004001]
- Pin[20000 0 6000 3000 6600 3000 "5" "5" 0x00004001]
- Pin[20000 -10000 6000 3000 6600 3000 "6" "6" 0x00004001]
- Pin[30000 0 6000 3000 6600 3000 "7" "7" 0x00004001]
- Pin[30000 -10000 6000 3000 6600 3000 "8" "8" 0x00004001]
- Pin[40000 0 6000 3000 6600 3000 "9" "9" 0x00004001]
- Pin[40000 -10000 6000 3000 6600 3000 "10" "10" 0x00004001]
- Pin[50000 0 6000 3000 6600 3000 "11" "11" 0x00004001]
- Pin[50000 -10000 6000 3000 6600 3000 "12" "12" 0x00004001]
- Pin[60000 0 6000 3000 6600 3000 "13" "13" 0x00004001]
- Pin[60000 -10000 6000 3000 6600 3000 "14" "14" 0x00004001]
- Pin[70000 0 6000 3000 6600 3000 "15" "15" 0x00004001]
- Pin[70000 -10000 6000 3000 6600 3000 "16" "16" 0x00004001]
- Pin[80000 0 6000 3000 6600 3000 "17" "17" 0x00004001]
- Pin[80000 -10000 6000 3000 6600 3000 "18" "18" 0x00004001]
- Pin[90000 0 6000 3000 6600 3000 "19" "19" 0x00004001]
- Pin[90000 -10000 6000 3000 6600 3000 "20" "20" 0x00004001]
- Pin[100000 0 6000 3000 6600 3000 "21" "21" 0x00004001]
- Pin[100000 -10000 6000 3000 6600 3000 "22" "22" 0x00004001]
- Pin[110000 0 6000 3000 6600 3000 "23" "23" 0x00004001]
- Pin[110000 -10000 6000 3000 6600 3000 "24" "24" 0x00004001]
- Pin[120000 0 6000 3000 6600 3000 "25" "25" 0x00004001]
- Pin[120000 -10000 6000 3000 6600 3000 "26" "26" 0x00004001]
- Pin[130000 0 6000 3000 6600 3000 "27" "27" 0x00004001]
- Pin[130000 -10000 6000 3000 6600 3000 "28" "28" 0x00004001]
- Pin[140000 0 6000 3000 6600 3000 "29" "29" 0x00004001]
- Pin[140000 -10000 6000 3000 6600 3000 "30" "30" 0x00004001]
- Pin[150000 0 6000 3000 6600 3000 "31" "31" 0x00004001]
- Pin[150000 -10000 6000 3000 6600 3000 "32" "32" 0x00004001]
- Pin[160000 0 6000 3000 6600 3000 "33" "33" 0x00004001]
- Pin[160000 -10000 6000 3000 6600 3000 "34" "34" 0x00004001]
- ElementLine [-5000 -5000 5000 -5000 1000]
+Element[0x00000000 "Header connector, ribbon cable numbering" "INDIV1" "HEADER34_2" 910000 22500 21000 -5000 3 100 0x00000000]
+(
+ Pin[0 0 6000 3000 6600 3000 "1" "1" 0x00000101]
+ Pin[10000 0 6000 3000 6600 3000 "2" "2" 0x00000001]
+ Pin[0 10000 6000 3000 6600 3000 "3" "3" 0x00000001]
+ Pin[10000 10000 6000 3000 6600 3000 "4" "4" 0x00000001]
+ Pin[0 20000 6000 3000 6600 3000 "5" "5" 0x00000001]
+ Pin[10000 20000 6000 3000 6600 3000 "6" "6" 0x00000001]
+ Pin[0 30000 6000 3000 6600 3000 "7" "7" 0x00000001]
+ Pin[10000 30000 6000 3000 6600 3000 "8" "8" 0x00000001]
+ Pin[0 40000 6000 3000 6600 3000 "9" "9" 0x00000001]
+ Pin[10000 40000 6000 3000 6600 3000 "10" "10" 0x00000001]
+ Pin[0 50000 6000 3000 6600 3000 "11" "11" 0x00000001]
+ Pin[10000 50000 6000 3000 6600 3000 "12" "12" 0x00000001]
+ Pin[0 60000 6000 3000 6600 3000 "13" "13" 0x00000001]
+ Pin[10000 60000 6000 3000 6600 3000 "14" "14" 0x00000001]
+ Pin[0 70000 6000 3000 6600 3000 "15" "15" 0x00000001]
+ Pin[10000 70000 6000 3000 6600 3000 "16" "16" 0x00000001]
+ Pin[0 80000 6000 3000 6600 3000 "17" "17" 0x00000001]
+ Pin[10000 80000 6000 3000 6600 3000 "18" "18" 0x00000001]
+ Pin[0 90000 6000 3000 6600 3000 "19" "19" 0x00000001]
+ Pin[10000 90000 6000 3000 6600 3000 "20" "20" 0x00000001]
+ Pin[0 100000 6000 3000 6600 3000 "21" "21" 0x00000001]
+ Pin[10000 100000 6000 3000 6600 3000 "22" "22" 0x00000001]
+ Pin[0 110000 6000 3000 6600 3000 "23" "23" 0x00000001]
+ Pin[10000 110000 6000 3000 6600 3000 "24" "24" 0x00000001]
+ Pin[0 120000 6000 3000 6600 3000 "25" "25" 0x00000001]
+ Pin[10000 120000 6000 3000 6600 3000 "26" "26" 0x00000001]
+ Pin[0 130000 6000 3000 6600 3000 "27" "27" 0x00000001]
+ Pin[10000 130000 6000 3000 6600 3000 "28" "28" 0x00000001]
+ Pin[0 140000 6000 3000 6600 3000 "29" "29" 0x00000001]
+ Pin[10000 140000 6000 3000 6600 3000 "30" "30" 0x00000001]
+ Pin[0 150000 6000 3000 6600 3000 "31" "31" 0x00000001]
+ Pin[10000 150000 6000 3000 6600 3000 "32" "32" 0x00000001]
+ Pin[0 160000 6000 3000 6600 3000 "33" "33" 0x00000001]
+ Pin[10000 160000 6000 3000 6600 3000 "34" "34" 0x00000001]
ElementLine [5000 -5000 5000 5000 1000]
- ElementLine [-5000 -15000 -5000 5000 2000]
- ElementLine [-5000 -15000 165000 -15000 2000]
- ElementLine [165000 -15000 165000 5000 2000]
- ElementLine [-5000 5000 165000 5000 2000]
+ ElementLine [-5000 5000 5000 5000 1000]
+ ElementLine [-5000 -5000 15000 -5000 2000]
+ ElementLine [15000 -5000 15000 165000 2000]
+ ElementLine [-5000 165000 15000 165000 2000]
+ ElementLine [-5000 -5000 -5000 165000 2000]
)
)
-Element[0x00000000 "" "" "" 1325000 217500 0 0 0 100 0x00000000]
+Element[0x00000000 "" "POINTS" "" 1325000 217500 -10000 -20000 0 100 0x00000000]
(
Pin[5600 -48600 6000 3000 6600 3500 "" "3" 0x00000001]
Pin[5600 -59400 6000 3000 6600 3500 "" "4" 0x00000001]
)
-Element[0x00000000 "generic" "RAP1" "DIL 16" 860000 15000 17000 5000 3 100 0x00000000]
+Element[0x00000000 "generic" "RAP1" "DIL 16" 957500 117500 17000 5000 3 100 0x00000000]
(
Pin[0 0 6000 3000 6600 2800 "1" "1" 0x00000101]
Pin[0 10000 6000 3000 6600 2800 "2" "2" 0x00000001]
)
-Element[0x00000000 "Axial non-polar component (typically resistor or capacitor)," "RPCPT" "ACY500" 700000 30000 27000 6100 0 100 0x00000000]
+Element[0x00000000 "Axial non-polar component (typically resistor or capacitor)," "RPCPT" "ACY500" 727500 27500 27000 6100 0 100 0x00000000]
(
Pin[-12500 0 5000 3000 5600 2000 "1" "1" 0x00004101]
Pin[37500 0 5000 3000 5600 2000 "2" "2" 0x00004001]
)
-Element[0x00000000 "" "RLL" "" 780000 147500 -12500 0 3 100 0x00000000]
+Element[0x00000000 "" "PTD1" "" 1200000 42500 25000 -2500 0 100 0x00000000]
(
- Pin[0 0 6000 2000 6006 3500 "" "2" 0x00000001]
- Pin[0 10000 6000 2000 6006 3500 "" "1" 0x00000001]
- ElementLine [10000 7500 5000 2500 1000]
- ElementLine [10000 7500 10000 10000 1000]
- ElementLine [-10000 7500 -5000 2500 1000]
- ElementLine [-10000 7500 -10000 10000 1000]
- ElementArc [1 9999 10001 10001 0 90 1000]
- ElementArc [0 10000 10000 10000 90 90 1000]
+ Pin[0 0 12500 3000 13100 6000 "" "1" 0x00004001]
+ Pin[70000 0 12500 3000 13100 6000 "" "2" 0x00004001]
+ ElementLine [55000 0 62500 0 2500]
+ ElementLine [7500 0 15000 0 2500]
+ ElementLine [20000 7500 20000 -7500 2500]
+ ElementLine [15000 -7500 15000 7500 2500]
+ ElementLine [55000 -7500 55000 7500 2500]
+ ElementLine [15000 -7500 55000 -7500 2500]
+ ElementLine [55000 7500 15000 7500 2500]
)
-Element[0x00000000 "Axial non-polar component (typically resistor or capacitor)," "RPT0U" "ACY500" 725000 12500 -27000 -6100 2 100 0x00000000]
+Element[0x00000000 "Axial non-polar component (typically resistor or capacitor)," "RPT0U" "ACY500" 787500 10000 -27000 -6100 2 100 0x00000000]
(
Pin[12500 0 5000 3000 5600 2000 "1" "1" 0x00004101]
Pin[-37500 0 5000 3000 5600 2000 "2" "2" 0x00004001]
)
-Element[0x00000000 "generic" "TS912" "DIL 8" 855000 122500 17000 5000 3 100 0x00000000]
-(
- Pin[0 0 6000 3000 6600 2800 "1" "1" 0x00000101]
- Pin[0 10000 6000 3000 6600 2800 "2" "2" 0x00000001]
- Pin[0 20000 6000 3000 6600 2800 "3" "3" 0x00000001]
- Pin[0 30000 6000 3000 6600 2800 "4" "4" 0x00000001]
- Pin[30000 30000 6000 3000 6600 2800 "5" "5" 0x00000001]
- Pin[30000 20000 6000 3000 6600 2800 "6" "6" 0x00000001]
- Pin[30000 10000 6000 3000 6600 2800 "7" "7" 0x00000001]
- Pin[30000 0 6000 3000 6600 2800 "8" "8" 0x00000001]
- ElementLine [20000 -5000 35000 -5000 1000]
- ElementLine [-5000 -5000 10000 -5000 1000]
- ElementLine [35000 35000 35000 -5000 1000]
- ElementLine [-5000 35000 35000 35000 1000]
- ElementLine [-5000 -5000 -5000 35000 1000]
- ElementArc [15000 -5000 5000 5000 0 180 1000]
+Element[0x00000000 "" "INDIV0" "" 850000 25000 20000 17500 3 100 0x00000000]
+(
+ Pin[5600 70200 6000 3000 6600 3500 "" "5" 0x00000001]
+ Pin[5600 81000 6000 3000 6600 3500 "" "6" 0x00000001]
+ Pin[5600 91800 6000 3000 6600 3500 "" "7" 0x00000001]
+ Pin[5600 102600 6000 3000 6600 3500 "" "8" 0x00000001]
+ Pin[5600 113400 6000 3000 6600 3500 "" "9" 0x00000001]
+ Pin[5600 124200 6000 3000 6600 3500 "" "10" 0x00000001]
+ Pin[-5600 32400 6000 3000 6600 3500 "" "14" 0x00000001]
+ Pin[5600 135000 6000 3000 6600 3500 "" "11" 0x00000001]
+ Pin[5600 48600 6000 3000 6600 3500 "" "3" 0x00000001]
+ Pin[5600 156600 6000 3000 6600 3500 "" "13" 0x00000001]
+ Pin[5600 27000 6000 3000 6600 3500 "" "1" 0x00000001]
+ Pin[5600 37800 6000 3000 6600 3500 "" "2" 0x00000001]
+ Pin[-5600 129600 6000 3000 6600 3500 "" "23" 0x00000001]
+ Pin[-5600 140400 6000 3000 6600 3500 "" "24" 0x00000001]
+ Pin[-5600 151200 6000 3000 6600 3500 "" "25" 0x00000001]
+ Pin[-5600 75600 6000 3000 6600 3500 "" "18" 0x00000001]
+ Pin[-5600 64800 6000 3000 6600 3500 "" "17" 0x00000001]
+ Pin[-5600 54000 6000 3000 6600 3500 "" "16" 0x00000001]
+ Pin[-5600 43200 6000 3000 6600 3500 "" "15" 0x00000001]
+ Pin[-5600 86400 6000 3000 6600 3500 "" "19" 0x00000001]
+ Pin[-5600 118800 6000 3000 6600 3500 "" "22" 0x00000001]
+ Pin[-5600 108000 6000 3000 6600 3500 "" "21" 0x00000001]
+ Pin[-5600 97200 6000 3000 6600 3500 "" "20" 0x00000001]
+ Pin[0 0 25000 3000 25600 12500 "" "27" 0x00000001]
+ Pin[0 183600 25000 3000 25600 12500 "" "26" 0x00000001]
+ Pin[5600 59400 6000 3000 6600 3500 "" "4" 0x00000001]
+ Pin[5600 145800 6000 3000 6600 3500 "" "12" 0x00000001]
+ ElementLine [-10000 45000 -10000 47500 1000]
+ ElementLine [-12500 42500 -10000 45000 1000]
+ ElementLine [-17500 42500 -12500 42500 1000]
+ ElementLine [-20000 45000 -17500 42500 1000]
+ ElementLine [-17500 47500 -20000 45000 1000]
+ ElementLine [-17500 47500 -15000 47500 1000]
+ ElementLine [-15000 45000 -15000 47500 1000]
+ ElementLine [-17500 40000 -10000 40000 1000]
+ ElementLine [-20000 37500 -17500 40000 1000]
+ ElementLine [-17500 35000 -20000 37500 1000]
+ ElementLine [-17500 35000 -10000 35000 1000]
+ ElementLine [-20000 27500 -20000 32500 1000]
+ ElementLine [-20000 27500 -10000 27500 1000]
+ ElementLine [-15000 20000 -15000 22500 1000]
+ ElementLine [-12500 25000 -15000 22500 1000]
+ ElementLine [-10000 22500 -12500 25000 1000]
+ ElementLine [-10000 20000 -10000 22500 1000]
+ ElementLine [-20000 20000 -10000 20000 1000]
+ ElementLine [-25000 -7500 -25000 190000 2500]
+ ElementLine [-20000 195000 20000 195000 2500]
+ ElementLine [25000 -7500 25000 190000 2500]
+ ElementLine [-20000 -12500 20000 -12500 2500]
+ ElementArc [-20000 190000 5000 5000 0 90 2500]
+ ElementArc [20000 190000 5000 5000 90 90 2500]
+ ElementArc [19999 -7499 5001 5001 180 90 2500]
+ ElementArc [-20000 -7500 5000 5000 270 90 2500]
+ ElementArc [19999 -12501 1 1 90 90 2500]
+ ElementArc [20001 195001 1 1 270 90 2500]
+ ElementArc [29999 165001 1 1 180 90 1000]
+ ElementArc [29999 165001 1 1 180 90 1000]
)
)
-Element[0x00000000 "" "PTD1" "" 1200000 42500 25000 -2500 0 100 0x00000000]
+Element[0x00000000 "" "RLR" "" 722500 247500 -12500 0 3 100 0x00000000]
(
- Pin[0 0 12500 3000 13100 6000 "" "1" 0x00004001]
- Pin[70000 0 12500 3000 13100 6000 "" "2" 0x00004001]
- ElementLine [55000 0 62500 0 2500]
- ElementLine [7500 0 15000 0 2500]
- ElementLine [20000 7500 20000 -7500 2500]
- ElementLine [15000 -7500 15000 7500 2500]
- ElementLine [55000 -7500 55000 7500 2500]
- ElementLine [15000 -7500 55000 -7500 2500]
- ElementLine [55000 7500 15000 7500 2500]
+ Pin[0 0 6000 2000 6006 3500 "" "2" 0x00000001]
+ Pin[0 10000 6000 2000 6006 3500 "" "1" 0x00000001]
+ ElementLine [10000 7500 5000 2500 1000]
+ ElementLine [10000 7500 10000 10000 1000]
+ ElementLine [-10000 7500 -5000 2500 1000]
+ ElementLine [-10000 7500 -10000 10000 1000]
+ ElementArc [1 9999 10001 10001 0 90 1000]
+ ElementArc [0 10000 10000 10000 90 90 1000]
)
-Element[0x00000000 "" "RPCI" "" 780000 107500 -12500 0 3 100 0x00000000]
+Element[0x00000000 "" "RLL" "" 735000 217500 -12500 0 3 100 0x00000000]
(
Pin[0 0 6000 2000 6006 3500 "" "2" 0x00000001]
Pin[0 10000 6000 2000 6006 3500 "" "1" 0x00000001]
)
-Element[0x00000000 "" "RPCL" "" 805000 107500 -12500 0 3 100 0x00000000]
+Element[0x00000000 "generic" "TS912" "DIL 8" 792500 250000 -17000 -5000 1 100 0x00000000]
+(
+ Pin[0 0 6000 3000 6600 2800 "1" "1" 0x00000101]
+ Pin[0 -10000 6000 3000 6600 2800 "2" "2" 0x00000001]
+ Pin[0 -20000 6000 3000 6600 2800 "3" "3" 0x00000001]
+ Pin[0 -30000 6000 3000 6600 2800 "4" "4" 0x00000001]
+ Pin[-30000 -30000 6000 3000 6600 2800 "5" "5" 0x00000001]
+ Pin[-30000 -20000 6000 3000 6600 2800 "6" "6" 0x00000001]
+ Pin[-30000 -10000 6000 3000 6600 2800 "7" "7" 0x00000001]
+ Pin[-30000 0 6000 3000 6600 2800 "8" "8" 0x00000001]
+ ElementLine [-35000 5000 -20000 5000 1000]
+ ElementLine [-10000 5000 5000 5000 1000]
+ ElementLine [-35000 -35000 -35000 5000 1000]
+ ElementLine [-35000 -35000 5000 -35000 1000]
+ ElementLine [5000 -35000 5000 5000 1000]
+ ElementArc [-15000 5000 5000 5000 180 180 1000]
+
+ )
+
+Element[0x00000000 "" "RPCI" "" 757500 170000 -12500 0 3 100 0x00000000]
(
Pin[0 0 6000 2000 6006 3500 "" "2" 0x00000001]
Pin[0 10000 6000 2000 6006 3500 "" "1" 0x00000001]
)
-Element[0x00000000 "" "RLG" "" 830000 147500 -12500 0 3 100 0x00000000]
+Element[0x00000000 "" "RPCL" "" 790000 185000 -12500 0 3 100 0x00000000]
(
Pin[0 0 6000 2000 6006 3500 "" "2" 0x00000001]
Pin[0 10000 6000 2000 6006 3500 "" "1" 0x00000001]
)
-Element[0x00000000 "" "RLR" "" 910000 147500 -12500 0 3 100 0x00000000]
+Element[0x00000000 "" "RLG" "" 830000 240000 -12500 0 3 100 0x00000000]
(
Pin[0 0 6000 2000 6006 3500 "" "2" 0x00000001]
Pin[0 10000 6000 2000 6006 3500 "" "1" 0x00000001]
ElementArc [0 10000 10000 10000 90 90 1000]
)
+Rat[697500 107500 1 855600 116800 1 0x00000010]
+Rat[855600 116800 1 910000 52500 1 0x00000010]
+Rat[910000 52500 1 955000 87500 1 0x00000010]
+Rat[957500 187500 1 855600 138400 1 0x00000010]
+Rat[855600 138400 1 910000 62500 1 0x00000010]
+Rat[855600 138400 1 637500 187500 1 0x00000010]
+Rat[957500 117500 1 920000 52500 1 0x00000010]
+Rat[920000 52500 1 855600 127600 1 0x00000010]
+Rat[855600 127600 1 697500 117500 1 0x00000010]
+Rat[637500 197500 1 855600 149200 1 0x00000010]
+Rat[855600 149200 1 957500 177500 1 0x00000010]
+Rat[855600 149200 1 920000 62500 1 0x00000010]
+Rat[955000 77500 1 920000 42500 1 0x00000010]
+Rat[920000 42500 1 855600 106000 1 0x00000010]
+Rat[855600 106000 1 697500 97500 1 0x00000010]
+Rat[955000 57500 1 910000 42500 1 0x00000010]
+Rat[910000 42500 1 855600 95200 1 0x00000010]
+Rat[855600 95200 1 697500 67500 1 0x00000010]
+Rat[607500 15000 1 1040000 27500 1 0x00000010]
+Rat[1040000 52500 1 1175000 42500 1 0x00000010]
+Rat[617500 25000 1 1065000 27500 1 0x00000010]
+Rat[1065000 52500 1 1200000 42500 1 0x00000010]
+Rat[637500 167500 1 557500 25000 1 0x00000010]
+Rat[637500 217500 1 577500 15000 1 0x00000010]
+Rat[697500 217500 1 587500 15000 1 0x00000010]
+Rat[757500 180000 1 790000 195000 1 0x00000010]
+Rat[757500 180000 1 697500 47500 1 0x00000010]
+Rat[697500 47500 1 715000 27500 1 0x00000010]
+Rat[855600 52000 1 910000 22500 1 0x00000010]
+Rat[855600 52000 1 757500 170000 1 0x00000010]
+Rat[697500 57500 1 615000 112500 1 0x00000010]
+Rat[615000 112500 1 580000 80000 1 0x00000010]
+Rat[580000 80000 1 560000 80000 1 0x00000010]
+Rat[560000 80000 1 570000 50000 1 0x00000010]
+Rat[547500 25000 1 530000 80000 1 0x00000010]
+Rat[540000 80000 1 550000 80000 1 0x00000010]
+Rat[550000 80000 1 580000 130000 1 0x00000010]
+Rat[537500 25000 1 570000 80000 1 0x00000010]
+Rat[527500 25000 1 550000 50000 1 0x00000010]
+Rat[540000 50000 1 580000 105000 1 0x00000010]
+Rat[580000 105000 1 615000 122500 1 0x00000010]
+Rat[637500 157500 0 697500 137500 1 0x00000010]
+Rat[697500 137500 1 717500 140000 1 0x00000010]
+Rat[717500 140000 1 735000 217500 1 0x00000010]
+Rat[735000 217500 1 792500 220000 1 0x00000010]
+Rat[792500 220000 1 790000 185000 1 0x00000010]
+Rat[790000 185000 1 855600 62800 1 0x00000010]
+Rat[855600 62800 1 920000 22500 1 0x00000010]
+Rat[650000 135000 1 697500 127500 1 0x00000010]
+Rat[697500 127500 1 717500 130000 1 0x00000010]
+Rat[650000 47500 1 750000 10000 1 0x00000010]
+Rat[717500 130000 1 762500 250000 1 0x00000010]
+Rat[855600 84400 1 920000 32500 1 0x00000010]
+Rat[855600 84400 1 830000 240000 1 0x00000010]
+Rat[855600 73600 1 910000 32500 1 0x00000010]
+Rat[855600 73600 1 722500 247500 1 0x00000010]
+Rat[597500 25000 1 792500 240000 1 0x00000010]
+Rat[587500 25000 1 762500 220000 1 0x00000010]
+Rat[792500 250000 1 830000 250000 1 0x00000010]
+Rat[762500 240000 1 722500 257500 1 0x00000010]
+Rat[637500 47500 1 567500 15000 1 0x00000010]
+Rat[697500 237500 1 735000 227500 1 0x00000010]
+Rat[735000 227500 1 762500 230000 1 0x00000010]
+Rat[762500 230000 1 792500 230000 1 0x00000010]
+Rat[697500 237500 1 582500 232500 1 0x00000010]
+Rat[957500 127500 1 910000 82500 1 0x00000010]
+Rat[910000 82500 1 855600 181600 1 0x00000010]
+Rat[855600 181600 1 697500 157500 1 0x00000010]
+Rat[855600 170800 1 957500 137500 1 0x00000010]
+Rat[957500 137500 1 920000 72500 1 0x00000010]
+Rat[855600 170800 1 697500 167500 1 0x00000010]
+Rat[957500 147500 1 920000 82500 1 0x00000010]
+Rat[920000 82500 1 844400 57400 1 0x00000010]
+Rat[844400 57400 1 697500 187500 1 0x00000010]
+Rat[844400 68200 1 910000 92500 1 0x00000010]
+Rat[910000 92500 1 957500 157500 1 0x00000010]
+Rat[844400 68200 1 697500 197500 1 0x00000010]
+Rat[957500 167500 1 910000 102500 1 0x00000010]
+Rat[910000 102500 1 844400 89800 1 0x00000010]
+Rat[844400 89800 1 697500 207500 1 0x00000010]
+Rat[697500 87500 1 955000 17500 1 0x00000010]
+Rat[697500 147500 1 955000 27500 1 0x00000010]
+Rat[697500 177500 1 955000 37500 1 0x00000010]
+Rat[697500 227500 1 955000 47500 1 0x00000010]
+Rat[697500 77500 1 844400 79000 1 0x00000010]
+Rat[844400 79000 1 920000 92500 1 0x00000010]
+Rat[920000 92500 1 955000 67500 1 0x00000010]
+Rat[1280000 27500 0 1330600 190500 1 0x00000010]
+Rat[1270000 42500 0 1330600 179700 1 0x00000010]
+Rat[1280000 152500 0 1330600 82500 1 0x00000010]
+Rat[1280000 167500 0 1330600 71700 1 0x00000010]
+Rat[1280000 177500 0 1330600 60900 1 0x00000010]
+Rat[1270000 192500 0 1319400 185100 1 0x00000010]
+Rat[1280000 202500 0 1319400 174300 1 0x00000010]
+Rat[1280000 217500 0 1319400 163500 1 0x00000010]
+Rat[1280000 227500 0 1319400 152700 1 0x00000010]
+Rat[1260000 232500 0 1319400 141900 1 0x00000010]
+Rat[1280000 52500 0 1330600 168900 1 0x00000010]
+Rat[1280000 67500 0 1330600 158100 1 0x00000010]
+Rat[1280000 77500 0 1330600 147300 1 0x00000010]
+Rat[1270000 92500 0 1330600 136500 1 0x00000010]
+Rat[1280000 102500 0 1330600 125700 1 0x00000010]
+Rat[1280000 117500 0 1330600 114900 1 0x00000010]
+Rat[1280000 127500 0 1330600 104100 1 0x00000010]
+Rat[1270000 142500 0 1330600 93300 1 0x00000010]
+Rat[560000 50000 1 800000 10000 1 0x00000010]
+Rat[800000 10000 1 1005000 27500 0 0x00000010]
+Rat[765000 27500 1 1005000 42500 0 0x00000010]
+Rat[1005000 152500 0 987500 117500 1 0x00000010]
+Rat[1005000 167500 0 987500 127500 1 0x00000010]
+Rat[1005000 177500 0 987500 137500 1 0x00000010]
+Rat[1005000 192500 0 987500 147500 1 0x00000010]
+Rat[1005000 202500 0 987500 157500 1 0x00000010]
+Rat[1005000 217500 0 987500 167500 1 0x00000010]
+Rat[1005000 227500 0 987500 177500 1 0x00000010]
+Rat[1005000 242500 0 987500 187500 1 0x00000010]
+Rat[1005000 52500 0 985000 17500 1 0x00000010]
+Rat[1005000 67500 0 985000 27500 1 0x00000010]
+Rat[1005000 77500 0 985000 37500 1 0x00000010]
+Rat[1005000 92500 0 985000 47500 1 0x00000010]
+Rat[1005000 102500 0 985000 57500 1 0x00000010]
+Rat[1005000 117500 0 985000 67500 1 0x00000010]
+Rat[1005000 127500 0 985000 77500 1 0x00000010]
+Rat[1005000 142500 0 985000 87500 1 0x00000010]
+Rat[535000 230000 0 527500 212500 1 0x00000010]
+Rat[535000 102500 0 527500 120000 1 0x00000010]
+Rat[527500 120000 1 527500 140000 1 0x00000010]
+Rat[527500 140000 1 527500 160000 1 0x00000010]
+Rat[527500 160000 1 527500 180000 1 0x00000010]
+Rat[602500 67500 1 595000 67500 1 0x00000010]
+Rat[590000 7500 0 550000 7500 0 0x00000010]
+Rat[502500 12500 1 490000 20000 1 0x00000010]
+Rat[637500 207500 1 582500 192500 1 0x00000010]
+Rat[582500 192500 1 550000 192500 0 0x00000010]
+Rat[637500 177500 1 582500 182500 0 0x00000010]
+Rat[630000 170000 1 582500 172500 0 0x00000010]
+Rat[627500 167500 1 582500 162500 0 0x00000010]
+Rat[637500 237500 1 582500 212500 0 0x00000010]
+Rat[637500 227500 1 582500 202500 0 0x00000010]
+Rat[637500 57500 1 855600 160000 1 0x00000010]
+Rat[855600 160000 1 910000 72500 1 0x00000010]
Layer(1 "component")
(
Line[390000 145000 390000 130000 4000 2000 0x00000020]
)
Layer(10 "silk")
(
- Line[287500 280000 287500 320000 2500 0 0x00000000]
- Line[292500 275000 490000 275000 2500 0 0x00000000]
- Line[495000 280000 495000 320000 2500 0 0x00000000]
- Line[292500 325000 490000 325000 2500 0 0x00000000]
Arc[585001 220001 1 1 1000 2000 0 -90 0x00000020]
Arc[585001 220001 1 1 1000 2000 -90 90 0x00000020]
